2022-23 HockeyTrean season: Difference between revisions

From International Hockey Wiki
Jump to navigation Jump to search
(Created page with "This was the '''2022-23 HockeyTrean season''', the 24th season of the league as the fifth-level competition in Sweden. ==Results== {| class="wikita...")
 
No edit summary
Line 1,439: Line 1,439:
|13
|13
|}
|}
;Alltrean Sodra A
{| class="wikitable"
! colspan="1" |Pl.
! colspan="1" |Team
! colspan="1" |GP
! colspan="1" |W
! colspan="1" |O
! colspan="1" |L
! colspan="1" |GF
! colspan="1" |GA
! colspan="1" |Diff
! colspan="1" |Pts
|-
|1
|Helsingborg HC Ungdom
|14
|9
|2
|3
|77
|32
|45
|30
|-
|2
|Stenungsund HF
|14
|9
|2
|3
|70
|35
|35
|30
|-
|3
|Göteborgs IK
|14
|5
|6
|3
|45
|46
|<nowiki>-1</nowiki>
|25
|-
|4
|LN 70 HC
|14
|7
|1
|6
|50
|44
|6
|23
|-
|5
|Sörhaga/Alingsås HK
|14
|6
|1
|7
|47
|63
|<nowiki>-16</nowiki>
|20
|-
|6
|Partille HK
|14
|4
|4
|6
|49
|74
|<nowiki>-25</nowiki>
|17
|-
|7
|Hovås HC
|14
|3
|3
|8
|45
|66
|<nowiki>-21</nowiki>
|12
|-
|8
|Lions HC
|14
|3
|1
|10
|48
|71
|<nowiki>-23</nowiki>
|11
|}
;Alltrean Sodra B
{| class="wikitable"
! colspan="1" |Pl.
! colspan="1" |Team
! colspan="1" |GP
! colspan="1" |W
! colspan="1" |O
! colspan="1" |L
! colspan="1" |GF
! colspan="1" |GA
! colspan="1" |Diff
! colspan="1" |Pts
|-
|1
|Värnamo GIK
|14
|11
|1
|2
|77
|26
|51
|34
|-
|2
|Skillingaryds IS
|14
|8
|2
|4
|75
|54
|21
|27
|-
|3
|Olofström IK
|14
|8
|1
|5
|70
|51
|19
|26
|-
|4
|Tibro IK
|14
|8
|1
|5
|55
|52
|3
|25
|-
|5
|Åseda IF
|14
|5
|5
|4
|68
|61
|7
|23
|-
|6
|Glimma HK
|14
|6
|2
|6
|48
|55
| -7
|22
|-
|7
|Skärblacka IF
|14
|1
|2
|11
|33
|89
| -56
|6
|-
|8
|IFK Falköping IK
|14
|1
|2
|11
|43
|81
| -38
|5
|}
;Gavleborg/Halsingland fortsattning A
{| class="wikitable"
! colspan="1" |Pl.
! colspan="1" |Team
! colspan="1" |GP
! colspan="1" |W
! colspan="1" |O
! colspan="1" |L
! colspan="1" |GF
! colspan="1" |GA
! colspan="1" |Diff
! colspan="1" |Pts
|-
|1
|Lindefallets SK
|10
|6
|0
|4
|45
|26
|19
|18
|-
|2
|Bollnäs IS
|10
|6
|0
|4
|49
|36
|13
|18
|-
|3
|Skutskärs SK
|10
|6
|0
|4
|46
|52
| -6
|18
|-
|4
|Ockelbo Hockey Club
|10
|3
|2
|5
|35
|37
| -2
|13
|-
|5
|Gävle GIK
|10
|4
|1
|5
|39
|46
| -7
|13
|-
|6
|Sandvikens IK
|10
|3
|1
|6
|28
|45
| -17
|10
|}
;Gavleborg/Halsingland fortsattning B
{| class="wikitable"
!RK       
!Team
!GP       
!W       
!T       
!L       
!GF:GA (GD)
!TP       
!OTW         
!OTL         
!GWSW         
!GWSL         
|-
|1
|IK Huge
|10
|8
|0
|2
|77:27 (50)
|24
|0
|0
|0
|0
|-
|2
|Hille/Åbyggeby IK
|10
|8
|0
|2
|68:44 (24)
|24
|0
|0
|0
|0
|-
|3
|Hedesunda IF
|10
|3
|2
|5
|33:40 (-7)
|12
|1
|1
|0
|0
|-
|4
|Robertsholms IK
|10
|3
|1
|6
|39:63 (-24)
|11
|0
|0
|1
|0
|-
|5
|Gällsta IK/HHC J
|9
|2
|2
|5
|31:53 (-22)
|9
|1
|0
|0
|1
|-
|6
|Söderhamns IK
|9
|1
|3
|5
|38:59 (-21)
|7
|1
|2
|0
|0
|}
;Sodra A fortsattning
{| class="wikitable"
! colspan="1" |Pl.
! colspan="1" |Team
! colspan="1" |GP
! colspan="1" |W
! colspan="1" |O
! colspan="1" |L
! colspan="1" |GF
! colspan="1" |GA
! colspan="1" |Diff
! colspan="1" |Pts
|-
|1
|Rönnängs IK
|10
|8
|1
|1
|58
|19
|39
|25
|-
|2
|Lysekils HK Viking
|10
|8
|1
|1
|45
|31
|14
|25
|-
|3
|Munkedals BK
|10
|5
|1
|4
|65
|42
|23
|17
|-
|4
|Skärgårdens SK
|10
|4
|1
|5
|60
|46
|14
|14
|-
|5
|Kungsbacka HC
|10
|3
|0
|7
|28
|55
| -27
|9
|-
|6
|Varberg HK
|10
|0
|0
|10
|13
|76
| -63
|0
|}
;Sodra B fortsattning
{| class="wikitable"
! colspan="1" |Pl.
! colspan="1" |Team
! colspan="1" |GP
! colspan="1" |W
! colspan="1" |O
! colspan="1" |L
! colspan="1" |GF
! colspan="1" |GA
! colspan="1" |Diff
! colspan="1" |Pts
|-
|1
|Skara IK
|10
|9
|0
|1
|60
|27
|33
|27
|-
|2
|Hisingens IK
|10
|5
|2
|3
|47
|38
|9
|19
|-
|3
|Uddevalla HC
|10
|5
|1
|4
|40
|32
|8
|16
|-
|4
|Tidaholm
|10
|2
|3
|5
|40
|47
| -7
|11
|-
|5
|Lerum
|10
|2
|2
|6
|29
|54
| -25
|9
|-
|6
|Trollhättans HC
|10
|2
|2
|6
|38
|56
| -18
|8
|}
;Sodra C fortsattning
{| class="wikitable"
! colspan="1" |Pl.
! colspan="1" |Team
! colspan="1" |GP
! colspan="1" |W
! colspan="1" |O
! colspan="1" |L
! colspan="1" |GF
! colspan="1" |GA
! colspan="1" |Diff
! colspan="1" |Pts
|-
|1
|Motala AIF HK
|10
|9
|1
|0
|103
|23
|80
|29
|-
|2
|Virserums SGF
|10
|7
|1
|2
|76
|27
|49
|23
|-
|3
|Lenhovda IF
|10
|5
|1
|4
|65
|39
|26
|16
|-
|4
|Eksjö HC
|10
|5
|0
|5
|43
|49
| -6
|15
|-
|5
|Valdemarsviks IF
|10
|2
|1
|7
|33
|71
| -38
|7
|-
|6
|HC Hawks
|10
|0
|0
|10
|16
|127
| -111
|0
|}
;Sodra D fortsattning
{| class="wikitable"
! colspan="1" |Pl.
! colspan="1" |Team
! colspan="1" |GP
! colspan="1" |W
! colspan="1" |O
! colspan="1" |L
! colspan="1" |GF
! colspan="1" |GA
! colspan="1" |Diff
! colspan="1" |Pts
|-
|1
|Osby IK
|10
|7
|2
|1
|53
|25
|28
|24
|-
|2
|Trelleborgs IF
|10
|5
|1
|4
|49
|44
|5
|17
|-
|3
|Diö GoIF HK
|10
|3
|4
|3
|44
|49
| -5
|15
|-
|4
|IF Lejonet
|9
|4
|2
|3
|35
|38
| -3
|14
|-
|5
|Åstorp IK
|10
|3
|1
|6
|37
|41
| -4
|11
|-
|6
|Rydaholms SK
|9
|2
|0
|7
|29
|50
| -21
|6
|}
;Vasterbotten fortsattning
{| class="wikitable"
! colspan="1" |Pl.
! colspan="1" |Team
! colspan="1" |GP
! colspan="1" |W
! colspan="1" |O
! colspan="1" |L
! colspan="1" |GF
! colspan="1" |GA
! colspan="1" |Diff
! colspan="1" |Pts
|-
|1
|Storumans IK
|3
|3
|0
|0
|18
|13
|5
|9
|-
|2
|Vilhelmina IK
|3
|2
|0
|1
|14
|12
|2
|6
|-
|3
|IFK Strömsund
|3
|0
|1
|2
|13
|16
| -3
|2
|-
|4
|Husum HK
|3
|0
|1
|2
|16
|20
| -4
|1
|}
;Forkval till Kvalserie Vastra Gastr/Hals/Dal
*'''Hedemora''' - Lindefallet 6:3, 4:1
*'''Skutskar''' - Ludvika 6:2, 4:3
*'''Gavle''' - Haradsbygden 2:3, 5:4 SO, 8:1
;Forkval till Kvalserie Vastra Varm/Vastm/Ore
{| class="wikitable"
! colspan="1" |Pl.
! colspan="1" |Team
! colspan="1" |GP
! colspan="1" |W
! colspan="1" |O
! colspan="1" |L
! colspan="1" |GF
! colspan="1" |GA
! colspan="1" |Diff
! colspan="1" |Pts
|-
|1
|Sunne IK
|6
|5
|0
|1
|28
|19
|9
|15
|-
|2
|Kungsörs IK
|6
|4
|0
|2
|24
|13
|11
|12
|-
|3
|Charlottenbergs HC
|6
|2
|0
|4
|17
|23
| -6
|6
|-
|4
|Nora HC
|6
|1
|0
|5
|17
|31
| -14
|3
|}
;G/H Forkval till Kvalserie Vastra
{| class="wikitable"
! colspan="1" |Pl.
! colspan="1" |Team
! colspan="1" |GP
! colspan="1" |W
! colspan="1" |O
! colspan="1" |L
! colspan="1" |GF
! colspan="1" |GA
! colspan="1" |Diff
! colspan="1" |Pts
|-
|1
|Gävle GIK
|2
|2
|0
|0
|12
|4
|8
|6
|-
|2
|Lindefallets SK
|2
|1
|1
|0
|9
|5
|4
|5
|-
|3
|Skutskärs SK
|3
|1
|1
|1
|19
|17
|2
|5
|-
|4
|Ockelbo Hockey Club
|3
|1
|1
|1
|17
|19
| -2
|4
|-
|5
|IK Huge
|2
|0
|1
|1
|5
|9
| -4
|1
|-
|6
|Bollnäs IS
|2
|0
|0
|2
|4
|12
| -8
|0
|}
;Kvalserie A Ostra
{| class="wikitable"
! colspan="1" |Pl.
! colspan="1" |Team
! colspan="1" |GP
! colspan="1" |W
! colspan="1" |O
! colspan="1" |L
! colspan="1" |GF
! colspan="1" |GA
! colspan="1" |Diff
! colspan="1" |Pts
|-
|1
|IFK Mariehamn
|6
|5
|0
|1
|40
|24
|16
|15
|-
|2
|Vallentuna-Ormsta Hockey
|6
|4
|1
|1
|43
|24
|19
|13
|-
|3
|Kista-Sundbyberg
|6
|2
|1
|3
|31
|31
|0
|8
|-
|4
|Tullinge TP HC
|6
|0
|0
|6
|16
|51
| -35
|0
|}
;Kvalserie B Ostra
{| class="wikitable"
! colspan="1" |Pl.
! colspan="1" |Team
! colspan="1" |GP
! colspan="1" |W
! colspan="1" |O
! colspan="1" |L
! colspan="1" |GF
! colspan="1" |GA
! colspan="1" |Diff
! colspan="1" |Pts
|-
|1
|Gnesta IK
|6
|4
|1
|1
|29
|12
|17
|14
|-
|2
|Gimo IF HC
|6
|3
|1
|2
|23
|20
|3
|11
|-
|3
|KTH IF
|6
|2
|2
|2
|20
|20
|0
|8
|-
|4
|Boo HC
|6
|0
|2
|4
|16
|36
| -20
|3
|}
;Playoff till Kvalserie Ostra
*'''Gimo''' - Hasselby Kalvesta 7:2, 9:3
*'''Kallhall''' - Duvbo 9:1
*'''Skarpnack''' - Drevviken 6:5, 2:1
*'''Kista/Sundby''' - Kallhall 5:4, 5:4
*'''Gimo''' - Skarpnack 6:3, 10:7
;Varmland Playoff
*'''Sunne''' - Viking 5:6 OT, 5:4, 1:0 tiebreaker
*'''Saffle''' - Filipstad 3:2, 8:7
*'''Charlottenberg''' - Kristinehamn 3:1, 7:1




[[Category:2023 in ice hockey]]
[[Category:2023 in ice hockey]]

Revision as of 21:53, 1 August 2023

This was the 2022-23 HockeyTrean season, the 24th season of the league as the fifth-level competition in Sweden.

Results

Pl. Team GP W L OTW OTL GF GA Diff Pts
Dalarna
1 Häradsbygdens SS 16 14 2 0 0 138 38 100 42
2 Ludvika HF 16 14 2 0 0 118 38 80 42
3 Hedemora SK 16 14 2 0 0 117 46 71 42
4 Björbo IF 16 7 8 1 0 65 87 -22 23
5 IFK Ore 16 5 11 0 0 71 99 -28 15
6 Älvdalens HK 16 4 11 1 0 61 98 -37 14
7 BK Ockra 16 4 11 1 0 49 91 -42 14
8 Vansbro AIK 16 4 10 0 2 42 100 -58 14
9 Kvarnsvedens GoIF 16 3 12 0 1 56 120 -64 10
Gästrikland
1 Skutskärs SK 14 13 0 0 1 103 47 56 40
2 Gävle GIK 14 9 4 1 0 80 40 40 29
3 Sandvikens IK 14 8 5 1 0 64 55 9 26
4 Ockelbo HC 14 7 5 1 1 63 42 21 24
5 IK Huge 14 6 6 1 1 64 57 7 21
6 Hille/Åbyggeby IK 14 4 9 0 1 49 84 -35 13
7 Robertsholms IK 14 4 10 0 0 50 82 -32 12
8 Hedesunda IF 14 1 13 0 0 22 88 -66 3
Hälsingland
1 Lindefallets SK 9 8 0 0 1 65 9 56 25
2 Bollnäs IS 9 6 2 1 0 45 16 29 20
3 Söderhamns IK 9 3 6 0 0 38 45 -7 9
4 Gällsta IK 9 0 9 0 0 12 90 -78 0
Jämtland
1 Team Härnösand 10 8 1 0 1 56 30 26 25
2 Svegs IK 10 7 3 0 0 79 24 55 21
3 Näldens IF 10 5 3 1 1 68 55 13 18
4 Järpens IF 10 5 5 0 0 52 48 4 15
5 Ånge IK 2 10 3 6 1 0 55 51 4 11
6 Svenstaviks HK 10 0 10 0 0 18 120 -102 0
Mixserie V/V/Ö
1 Sunne IK 5 5 0 0 0 40 3 37 15
2 Kristinehamns HT 5 4 0 1 0 34 14 20 14
3 Kungsörs IK 6 3 2 0 1 21 18 3 10
4 Charlottenbergs HC 5 3 2 0 0 36 11 25 9
5 Säffle HC 5 3 2 0 0 25 19 6 9
6 Viking HC 5 2 2 1 0 33 21 12 8
7 Filipstads IF 5 1 2 2 0 24 28 -4 7
8 HC Örnen 6 2 3 0 1 24 41 -17 7
9 Nora HC 6 2 4 0 0 29 33 -4 6
10 Kumla HC 2 6 1 3 0 2 12 18 -6 5
11 Fellingsbro/Frövi IK 6 0 6 0 0 10 82 -72 0
Norrbotten
1 Jokkmokks HF 12 9 2 1 0 78 39 39 29
2 Kalix Triangelns IF 12 9 3 0 0 91 64 27 27
3 MG/Arvidsjaur 12 8 3 0 1 74 39 35 25
4 Älvsby IF 12 5 4 2 1 60 53 7 20
5 Hertsörinken IF 12 3 6 0 3 61 71 -10 12
6 Malmbergets AIF 7 3 4 0 0 39 40 -1 9
7 Rosvik IK 2 12 1 9 2 0 46 90 -44 7
8 Övertorneå HF 12 2 10 0 0 24 78 -54 6
Södra A
1 Stenungsund HF 14 13 0 1 0 97 38 59 41
2 LN-70 HC 14 11 1 0 2 88 44 44 35
3 Lions HC 14 6 6 2 0 48 60 -12 22
4 Lysekils HK 14 5 7 1 1 60 61 -1 18
5 Uddevalla HC 14 5 7 1 1 51 61 -10 18
6 Rönnängs IK 14 5 8 1 0 63 50 13 17
7 Munkedals BK 14 4 8 0 2 42 73 -31 14
8 Trollhättans HC 14 0 12 1 1 26 88 -62 3
Södra B
1 Tibro IK 12 10 2 0 0 75 44 31 30
2 Skärblacka IF 12 8 3 1 0 91 26 65 26
3 IFK Falköping 12 6 3 1 2 67 43 24 22
4 Skara IK 12 5 5 1 1 59 48 11 18
5 Motala AIF 12 5 6 1 0 61 50 11 17
6 Tidaholms HF 12 4 7 0 1 63 59 4 13
7 HC Hawks 12 0 12 0 0 12 158 -146 0
Södra C
1 Göteborgs IK 16 15 1 0 0 105 35 70 45
2 Partille HK 16 13 3 0 0 107 47 60 39
3 Hovås HC 16 11 4 1 0 91 73 18 35
4 Sörhaga/Alingsås HK 16 10 6 0 0 76 60 16 30
5 Skärgårdens SK 16 8 8 0 0 76 67 9 24
6 Hisingens IK 16 6 9 1 0 71 76 -5 20
7 Lerums BK 16 3 11 0 2 42 88 -46 11
8 Kungsbacka HC 16 3 12 0 1 50 92 -42 10
9 Varberg HK 16 0 15 1 0 36 116 -80 2
Södra D
1 Värnamo GIK 14 10 1 3 0 84 23 61 36
2 Åseda IF 14 11 1 0 2 96 36 60 35
3 Skillingaryds IS 14 10 2 1 1 85 39 46 33
4 Virserums SGF 14 6 6 2 0 74 59 15 22
5 Rydaholms SK 14 4 7 1 2 51 74 -23 16
6 Lenhovda IF 14 4 9 1 0 39 75 -36 14
7 Eksjö HC 14 1 10 0 3 40 98 -58 6
8 Valdemarsviks IF 14 1 11 1 1 27 92 -65 6
Södra E
1 Glimma HK 14 10 3 1 0 57 41 16 32
2 Helsingborgs HC 14 9 3 0 2 67 35 32 29
3 Olofströms IK 14 8 4 1 1 58 40 18 27
4 Osby IK 14 6 5 3 0 51 38 13 24
5 IF Lejonet 14 6 6 0 2 61 63 -2 20
6 Åstorps IK 14 6 8 0 0 50 61 -11 18
7 Trelleborgs IF 14 3 11 0 0 42 71 -29 9
8 Diö GoIF 14 3 11 0 0 39 76 -37 9
Värmland
1 Sunne IK 15 10 1 3 1 99 38 61 37
2 Kristinehamns HT 15 9 4 2 0 88 52 36 31
3 Charlottenbergs HC 15 8 3 1 3 82 50 32 29
4 Viking HC 15 6 7 1 1 73 66 7 21
5 Filipstads IF 15 4 7 3 1 65 89 -24 19
6 Säffle HC 15 4 9 1 1 52 68 -16 15
Västerbotten
1 Lycksele SK 8 7 1 0 0 66 25 41 21
2 Åsele IK 8 4 3 0 1 41 42 -1 13
3 Storumans IK 8 2 4 2 0 43 49 -6 10
4 Vilhelmina IK 8 2 4 1 1 36 40 -4 9
5 Husum HK 8 2 5 0 1 26 56 -30 7
Västmanland/Örebro
1 Kungsörs IK 18 11 4 0 3 110 55 55 36
2 HC Örnen 18 7 5 4 2 106 82 24 31
3 Nora HC 18 7 8 2 1 98 90 8 26
4 Kumla HC 2 18 6 7 0 5 57 67 -10 23
5 Fellingsbro/Frövi IK 18 0 17 1 0 34 207 -173 2
Östra A
1 IK Waxholm 20 17 0 2 1 120 43 77 56
2 Sala HK 20 10 7 2 1 94 68 26 35
3 IFK Österåker 20 7 9 2 2 73 82 -9 27
4 Solna SK 20 5 8 2 5 75 90 -15 24
5 Norrtälje IK 20 5 11 2 2 76 112 -36 21
6 Ormsta HC 20 4 13 2 1 66 109 -43 17
Östra B
1 Brödernas Hockey 21 19 1 1 0 237 54 183 59
2 Älta IF 21 12 6 1 2 111 81 30 40
3 FoC Farsta 21 13 8 0 0 87 80 7 39
4 Nyköpings AIK 21 11 8 2 0 91 116 -25 37
5 Mälarö HF 21 8 11 1 1 97 103 -6 27
6 Boo HC 21 7 13 0 1 78 109 -31 22
7 Tullinge TP 21 5 16 0 0 53 150 -97 15
8 KTH IF 21 4 16 0 1 52 113 -61 13
Alltrean Sodra A
Pl. Team GP W O L GF GA Diff Pts
1 Helsingborg HC Ungdom 14 9 2 3 77 32 45 30
2 Stenungsund HF 14 9 2 3 70 35 35 30
3 Göteborgs IK 14 5 6 3 45 46 -1 25
4 LN 70 HC 14 7 1 6 50 44 6 23
5 Sörhaga/Alingsås HK 14 6 1 7 47 63 -16 20
6 Partille HK 14 4 4 6 49 74 -25 17
7 Hovås HC 14 3 3 8 45 66 -21 12
8 Lions HC 14 3 1 10 48 71 -23 11
Alltrean Sodra B
Pl. Team GP W O L GF GA Diff Pts
1 Värnamo GIK 14 11 1 2 77 26 51 34
2 Skillingaryds IS 14 8 2 4 75 54 21 27
3 Olofström IK 14 8 1 5 70 51 19 26
4 Tibro IK 14 8 1 5 55 52 3 25
5 Åseda IF 14 5 5 4 68 61 7 23
6 Glimma HK 14 6 2 6 48 55 -7 22
7 Skärblacka IF 14 1 2 11 33 89 -56 6
8 IFK Falköping IK 14 1 2 11 43 81 -38 5
Gavleborg/Halsingland fortsattning A
Pl. Team GP W O L GF GA Diff Pts
1 Lindefallets SK 10 6 0 4 45 26 19 18
2 Bollnäs IS 10 6 0 4 49 36 13 18
3 Skutskärs SK 10 6 0 4 46 52 -6 18
4 Ockelbo Hockey Club 10 3 2 5 35 37 -2 13
5 Gävle GIK 10 4 1 5 39 46 -7 13
6 Sandvikens IK 10 3 1 6 28 45 -17 10
Gavleborg/Halsingland fortsattning B
RK Team GP W T L GF:GA (GD) TP OTW OTL GWSW GWSL
1 IK Huge 10 8 0 2 77:27 (50) 24 0 0 0 0
2 Hille/Åbyggeby IK 10 8 0 2 68:44 (24) 24 0 0 0 0
3 Hedesunda IF 10 3 2 5 33:40 (-7) 12 1 1 0 0
4 Robertsholms IK 10 3 1 6 39:63 (-24) 11 0 0 1 0
5 Gällsta IK/HHC J 9 2 2 5 31:53 (-22) 9 1 0 0 1
6 Söderhamns IK 9 1 3 5 38:59 (-21) 7 1 2 0 0
Sodra A fortsattning
Pl. Team GP W O L GF GA Diff Pts
1 Rönnängs IK 10 8 1 1 58 19 39 25
2 Lysekils HK Viking 10 8 1 1 45 31 14 25
3 Munkedals BK 10 5 1 4 65 42 23 17
4 Skärgårdens SK 10 4 1 5 60 46 14 14
5 Kungsbacka HC 10 3 0 7 28 55 -27 9
6 Varberg HK 10 0 0 10 13 76 -63 0
Sodra B fortsattning
Pl. Team GP W O L GF GA Diff Pts
1 Skara IK 10 9 0 1 60 27 33 27
2 Hisingens IK 10 5 2 3 47 38 9 19
3 Uddevalla HC 10 5 1 4 40 32 8 16
4 Tidaholm 10 2 3 5 40 47 -7 11
5 Lerum 10 2 2 6 29 54 -25 9
6 Trollhättans HC 10 2 2 6 38 56 -18 8
Sodra C fortsattning
Pl. Team GP W O L GF GA Diff Pts
1 Motala AIF HK 10 9 1 0 103 23 80 29
2 Virserums SGF 10 7 1 2 76 27 49 23
3 Lenhovda IF 10 5 1 4 65 39 26 16
4 Eksjö HC 10 5 0 5 43 49 -6 15
5 Valdemarsviks IF 10 2 1 7 33 71 -38 7
6 HC Hawks 10 0 0 10 16 127 -111 0
Sodra D fortsattning
Pl. Team GP W O L GF GA Diff Pts
1 Osby IK 10 7 2 1 53 25 28 24
2 Trelleborgs IF 10 5 1 4 49 44 5 17
3 Diö GoIF HK 10 3 4 3 44 49 -5 15
4 IF Lejonet 9 4 2 3 35 38 -3 14
5 Åstorp IK 10 3 1 6 37 41 -4 11
6 Rydaholms SK 9 2 0 7 29 50 -21 6
Vasterbotten fortsattning
Pl. Team GP W O L GF GA Diff Pts
1 Storumans IK 3 3 0 0 18 13 5 9
2 Vilhelmina IK 3 2 0 1 14 12 2 6
3 IFK Strömsund 3 0 1 2 13 16 -3 2
4 Husum HK 3 0 1 2 16 20 -4 1
Forkval till Kvalserie Vastra Gastr/Hals/Dal
  • Hedemora - Lindefallet 6:3, 4:1
  • Skutskar - Ludvika 6:2, 4:3
  • Gavle - Haradsbygden 2:3, 5:4 SO, 8:1
Forkval till Kvalserie Vastra Varm/Vastm/Ore
Pl. Team GP W O L GF GA Diff Pts
1 Sunne IK 6 5 0 1 28 19 9 15
2 Kungsörs IK 6 4 0 2 24 13 11 12
3 Charlottenbergs HC 6 2 0 4 17 23 -6 6
4 Nora HC 6 1 0 5 17 31 -14 3
G/H Forkval till Kvalserie Vastra
Pl. Team GP W O L GF GA Diff Pts
1 Gävle GIK 2 2 0 0 12 4 8 6
2 Lindefallets SK 2 1 1 0 9 5 4 5
3 Skutskärs SK 3 1 1 1 19 17 2 5
4 Ockelbo Hockey Club 3 1 1 1 17 19 -2 4
5 IK Huge 2 0 1 1 5 9 -4 1
6 Bollnäs IS 2 0 0 2 4 12 -8 0
Kvalserie A Ostra
Pl. Team GP W O L GF GA Diff Pts
1 IFK Mariehamn 6 5 0 1 40 24 16 15
2 Vallentuna-Ormsta Hockey 6 4 1 1 43 24 19 13
3 Kista-Sundbyberg 6 2 1 3 31 31 0 8
4 Tullinge TP HC 6 0 0 6 16 51 -35 0
Kvalserie B Ostra
Pl. Team GP W O L GF GA Diff Pts
1 Gnesta IK 6 4 1 1 29 12 17 14
2 Gimo IF HC 6 3 1 2 23 20 3 11
3 KTH IF 6 2 2 2 20 20 0 8
4 Boo HC 6 0 2 4 16 36 -20 3
Playoff till Kvalserie Ostra
  • Gimo - Hasselby Kalvesta 7:2, 9:3
  • Kallhall - Duvbo 9:1
  • Skarpnack - Drevviken 6:5, 2:1
  • Kista/Sundby - Kallhall 5:4, 5:4
  • Gimo - Skarpnack 6:3, 10:7
Varmland Playoff
  • Sunne - Viking 5:6 OT, 5:4, 1:0 tiebreaker
  • Saffle - Filipstad 3:2, 8:7
  • Charlottenberg - Kristinehamn 3:1, 7:1