2014-15 HockeyTrean season: Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
(Created page with "This was the '''2014-15 HockeyTrean season''', the 16th season of the league as the fifth-level competition in Sweden. ==Results== {| class="wikita...") |
No edit summary |
||
Line 1,437: | Line 1,437: | ||
|14 | |14 | ||
|- | |- | ||
|} | |||
;Alltrean Gavleborg | |||
{| class="wikitable" | |||
! colspan="1" |Pl. | |||
! colspan="1" |Team | |||
! colspan="1" |GP | |||
! colspan="1" |W | |||
! colspan="1" |O | |||
! colspan="1" |L | |||
! colspan="1" |GF | |||
! colspan="1" |GA | |||
! colspan="1" |Diff | |||
! colspan="1" |Pts | |||
|- | |||
|1 | |||
|Malungs IF | |||
|10 | |||
|8 | |||
|1 | |||
|1 | |||
|67 | |||
|31 | |||
|36 | |||
|26 | |||
|- | |||
|2 | |||
|Lindefallets SK | |||
|10 | |||
|7 | |||
|1 | |||
|2 | |||
|41 | |||
|34 | |||
|7 | |||
|23 | |||
|- | |||
|3 | |||
|LAIK HK | |||
|10 | |||
|7 | |||
|0 | |||
|3 | |||
|71 | |||
|37 | |||
|34 | |||
|21 | |||
|- | |||
|4 | |||
|Smedjebacken HC | |||
|10 | |||
|2 | |||
|3 | |||
|5 | |||
|26 | |||
|41 | |||
|<nowiki>-15</nowiki> | |||
|10 | |||
|- | |||
|5 | |||
|IK Huge | |||
|10 | |||
|3 | |||
|0 | |||
|7 | |||
|28 | |||
|45 | |||
|<nowiki>-17</nowiki> | |||
|9 | |||
|- | |||
|6 | |||
|Järvsö IK | |||
|10 | |||
|0 | |||
|1 | |||
|9 | |||
|11 | |||
|56 | |||
|<nowiki>-45</nowiki> | |||
|1 | |||
|} | |||
;Alltrean Syd A | |||
{| class="wikitable" | |||
! colspan="1" |Pl. | |||
! colspan="1" |Team | |||
! colspan="1" |GP | |||
! colspan="1" |W | |||
! colspan="1" |O | |||
! colspan="1" |L | |||
! colspan="1" |GF | |||
! colspan="1" |GA | |||
! colspan="1" |Diff | |||
! colspan="1" |Pts | |||
|- | |||
|1 | |||
|Vänersborgs HC | |||
|14 | |||
|11 | |||
|1 | |||
|2 | |||
|73 | |||
|40 | |||
|33 | |||
|34 | |||
|- | |||
|2 | |||
|Hovås HC | |||
|14 | |||
|10 | |||
|2 | |||
|2 | |||
|64 | |||
|35 | |||
|29 | |||
|33 | |||
|- | |||
|3 | |||
|Rönnängs IK | |||
|14 | |||
|9 | |||
|1 | |||
|4 | |||
|61 | |||
|46 | |||
|15 | |||
|29 | |||
|- | |||
|4 | |||
|IF Mölndal Hockey | |||
|14 | |||
|6 | |||
|3 | |||
|5 | |||
|41 | |||
|35 | |||
|6 | |||
|24 | |||
|- | |||
|5 | |||
|Hisingen | |||
|14 | |||
|6 | |||
|1 | |||
|7 | |||
|52 | |||
|55 | |||
| -3 | |||
|19 | |||
|- | |||
|6 | |||
|Stenungsund HF | |||
|14 | |||
|5 | |||
|1 | |||
|8 | |||
|38 | |||
|50 | |||
| -12 | |||
|16 | |||
|- | |||
|7 | |||
|Skara IK | |||
|14 | |||
|3 | |||
|1 | |||
|10 | |||
|44 | |||
|61 | |||
| -17 | |||
|10 | |||
|- | |||
|8 | |||
|Partille HK | |||
|14 | |||
|1 | |||
|0 | |||
|13 | |||
|24 | |||
|75 | |||
| -51 | |||
|3 | |||
|} | |||
;Alltrean Syd B | |||
{| class="wikitable" | |||
! colspan="1" |Pl. | |||
! colspan="1" |Team | |||
! colspan="1" |GP | |||
! colspan="1" |W | |||
! colspan="1" |O | |||
! colspan="1" |L | |||
! colspan="1" |GF | |||
! colspan="1" |GA | |||
! colspan="1" |Diff | |||
! colspan="1" |Pts | |||
|- | |||
|1 | |||
|Motala AIF HK | |||
|12 | |||
|10 | |||
|1 | |||
|1 | |||
|82 | |||
|35 | |||
|47 | |||
|32 | |||
|- | |||
|2 | |||
|Limhamn Hockey | |||
|12 | |||
|6 | |||
|2 | |||
|4 | |||
|39 | |||
|38 | |||
|1 | |||
|20 | |||
|- | |||
|3 | |||
|Åseda IF | |||
|12 | |||
|6 | |||
|1 | |||
|5 | |||
|47 | |||
|48 | |||
| -1 | |||
|20 | |||
|- | |||
|4 | |||
|Sölvesborgs IK | |||
|12 | |||
|3 | |||
|6 | |||
|3 | |||
|36 | |||
|37 | |||
| -1 | |||
|18 | |||
|- | |||
|5 | |||
|Kalmar HC | |||
|12 | |||
|4 | |||
|3 | |||
|5 | |||
|47 | |||
|45 | |||
|2 | |||
|17 | |||
|- | |||
|6 | |||
|Trelleborgs IF | |||
|12 | |||
|3 | |||
|2 | |||
|7 | |||
|50 | |||
|73 | |||
| -23 | |||
|13 | |||
|- | |||
|7 | |||
|Nybro Flames IK | |||
|12 | |||
|1 | |||
|3 | |||
|8 | |||
|31 | |||
|56 | |||
| -25 | |||
|6 | |||
|} | |||
;Alltrean Ostra | |||
{| class="wikitable" | |||
! colspan="1" |Pl. | |||
! colspan="1" |Team | |||
! colspan="1" |GP | |||
! colspan="1" |W | |||
! colspan="1" |O | |||
! colspan="1" |L | |||
! colspan="1" |GF | |||
! colspan="1" |GA | |||
! colspan="1" |Diff | |||
! colspan="1" |Pts | |||
|- | |||
|1 | |||
|Norrtälje IK | |||
|14 | |||
|10 | |||
|3 | |||
|1 | |||
|83 | |||
|45 | |||
|38 | |||
|34 | |||
|- | |||
|2 | |||
|SPAIF | |||
|14 | |||
|9 | |||
|4 | |||
|1 | |||
|91 | |||
|67 | |||
|24 | |||
|32 | |||
|- | |||
|3 | |||
|Viggbyholms IK | |||
|14 | |||
|7 | |||
|3 | |||
|4 | |||
|65 | |||
|50 | |||
|15 | |||
|25 | |||
|- | |||
|4 | |||
|SK Iron Hockey 2 | |||
|14 | |||
|5 | |||
|3 | |||
|6 | |||
|59 | |||
|65 | |||
| -6 | |||
|21 | |||
|- | |||
|5 | |||
|FOC Farsta IF | |||
|14 | |||
|5 | |||
|3 | |||
|6 | |||
|57 | |||
|62 | |||
| -5 | |||
|20 | |||
|- | |||
|6 | |||
|Järfälla HC | |||
|14 | |||
|4 | |||
|3 | |||
|7 | |||
|55 | |||
|61 | |||
| -6 | |||
|17 | |||
|- | |||
|7 | |||
|Lidingö Vikings HC | |||
|14 | |||
|3 | |||
|2 | |||
|9 | |||
|47 | |||
|66 | |||
| -19 | |||
|13 | |||
|- | |||
|8 | |||
|Sudrets HC | |||
|14 | |||
|1 | |||
|3 | |||
|10 | |||
|36 | |||
|77 | |||
| -41 | |||
|6 | |||
|} | |||
;Dalarna fortsattning | |||
{| class="wikitable" | |||
! colspan="1" |Pl. | |||
! colspan="1" |Team | |||
! colspan="1" |GP | |||
! colspan="1" |W | |||
! colspan="1" |O | |||
! colspan="1" |L | |||
! colspan="1" |GF | |||
! colspan="1" |GA | |||
! colspan="1" |Diff | |||
! colspan="1" |Pts | |||
|- | |||
|1 | |||
|Kvarnsvedens GoIF IK | |||
|10 | |||
|7 | |||
|0 | |||
|3 | |||
|69 | |||
|37 | |||
|32 | |||
|21 | |||
|- | |||
|2 | |||
|Vansbro AIK IK | |||
|10 | |||
|6 | |||
|2 | |||
|2 | |||
|47 | |||
|29 | |||
|18 | |||
|21 | |||
|- | |||
|3 | |||
|Orsa IK | |||
|10 | |||
|6 | |||
|2 | |||
|2 | |||
|53 | |||
|39 | |||
|14 | |||
|21 | |||
|- | |||
|4 | |||
|Skedvi/Säter IF B | |||
|10 | |||
|5 | |||
|0 | |||
|5 | |||
|40 | |||
|55 | |||
| -15 | |||
|15 | |||
|- | |||
|5 | |||
|Svegs IK | |||
|10 | |||
|2 | |||
|0 | |||
|8 | |||
|33 | |||
|55 | |||
| -22 | |||
|6 | |||
|- | |||
|6 | |||
|Hälsinggårdens AIK | |||
|10 | |||
|2 | |||
|0 | |||
|8 | |||
|40 | |||
|67 | |||
| -27 | |||
|6 | |||
|} | |||
;Gavleborg A fortsattning | |||
{| class="wikitable" | |||
! colspan="1" |Pl. | |||
! colspan="1" |Team | |||
! colspan="1" |GP | |||
! colspan="1" |W | |||
! colspan="1" |O | |||
! colspan="1" |L | |||
! colspan="1" |GF | |||
! colspan="1" |GA | |||
! colspan="1" |Diff | |||
! colspan="1" |Pts | |||
|- | |||
|1 | |||
|Skutskärs SK | |||
|9 | |||
|9 | |||
|0 | |||
|0 | |||
|84 | |||
|22 | |||
|62 | |||
|27 | |||
|- | |||
|2 | |||
|Strömsbro IF | |||
|9 | |||
|6 | |||
|0 | |||
|3 | |||
|62 | |||
|45 | |||
|17 | |||
|18 | |||
|- | |||
|3 | |||
|Gävle GIK | |||
|9 | |||
|3 | |||
|0 | |||
|6 | |||
|28 | |||
|42 | |||
| -14 | |||
|9 | |||
|- | |||
|4 | |||
|Bollnäs IS | |||
|9 | |||
|0 | |||
|0 | |||
|9 | |||
|17 | |||
|82 | |||
| -65 | |||
|0 | |||
|} | |||
;Gavleborg B fortsattning | |||
{| class="wikitable" | |||
! colspan="1" |Pl. | |||
! colspan="1" |Team | |||
! colspan="1" |GP | |||
! colspan="1" |W | |||
! colspan="1" |O | |||
! colspan="1" |L | |||
! colspan="1" |GF | |||
! colspan="1" |GA | |||
! colspan="1" |Diff | |||
! colspan="1" |Pts | |||
|- | |||
|1 | |||
|Ockelbo Hockey Club | |||
|6 | |||
|4 | |||
|0 | |||
|2 | |||
|28 | |||
|13 | |||
|15 | |||
|12 | |||
|- | |||
|2 | |||
|Hille/Åbyggeby IK | |||
|6 | |||
|4 | |||
|0 | |||
|2 | |||
|22 | |||
|18 | |||
|4 | |||
|12 | |||
|- | |||
|3 | |||
|SHK Hockey Club | |||
|6 | |||
|3 | |||
|0 | |||
|3 | |||
|21 | |||
|18 | |||
|3 | |||
|9 | |||
|- | |||
|4 | |||
|Hofors HC:2 | |||
|6 | |||
|1 | |||
|0 | |||
|5 | |||
|11 | |||
|33 | |||
| -22 | |||
|3 | |||
|} | |||
;Syd A var | |||
{| class="wikitable" | |||
! colspan="1" |Pl. | |||
! colspan="1" |Team | |||
! colspan="1" |GP | |||
! colspan="1" |W | |||
! colspan="1" |O | |||
! colspan="1" |L | |||
! colspan="1" |GF | |||
! colspan="1" |GA | |||
! colspan="1" |Diff | |||
! colspan="1" |Pts | |||
|- | |||
|1 | |||
|Uddevalla HC | |||
|14 | |||
|13 | |||
|1 | |||
|0 | |||
|94 | |||
|33 | |||
|61 | |||
|40 | |||
|- | |||
|2 | |||
|Munkedals BK | |||
|14 | |||
|12 | |||
|1 | |||
|1 | |||
|90 | |||
|31 | |||
|59 | |||
|38 | |||
|- | |||
|3 | |||
|HC Lidköping | |||
|14 | |||
|9 | |||
|0 | |||
|5 | |||
|86 | |||
|60 | |||
|26 | |||
|27 | |||
|- | |||
|4 | |||
|Lerum | |||
|14 | |||
|6 | |||
|0 | |||
|8 | |||
|56 | |||
|79 | |||
| -23 | |||
|18 | |||
|- | |||
|5 | |||
|Lions HC | |||
|14 | |||
|5 | |||
|0 | |||
|9 | |||
|48 | |||
|63 | |||
| -15 | |||
|15 | |||
|- | |||
|6 | |||
|Ramberget HC | |||
|14 | |||
|4 | |||
|0 | |||
|10 | |||
|55 | |||
|78 | |||
| -23 | |||
|12 | |||
|- | |||
|7 | |||
|SH 84 | |||
|14 | |||
|3 | |||
|0 | |||
|11 | |||
|48 | |||
|89 | |||
| -41 | |||
|9 | |||
|- | |||
|8 | |||
|Lysekils HK Viking | |||
|14 | |||
|3 | |||
|0 | |||
|11 | |||
|44 | |||
|88 | |||
| -44 | |||
|9 | |||
|} | |||
;Syd B var | |||
{| class="wikitable" | |||
! colspan="1" |Pl. | |||
! colspan="1" |Team | |||
! colspan="1" |GP | |||
! colspan="1" |W | |||
! colspan="1" |O | |||
! colspan="1" |L | |||
! colspan="1" |GF | |||
! colspan="1" |GA | |||
! colspan="1" |Diff | |||
! colspan="1" |Pts | |||
|- | |||
|1 | |||
|Tidaholm | |||
|12 | |||
|11 | |||
|0 | |||
|1 | |||
|101 | |||
|41 | |||
|60 | |||
|33 | |||
|- | |||
|2 | |||
|KBA Pirates HC | |||
|12 | |||
|9 | |||
|1 | |||
|2 | |||
|71 | |||
|37 | |||
|34 | |||
|28 | |||
|- | |||
|3 | |||
|Fotskäl | |||
|12 | |||
|8 | |||
|1 | |||
|3 | |||
|71 | |||
|43 | |||
|28 | |||
|26 | |||
|- | |||
|4 | |||
|IFK Falköping IK | |||
|12 | |||
|5 | |||
|1 | |||
|6 | |||
|51 | |||
|54 | |||
| -3 | |||
|16 | |||
|- | |||
|5 | |||
|Järnbrott HK | |||
|12 | |||
|3 | |||
|1 | |||
|8 | |||
|45 | |||
|68 | |||
| -23 | |||
|10 | |||
|- | |||
|6 | |||
|KB-Knights IK/LN 70 HC | |||
|12 | |||
|2 | |||
|1 | |||
|9 | |||
|43 | |||
|89 | |||
| -46 | |||
|8 | |||
|- | |||
|7 | |||
|Varberg HK 2 | |||
|12 | |||
|1 | |||
|1 | |||
|10 | |||
|42 | |||
|92 | |||
| -50 | |||
|5 | |||
|} | |||
;Syd C var | |||
{| class="wikitable" | |||
! colspan="1" |Pl. | |||
! colspan="1" |Team | |||
! colspan="1" |GP | |||
! colspan="1" |W | |||
! colspan="1" |O | |||
! colspan="1" |L | |||
! colspan="1" |GF | |||
! colspan="1" |GA | |||
! colspan="1" |Diff | |||
! colspan="1" |Pts | |||
|- | |||
|1 | |||
|HF Linköping | |||
|14 | |||
|11 | |||
|2 | |||
|1 | |||
|86 | |||
|36 | |||
|50 | |||
|37 | |||
|- | |||
|2 | |||
|Skillingaryds IS | |||
|14 | |||
|9 | |||
|2 | |||
|3 | |||
|98 | |||
|60 | |||
|38 | |||
|30 | |||
|- | |||
|3 | |||
|Valdemarsviks IF | |||
|14 | |||
|9 | |||
|2 | |||
|3 | |||
|91 | |||
|59 | |||
|32 | |||
|30 | |||
|- | |||
|4 | |||
|Lenhovda IF | |||
|14 | |||
|7 | |||
|2 | |||
|5 | |||
|59 | |||
|50 | |||
|9 | |||
|23 | |||
|- | |||
|5 | |||
|IK Guts Finspång | |||
|14 | |||
|7 | |||
|1 | |||
|6 | |||
|55 | |||
|53 | |||
|2 | |||
|23 | |||
|- | |||
|6 | |||
|HF Mjölby | |||
|14 | |||
|3 | |||
|1 | |||
|10 | |||
|41 | |||
|81 | |||
| -40 | |||
|10 | |||
|- | |||
|7 | |||
|Virserums SGF | |||
|14 | |||
|2 | |||
|1 | |||
|11 | |||
|42 | |||
|86 | |||
| -44 | |||
|8 | |||
|- | |||
|8 | |||
|Linköping Make Believes HC | |||
|14 | |||
|2 | |||
|1 | |||
|11 | |||
|47 | |||
|94 | |||
| -47 | |||
|7 | |||
|} | |||
;Syd D var | |||
{| class="wikitable" | |||
! colspan="1" |Pl. | |||
! colspan="1" |Team | |||
! colspan="1" |GP | |||
! colspan="1" |W | |||
! colspan="1" |O | |||
! colspan="1" |L | |||
! colspan="1" |GF | |||
! colspan="1" |GA | |||
! colspan="1" |Diff | |||
! colspan="1" |Pts | |||
|- | |||
|1 | |||
|Åstorp IK | |||
|12 | |||
|10 | |||
|1 | |||
|1 | |||
|61 | |||
|27 | |||
|34 | |||
|31 | |||
|- | |||
|2 | |||
|IF Lejonet | |||
|12 | |||
|8 | |||
|1 | |||
|3 | |||
|59 | |||
|46 | |||
|13 | |||
|25 | |||
|- | |||
|3 | |||
|Glimma HK | |||
|12 | |||
|4 | |||
|2 | |||
|6 | |||
|44 | |||
|43 | |||
|1 | |||
|16 | |||
|- | |||
|4 | |||
|Ronneby IK | |||
|12 | |||
|4 | |||
|1 | |||
|7 | |||
|47 | |||
|50 | |||
| -3 | |||
|14 | |||
|- | |||
|5 | |||
|Rydaholms SK | |||
|12 | |||
|4 | |||
|1 | |||
|7 | |||
|38 | |||
|54 | |||
| -16 | |||
|14 | |||
|- | |||
|6 | |||
|Diö GoIF HK | |||
|12 | |||
|3 | |||
|4 | |||
|5 | |||
|38 | |||
|56 | |||
| -18 | |||
|14 | |||
|- | |||
|7 | |||
|Frosta HC | |||
|12 | |||
|2 | |||
|4 | |||
|6 | |||
|42 | |||
|53 | |||
| -11 | |||
|12 | |||
|} | |||
;Norrbotten fortsattning | |||
{| class="wikitable" | |||
! colspan="1" |Pl. | |||
! colspan="1" |Team | |||
! colspan="1" |GP | |||
! colspan="1" |W | |||
! colspan="1" |O | |||
! colspan="1" |L | |||
! colspan="1" |GF | |||
! colspan="1" |GA | |||
! colspan="1" |Diff | |||
! colspan="1" |Pts | |||
|- | |||
|1 | |||
|Hertsörinken IF | |||
|5 | |||
|3 | |||
|2 | |||
|0 | |||
|28 | |||
|18 | |||
|10 | |||
|17 | |||
|- | |||
|2 | |||
|Rosvik/Piteå | |||
|5 | |||
|4 | |||
|0 | |||
|1 | |||
|41 | |||
|25 | |||
|16 | |||
|14 | |||
|- | |||
|3 | |||
|Pajala HC | |||
|5 | |||
|3 | |||
|1 | |||
|1 | |||
|42 | |||
|15 | |||
|27 | |||
|10 | |||
|- | |||
|4 | |||
|Kiruna City HF | |||
|5 | |||
|2 | |||
|1 | |||
|2 | |||
|22 | |||
|35 | |||
| -13 | |||
|9 | |||
|- | |||
|5 | |||
|Gällivare HF | |||
|5 | |||
|0 | |||
|1 | |||
|4 | |||
|7 | |||
|24 | |||
| -17 | |||
|6 | |||
|- | |||
|6 | |||
|Bodens HF | |||
|5 | |||
|0 | |||
|1 | |||
|4 | |||
|19 | |||
|42 | |||
| -23 | |||
|4 | |||
|} | |||
;V/O fortsattning | |||
{| class="wikitable" | |||
! colspan="1" |Pl. | |||
! colspan="1" |Team | |||
! colspan="1" |GP | |||
! colspan="1" |W | |||
! colspan="1" |O | |||
! colspan="1" |L | |||
! colspan="1" |GF | |||
! colspan="1" |GA | |||
! colspan="1" |Diff | |||
! colspan="1" |Pts | |||
|- | |||
|1 | |||
|Hallstahammars HK | |||
|5 | |||
|4 | |||
|0 | |||
|1 | |||
|24 | |||
|11 | |||
|13 | |||
|16 | |||
|- | |||
|2 | |||
|Guldsmedshytte SK | |||
|5 | |||
|3 | |||
|1 | |||
|1 | |||
|20 | |||
|13 | |||
|7 | |||
|14 | |||
|- | |||
|3 | |||
|Skultuna IS | |||
|5 | |||
|4 | |||
|0 | |||
|1 | |||
|19 | |||
|16 | |||
|3 | |||
|13 | |||
|- | |||
|4 | |||
|Hällefors IK | |||
|5 | |||
|1 | |||
|0 | |||
|4 | |||
|14 | |||
|24 | |||
| -10 | |||
|8 | |||
|- | |||
|5 | |||
|HC Örnen | |||
|5 | |||
|1 | |||
|1 | |||
|3 | |||
|15 | |||
|20 | |||
| -5 | |||
|6 | |||
|- | |||
|6 | |||
|Fellingsbro/Frövi IK | |||
|5 | |||
|1 | |||
|0 | |||
|4 | |||
|15 | |||
|23 | |||
| -8 | |||
|3 | |||
|} | |||
;V/O Playoff | |||
*'''Filipstad''' - Guldsmedshytte 6:4, 8:7 OT | |||
*'''Hallstahammar''' - Sunne 6:1, 2:3, 3:0 | |||
;Ostra fortsattning | |||
{| class="wikitable" | |||
! colspan="1" |Pl. | |||
! colspan="1" |Team | |||
! colspan="1" |GP | |||
! colspan="1" |W | |||
! colspan="1" |O | |||
! colspan="1" |L | |||
! colspan="1" |GF | |||
! colspan="1" |GA | |||
! colspan="1" |Diff | |||
! colspan="1" |Pts | |||
|- | |||
|1 | |||
|Gimo IF HC | |||
|12 | |||
|7 | |||
|3 | |||
|2 | |||
|63 | |||
|45 | |||
|18 | |||
|25 | |||
|- | |||
|2 | |||
|IFK Mariehamn | |||
|12 | |||
|6 | |||
|4 | |||
|2 | |||
|64 | |||
|56 | |||
|8 | |||
|24 | |||
|- | |||
|3 | |||
|Segeltorps IF | |||
|12 | |||
|6 | |||
|1 | |||
|5 | |||
|58 | |||
|44 | |||
|14 | |||
|20 | |||
|- | |||
|4 | |||
|Stortorparna IF | |||
|12 | |||
|5 | |||
|1 | |||
|6 | |||
|61 | |||
|69 | |||
| -8 | |||
|17 | |||
|- | |||
|5 | |||
|KTH IF | |||
|12 | |||
|4 | |||
|1 | |||
|7 | |||
|54 | |||
|54 | |||
|0 | |||
|14 | |||
|- | |||
|6 | |||
|HC Liljan | |||
|12 | |||
|4 | |||
|1 | |||
|7 | |||
|41 | |||
|50 | |||
| -9 | |||
|13 | |||
|- | |||
|7 | |||
|Hässelby Kälvesta | |||
|12 | |||
|4 | |||
|1 | |||
|7 | |||
|53 | |||
|76 | |||
| -23 | |||
|13 | |||
|} | |||
;Kvalserie A Ostra | |||
{| class="wikitable" | |||
! colspan="1" |Pl. | |||
! colspan="1" |Team | |||
! colspan="1" |GP | |||
! colspan="1" |W | |||
! colspan="1" |O | |||
! colspan="1" |L | |||
! colspan="1" |GF | |||
! colspan="1" |GA | |||
! colspan="1" |Diff | |||
! colspan="1" |Pts | |||
|- | |||
|1 | |||
|Älta IF | |||
|6 | |||
|3 | |||
|2 | |||
|1 | |||
|31 | |||
|19 | |||
|12 | |||
|12 | |||
|- | |||
|2 | |||
|IFK Salem | |||
|6 | |||
|2 | |||
|2 | |||
|2 | |||
|31 | |||
|27 | |||
|4 | |||
|9 | |||
|- | |||
|3 | |||
|Kallhälls IF | |||
|6 | |||
|2 | |||
|1 | |||
|3 | |||
|25 | |||
|28 | |||
| -3 | |||
|8 | |||
|- | |||
|4 | |||
|HC Liljan | |||
|6 | |||
|2 | |||
|1 | |||
|3 | |||
|19 | |||
|32 | |||
| -13 | |||
|7 | |||
|} | |||
;Kvalserie B Ostra | |||
{| class="wikitable" | |||
! colspan="1" |Pl. | |||
! colspan="1" |Team | |||
! colspan="1" |GP | |||
! colspan="1" |W | |||
! colspan="1" |O | |||
! colspan="1" |L | |||
! colspan="1" |GF | |||
! colspan="1" |GA | |||
! colspan="1" |Diff | |||
! colspan="1" |Pts | |||
|- | |||
|1 | |||
|Östervåla IF | |||
|6 | |||
|6 | |||
|0 | |||
|0 | |||
|30 | |||
|6 | |||
|24 | |||
|18 | |||
|- | |||
|2 | |||
|Saltsjöbadens IF | |||
|6 | |||
|4 | |||
|0 | |||
|2 | |||
|32 | |||
|25 | |||
|7 | |||
|12 | |||
|- | |||
|3 | |||
|Hässelby Kälvesta | |||
|6 | |||
|1 | |||
|0 | |||
|5 | |||
|23 | |||
|33 | |||
| -10 | |||
|3 | |||
|- | |||
|4 | |||
|Boo HC | |||
|6 | |||
|1 | |||
|0 | |||
|5 | |||
|19 | |||
|40 | |||
| -21 | |||
|3 | |||
|} | |} | ||
[[Category:2015 in ice hockey]] | [[Category:2015 in ice hockey]] |
Latest revision as of 19:19, 1 August 2023
This was the 2014-15 HockeyTrean season, the 16th season of the league as the fifth-level competition in Sweden.
Results
Pl. | Team | GP | W | L | OTW | OTL | GF | GA | Diff | Pts |
Dalarna | ||||||||||
1 | Malungs IF | 16 | 14 | 2 | 0 | 0 | 159 | 39 | 120 | 42 |
2 | LAIK HK | 16 | 13 | 3 | 0 | 0 | 107 | 53 | 54 | 39 |
3 | Smedjebacken HC | 16 | 12 | 3 | 1 | 0 | 103 | 43 | 60 | 38 |
4 | Kvarnsvedens GoIF | 16 | 11 | 3 | 1 | 1 | 96 | 53 | 43 | 36 |
5 | Svegs IK | 16 | 6 | 9 | 0 | 1 | 66 | 97 | -31 | 19 |
6 | Vansbro AIK | 16 | 4 | 12 | 0 | 0 | 46 | 86 | -40 | 12 |
7 | Orsa IK | 16 | 3 | 11 | 0 | 2 | 42 | 101 | -59 | 11 |
8 | Hälsinggårdens AIK | 16 | 2 | 12 | 2 | 0 | 45 | 131 | -86 | 10 |
9 | Skedvi/Säter 2 | 16 | 3 | 13 | 0 | 0 | 49 | 110 | -61 | 9 |
Gävleborg A | ||||||||||
1 | Lindefallets SK | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 92 | 29 | 63 | 45 |
2 | IK Huge | 15 | 9 | 4 | 1 | 1 | 67 | 52 | 15 | 30 |
3 | Järvsö IK | 15 | 5 | 8 | 1 | 1 | 52 | 69 | -17 | 18 |
4 | Bollnäs IS | 15 | 5 | 9 | 0 | 1 | 49 | 85 | -36 | 16 |
5 | Strömsbro IF | 15 | 5 | 10 | 0 | 0 | 66 | 70 | -4 | 15 |
6 | Gävle GIK | 15 | 2 | 10 | 2 | 1 | 42 | 63 | -21 | 11 |
Gävleborg B | ||||||||||
1 | Skutskärs SK | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 157 | 38 | 119 | 45 |
2 | SHK HC | 15 | 9 | 5 | 1 | 0 | 80 | 39 | 41 | 29 |
3 | Hille/Åbyggeby IK | 15 | 9 | 5 | 1 | 0 | 90 | 77 | 13 | 29 |
4 | Ockelbo HC | 15 | 5 | 9 | 0 | 1 | 87 | 85 | 2 | 16 |
5 | Hofors HC 2 | 15 | 4 | 11 | 0 | 0 | 42 | 119 | -77 | 12 |
6 | Söderhamns IK | 15 | 1 | 13 | 0 | 1 | 28 | 126 | -98 | 4 |
Norrbotten | ||||||||||
1 | Älvsby IF | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 44 | 18 | 26 | 18 |
2 | Hertsörinken IF | 6 | 3 | 2 | 1 | 0 | 25 | 19 | 6 | 11 |
3 | Gällivare HF | 6 | 2 | 1 | 1 | 2 | 30 | 27 | 3 | 10 |
4 | Bodens HF 2 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 26 | 29 | -3 | 9 |
5 | Rosvik IK 2 | 6 | 2 | 3 | 0 | 1 | 22 | 27 | -5 | 7 |
6 | Kiruna City HF 2 | 6 | 1 | 4 | 1 | 0 | 25 | 41 | -16 | 5 |
7 | Pajala HC | 6 | 1 | 5 | 0 | 0 | 14 | 25 | -11 | 3 |
Syd A | ||||||||||
1 | Vänersborgs HC | 14 | 12 | 1 | 0 | 1 | 70 | 29 | 41 | 37 |
2 | Stenungsund HF | 14 | 8 | 2 | 3 | 1 | 75 | 32 | 43 | 31 |
3 | Rönnängs IK | 14 | 9 | 3 | 1 | 1 | 71 | 30 | 41 | 30 |
4 | Munkedals BK | 14 | 6 | 7 | 1 | 0 | 64 | 52 | 12 | 20 |
5 | HC Lidköping | 14 | 5 | 6 | 1 | 2 | 61 | 60 | 1 | 19 |
6 | Uddevalla HC | 14 | 5 | 8 | 0 | 1 | 61 | 58 | 3 | 16 |
7 | Lions HC | 14 | 5 | 9 | 0 | 0 | 43 | 60 | -17 | 15 |
8 | Lysekils HK | 14 | 0 | 14 | 0 | 0 | 20 | 144 | -124 | 0 |
Syd B | ||||||||||
1 | Skara IK | 12 | 10 | 1 | 1 | 0 | 95 | 26 | 69 | 32 |
2 | Partille HK | 12 | 6 | 3 | 2 | 1 | 69 | 42 | 27 | 23 |
3 | Tidaholms HF | 12 | 6 | 4 | 1 | 1 | 81 | 50 | 31 | 21 |
4 | Rambergets HC | 12 | 6 | 5 | 0 | 1 | 49 | 59 | -10 | 19 |
