1969-70 Swedish Division 3 season: Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
(Created page with "This was the '''1969-70 Swedish Division 3 season''', the 22nd season of the league as the third-level competition in Sweden. ==Results== ;Norra A {| class="wikitabl...") |
No edit summary |
||
Line 83: | Line 83: | ||
| 10 || Robertsfors|| 18 || 6 || 1 || 11 || 52-73|| 13 | | 10 || Robertsfors|| 18 || 6 || 1 || 11 || 52-73|| 13 | ||
|} | |} | ||
;Norra C-D Division II Qualification | |||
*'''Kagedalen''' - Kristineberg 9:0, 4:1 | |||
;Norra E | ;Norra E | ||
Line 155: | Line 158: | ||
| 1 ||Alfta GIF|| 16 || 16 || 0 ||0 ||130-25|| 32 | | 1 ||Alfta GIF|| 16 || 16 || 0 ||0 ||130-25|| 32 | ||
|- | |- | ||
| 2 || Marma IF|| 16 || 11 || 1 || 4 || | | 2 || Marma IF|| 16 || 11 || 1 || 4 ||89-52|| 23 | ||
|- | |- | ||
| 3 || Stromsbruk || 16 || 9 || 2 || 5 ||75-68|| 20 | | 3 || Stromsbruk || 16 || 9 || 2 || 5 ||75-68|| 20 | ||
Line 196: | Line 199: | ||
| 10 || Sandvikens AIK|| 18 || 4 || 3 || 11 || 69-107|| 11 | | 10 || Sandvikens AIK|| 18 || 4 || 3 || 11 || 69-107|| 11 | ||
|} | |} | ||
;Ostra A-B Division II Qualification | |||
*'''Storvik''' - Alfta 5:2, 5:5 | |||
;Ostra C | ;Ostra C |
Latest revision as of 19:02, 1 July 2023
This was the 1969-70 Swedish Division 3 season, the 22nd season of the league as the third-level competition in Sweden.
Results
- Norra A
Team | GP | W | T | L | +/- | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ge-Ko 69 | 12 | 12 | 0 | 0 | 108-37 | 24 |
2 | Kalix | 12 | 9 | 0 | 3 | 75-41 | 18 |
3 | Haparanda | 12 | 8 | 0 | 4 | 67-53 | 16 |
4 | Sangis AIF | 12 | 5 | 1 | 6 | 62-54 | 11 |
5 | Overkalix | 12 | 3 | 0 | 9 | 45-71 | 6 |
6 | Tuolluvaara | 12 | 2 | 2 | 8 | 38-96 | 6 |
7 | Pajala IF | 12 | 1 | 1 | 10 | 27-70 | 3 |
- Norra B
Team | GP | W | T | L | +/- | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pitea IF | 12 | 11 | 0 | 1 | 98-25 | 22 |
2 | Ojeby IF | 12 | 11 | 0 | 1 | 96-30 | 22 |
3 | Svartbjornsby | 12 | 7 | 0 | 5 | 54-57 | 14 |
4 | Arnemark | 12 | 4 | 1 | 7 | 49-80 | 9 |
5 | Storfors AIK | 12 | 3 | 0 | 9 | 39-64 | 6 |
6 | Roknas/L | 12 | 3 | 0 | 9 | 21-61 | 6 |
7 | Langtrask | 12 | 2 | 1 | 9 | 26-66 | 5 |
- Norra C
Team | GP | W | T | L | +/- | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kristineberg | 12 | 9 | 0 | 3 | 65-33 | 18 |
2 | Storuman | 12 | 8 | 1 | 3 | 59-37 | 17 |
3 | Arvidsjaur | 12 | 7 | 1 | 4 | 64-51 | 15 |
4 | Glommerstrask | 12 | 7 | 1 | 4 | 46-43 | 15 |
5 | Mala IF | 12 | 4 | 1 | 7 | 52-50 | 9 |
6 | Sorsele IF | 12 | 3 | 2 | 7 | 47-62 | 8 |
7 | Arjeplog | 12 | 0 | 2 | 10 | 28-85 | 2 |
- Norra D
Team | GP | W | T | L | +/- | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kagedalen | 18 | 11 | 3 | 4 | 99-57 | 25 |
2 | IFK Bjurfors | 18 | 10 | 3 | 5 | 69-39 | 23 |
3 | Burtrask | 18 | 9 | 4 | 5 | 80-53 | 22 |
4 | Bastutrask | 18 | 8 | 4 | 6 | 55-61 | 20 |
5 | Lejonstrom | 18 | 7 | 3 | 8 | 68-75 | 17 |
6 | Moro/B | 18 | 6 | 4 | 8 | 76-85 | 16 |
7 | Jorns IF | 18 | 7 | 1 | 10 | 71-79 | 15 |
8 | Ostviks IK | 18 | 7 | 1 | 10 | 54-77 | 15 |
9 | Kage IF | 18 | 6 | 2 | 10 | 80-105 | 14 |
10 | Robertsfors | 18 | 6 | 1 | 11 | 52-73 | 13 |
- Norra C-D Division II Qualification
- Kagedalen - Kristineberg 9:0, 4:1
- Norra E
Team | GP | W | T | L | +/- | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vindelns IF | 10 | 9 | 0 | 1 | 50-30 | 18 |
2 | Hornefors | 10 | 4 | 3 | 3 | 41-32 | 11 |
3 | Rodabygden | 10 | 4 | 1 | 5 | 35-40 | 9 |
4 | Asele IK | 10 | 3 | 2 | 5 | 37-39 | 8 |
5 | Lycksele SK | 10 | 4 | 0 | 6 | 36-41 | 8 |
6 | Vilhelmina | 10 | 2 | 2 | 6 | 21-38 | 6 |
- Norra F
Team | GP | W | T | L | +/- | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KB 65 Bjasta | 14 | 13 | 0 | 1 | 85-24 | 26 |
2 | Natra GIF | 14 | 9 | 1 | 4 | 58-50 | 19 |
3 | IF Algarna | 14 | 8 | 1 | 5 | 62-59 | 17 |
4 | Nordingra | 14 | 8 | 0 | 6 | 73-50 | 16 |
5 | Svedjeholm | 14 | 7 | 1 | 6 | 78-59 | 15 |
6 | Husums IF | 14 | 7 | 0 | 7 | 52-47 | 14 |
7 | Junsele IF | 14 | 1 | 1 | 12 | 46-109 | 3 |
8 | Ullanger | 14 | 1 | 0 | 13 | 35-91 | 2 |
- Norra G
Team | GP | W | T | L | +/- | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | IFK Stromsund | 12 | 9 | 1 | 2 | 86-36 | 19 |
2 | Ange IK | 12 | 9 | 0 | 3 | 53-29 | 18 |
3 | Svegs IK | 12 | 7 | 1 | 4 | 62-40 | 15 |
4 | IFK Lit | 12 | 7 | 1 | 4 | 46-44 | 15 |
5 | Brunflo IF | 12 | 3 | 2 | 7 | 39-56 | 8 |
6 | Naldens IF | 12 | 2 | 3 | 7 | 38-57 | 7 |
7 | Jarpens IF | 12 | 0 | 2 | 10 | 31-83 | 2 |
- Norra E-F-G Division II Qualification
- IFK Stromsund - KB 65 Bjasta 7:5
- Vindelns IF - KB 65 Bjasta 2:2
- Vindelns IF - IFK Stromsund 8:5
- IFK Stromsund - Vindelns IF 7:6
- KB 65 Bjasta - Vindelns IF 5:2
- Vindelns IF - IFK Stromsund 4:3
- Ostra A
Team | GP | W | T | L | +/- | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Alfta GIF | 16 | 16 | 0 | 0 | 130-25 | 32 |
2 | Marma IF | 16 | 11 | 1 | 4 | 89-52 | 23 |
3 | Stromsbruk | 16 | 9 | 2 | 5 | 75-68 | 20 |
4 | Viksjofors | 16 | 9 | 1 | 6 | 56-55 | 19 |
5 | Strands IF | 16 | 9 | 0 | 7 | 75-65 | 18 |
6 | Jarvso IK | 16 | 5 | 3 | 8 | 56-74 | 13 |
7 | Lindefallet | 16 | 4 | 1 | 11 | 43-70 | 9 |
8 | Iggesund | 16 | 3 | 2 | 11 | 49-81 | 8 |
9 | Arbra IS | 16 | 1 | 0 | 15 | 43-126 | 2 |
- Ostra B
Team | GP | W | T | L | +/- | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Storviks IF | 18 | 16 | 0 | 2 | 148-60 | 32 |
2 | Sandvikens IF | 18 | 13 | 2 | 3 | 91-56 | 28 |
3 | Gavle GIK | 18 | 11 | 1 | 6 | 132-87 | 23 |
4 | Valbo AIF | 18 | 8 | 2 | 8 | 61-68 | 18 |
5 | IK Stacken | 18 | 7 | 2 | 9 | 72-92 | 16 |
6 | Abyggeby | 18 | 6 | 3 | 9 | 81-78 | 15 |
7 | Oppala IK | 18 | 6 | 2 | 10 | 63-103 | 14 |
8 | Ockelbo IF | 18 | 5 | 2 | 11 | 51-82 | 12 |
9 | Norrsundet | 18 | 3 | 5 | 10 | 55-90 | 11 |
10 | Sandvikens AIK | 18 | 4 | 3 | 11 | 69-107 | 11 |
- Ostra A-B Division II Qualification
- Storvik - Alfta 5:2, 5:5
- Ostra C
Team | GP | W | T | L | +/- | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bjorbo IF | 14 | 12 | 1 | 1 | 96-41 | 25 |
2 | Sollero/B | 14 | 9 | 4 | 1 | 75-31 | 22 |
3 | Orsa IK | 14 | 10 | 2 | 2 | 77-45 | 22 |
4 | Noretpojkarna | 14 | 6 | 2 | 6 | 58-54 | 14 |
5 | Vansbro | 14 | 5 | 1 | 8 | 48-79 | 11 |
6 | IK Buloc | 14 | 4 | 2 | 8 | 47-63 | 10 |
7 | IK Bjornen | 14 | 4 | 0 | 10 | 53-72 | 8 |
8 | Rattviks IF | 14 | 0 | 0 | 14 | 33-102 | 0 |
- Ostra D
Team | GP | W | T | L | +/- | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Halsinggardens AIK | 14 | 10 | 2 | 2 | 43-20 | 22 |
2 | Mockfjard | 14 | 8 | 2 | 4 | 64-35 | 18 |
3 | Kvarnsveden | 14 | 9 | 0 | 5 | 70-52 | 18 |
4 | Sifferbo IF | 14 | 8 | 1 | 5 | 70-45 | 17 |
5 | Hedemora | 14 | 6 | 3 | 5 | 61-69 | 15 |
6 | Rommehed | 14 | 4 | 5 | 5 | 41-49 | 13 |
7 | Langshyttan | 14 | 2 | 2 | 10 | 37-74 | 6 |
8 | Horndals IF | 14 | 1 | 1 | 12 | 30-72 | 3 |
- Ostra C-D Division II Qualification
- Bjorbo IF - Halsinggardens AIK 3:1, 2:2
- Ostra E
Team | GP | W | T | L | +/- | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sundbyberg IK | 18 | 15 | 0 | 3 | 93-38 | 30 |
2 | Ulriksdal | 18 | 13 | 3 | 2 | 88-49 | 29 |
3 | Storskogen | 18 | 10 | 0 | 8 | 70-52 | 20 |
4 | Vaxholm | 18 | 9 | 1 | 8 | 88-68 | 19 |
5 | IK Bele | 18 | 8 | 2 | 8 | 57-61 | 18 |
6 | Vallingby | 18 | 8 | 1 | 9 | 53-71 | 17 |
7 | Danderyd | 18 | 6 | 3 | 9 | 39-62 | 15 |
8 | Viggbyholm | 18 | 5 | 1 | 12 | 51-80 | 11 |
9 | Ursviks IK | 18 | 5 | 1 | 12 | 51-84 | 11 |
10 | Angby IF | 18 | 4 | 2 | 12 | 63-88 | 10 |
- Ostra F
Team | GP | W | T | L | +/- | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | IK Gota | 18 | 14 | 1 | 3 | 100-41 | 29 |
2 | Arsta HC | 18 | 12 | 1 | 5 | 87-58 | 25 |
3 | Malarhojden | 18 | 12 | 1 | 5 | 83-58 | 25 |
4 | Ragsveds IF | 18 | 11 | 2 | 5 | 80-55 | 24 |
5 | Westermalm | 18 | 8 | 4 | 6 | 73-70 | 20 |
6 | Karlberg | 18 | 9 | 1 | 8 | 76-68 | 19 |
7 | IK Tellus | 18 | 8 | 0 | 10 | 81-73 | 16 |
8 | IFK Lidingo | 18 | 5 | 2 | 11 | 67-82 | 12 |
9 | IF Olympia | 18 | 2 | 1 | 15 | 41-110 | 5 |
10 | IFK Taby | 18 | 2 | 1 | 15 | 53-126 | 5 |
- Ostra G
Team | GP | W | T | L | +/- | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nynash IF | 18 | 16 | 1 | 1 | 122-42 | 33 |
2 | Skuru IK | 18 | 13 | 1 | 4 | 79-52 | 27 |
3 | Segeltorp | 18 | 11 | 1 | 6 | 88-64 | 22 |
4 | Osmo GIF | 18 | 10 | 0 | 8 | 90-59 | 20 |
5 | IFK Tumba | 18 | 7 | 3 | 8 | 63-62 | 17 |
6 | Vasterhan | 18 | 7 | 1 | 10 | 81-91 | 15 |
7 | Stureby SK | 18 | 6 | 1 | 11 | 58-88 | 13 |
8 | Tullinge | 18 | 6 | 0 | 12 | 47-82 | 12 |
9 | Hanviken | 18 | 4 | 3 | 11 | 38-85 | 11 |
10 | Boo IF | 18 | 4 | 1 | 13 | 45-86 | 9 |
- Ostra H
Team | GP | W | T | L | +/- | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | IK Graip | 12 | 10 | 2 | 0 | 95-34 | 22 |
2 | Eksta IF | 12 | 9 | 0 | 3 | 80-31 | 18 |
3 | Folligbo | 12 | 5 | 3 | 4 | 63-39 | 13 |
4 | Hemse BK | 12 | 6 | 1 | 5 | 57-56 | 13 |
5 | Stanga IF | 12 | 3 | 1 | 8 | 29-71 | 7 |
6 | Gothem | 12 | 3 | 0 | 9 | 32-79 | 6 |
7 | Hoburgs IF | 12 | 2 | 1 | 9 | 37-83 | 5 |
- Vastra A
Team | GP | W | T | L | +/- | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gimo IF | 18 | 15 | 0 | 3 | 109-45 | 30 |
2 | IK Sirius | 18 | 13 | 3 | 2 | 65-35 | 29 |
3 | Morgongava | 18 | 10 | 3 | 5 | 84-57 | 23 |
4 | SK Iron | 18 | 10 | 1 | 7 | 59-45 | 21 |
5 | Ballinge IF | 18 | 8 | 2 | 8 | 67-68 | 18 |
6 | Ostervala IF | 18 | 7 | 2 | 9 | 74-86 | 16 |
7 | Hallsta IF | 18 | 7 | 1 | 10 | 68-69 | 15 |
8 | Rosersberg | 18 | 6 | 2 | 10 | 64-73 | 14 |
9 | SK Servia | 18 | 6 | 0 | 12 | 60-63 | 12 |
10 | Skarplinge | 18 | 1 | 0 | 17 | 35-134 | 2 |
- Vastra B
Team | GP | W | T | L | +/- | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ludvika FF | 18 | 17 | 0 | 1 | 135-23 | 34 |
2 | Krylbo IF | 18 | 13 | 2 | 3 | 112-54 | 28 |
3 | Kolback | 18 | 12 | 0 | 6 | 77-58 | 24 |
4 | Vasteras SK | 18 | 9 | 1 | 8 | 101-81 | 19 |
5 | IF Vulcanus | 18 | 8 | 2 | 8 | 77-66 | 18 |
6 | Strassa IF | 18 | 7 | 2 | 9 | 76-92 | 16 |
7 | Backbyn | 18 | 5 | 1 | 12 | 84-118 | 11 |
8 | Karbenning | 18 | 4 | 3 | 11 | 56-105 | 11 |
9 | Harnas IF | 18 | 4 | 2 | 12 | 53-105 | 10 |
10 | Hallstahammar | 18 | 4 | 1 | 13 | 53-122 | 9 |
- Vastra C
Team | GP | W | T | L | +/- | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fellingsbro | 18 | 12 | 3 | 3 | 73-53 | 27 |
2 | IF Eyra | 18 | 12 | 2 | 4 | 94-50 | 26 |
3 | IK Sturehov | 18 | 12 | 1 | 5 | 84-50 | 25 |
4 | Kristinehamn | 18 | 11 | 1 | 6 | 87-56 | 23 |
5 | Degerfors | 18 | 11 | 1 | 6 | 78-57 | 23 |
6 | Hallefors IK | 18 | 9 | 1 | 8 | 79-64 | 19 |
7 | Hallsberg | 18 | 5 | 3 | 10 | 79-90 | 13 |
8 | Stribergs SK | 18 | 5 | 0 | 13 | 53-87 | 10 |
9 | Bjorneborg | 18 | 5 | 0 | 13 | 53-91 | 10 |
10 | Grimso IF | 18 | 2 | 0 | 16 | 44-126 | 4 |
- Vastra E
Team | GP | W | T | L | +/- | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | IFK Arvika | 18 | 17 | 0 | 1 | 148-36 | 34 |
2 | Kils AIK | 18 | 14 | 0 | 4 | 123-74 | 28 |
3 | Nyedshov | 18 | 10 | 2 | 6 | 85-69 | 22 |
4 | Uddeholm | 18 | 10 | 2 | 6 | 96-81 | 22 |
5 | Nors IK | 18 | 11 | 0 | 7 | 109-95 | 22 |
6 | Skoghall | 18 | 10 | 1 | 7 | 93-71 | 21 |
7 | Rastens HC | 18 | 7 | 0 | 11 | 62-109 | 14 |
8 | Torsby | 18 | 3 | 1 | 14 | 57-118 | 7 |
9 | Brunskog | 18 | 3 | 0 | 15 | 62-107 | 6 |
10 | Skattkarr | 18 | 2 | 0 | 16 | 52-127 | 4 |
- Vastra F
Team | GP | W | T | L | +/- | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nittorp | 18 | 15 | 1 | 2 | 98-39 | 31 |
2 | Sorhaga IK | 18 | 12 | 0 | 6 | 63-50 | 24 |
3 | Toreboda IK | 18 | 11 | 1 | 6 | 83-52 | 23 |
4 | IK Lyrestad | 18 | 9 | 4 | 5 | 79-52 | 22 |
5 | Ulricehamn | 18 | 8 | 2 | 8 | 67-87 | 18 |
6 | Karlsborg | 18 | 6 | 3 | 9 | 71-79 | 15 |
7 | Tidaholm | 18 | 7 | 0 | 11 | 59-90 | 14 |
8 | Ravlanda | 18 | 5 | 3 | 10 | 48-72 | 13 |
9 | HC Olsfors | 18 | 5 | 2 | 11 | 52-66 | 12 |
10 | Hassleror | 18 | 4 | 0 | 14 | 46-79 | 8 |
- Vastra G
Team | GP | W | T | L | +/- | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vasa HC | 14 | 12 | 1 | 1 | 126-28 | 25 |
2 | Kometerna | 14 | 12 | 1 | 1 | 105-30 | 21 |
3 | IF Fellows | 14 | 9 | 1 | 4 | 96-53 | 19 |
4 | Chalmers | 14 | 7 | 0 | 7 | 97-57 | 14 |
5 | Brattaskarr | 14 | 6 | 2 | 6 | 41-58 | 14 |
6 | Furas GoIF | 14 | 4 | 1 | 9 | 47-77 | 9 |
7 | Hisingen | 14 | 1 | 1 | 12 | 48-94 | 3 |
8 | BK Fyren | 14 | 1 | 1 | 12 | 33-196 | 3 |
- Vastra H
Team | GP | W | T | L | +/- | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | IFK Trollhattan | 18 | 14 | 3 | 1 | 114-36 | 31 |
2 | Koppers IF | 18 | 13 | 3 | 2 | 96-48 | 29 |
3 | Grastorp | 18 | 13 | 2 | 3 | 83-44 | 28 |
4 | IFK Vanersborg | 18 | 10 | 3 | 5 | 96-44 | 23 |
5 | HC Lions | 18 | 8 | 1 | 9 | 67-58 | 17 |
6 | IFK Uddevalla | 18 | 8 | 1 | 9 | 72-69 | 17 |
7 | Varaslatten | 18 | 7 | 0 | 11 | 58-73 | 14 |
8 | Munkedal | 18 | 5 | 2 | 11 | 55-67 | 12 |
9 | IK Tigers | 18 | 4 | 1 | 13 | 51-105 | 9 |
10 | Kungsholm AIK | 18 | 0 | 0 | 18 | 36-184 | 0 |
- Sodra A
Team | GP | W | T | L | +/- | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | IK Talje | 20 | 15 | 3 | 2 | 99-59 | 33 |
2 | Mariefred | 20 | 14 | 3 | 3 | 114-56 | 31 |
3 | IK Elit | 20 | 13 | 1 | 6 | 115-62 | 27 |
4 | Flens IF | 20 | 8 | 2 | 10 | 70-67 | 18 |
5 | Oxelosund | 20 | 7 | 4 | 9 | 69-76 | 18 |
6 | Akers IF | 20 | 8 | 2 | 10 | 73-88 | 18 |
7 | Trangsund | 20 | 8 | 2 | 10 | 74-98 | 18 |
8 | Katrineholm AIK | 20 | 6 | 4 | 10 | 79-89 | 16 |
9 | Kungsors IK | 20 | 6 | 3 | 11 | 49-61 | 15 |
10 | Nykvarn | 20 | 5 | 3 | 12 | 61-96 | 13 |
11 | Trosa IF | 20 | 5 | 3 | 12 | 49-100 | 13 |
- Sodra B
Team | GP | W | T | L | +/- | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vimmerby | 18 | 15 | 2 | 1 | 136-55 | 32 |
2 | Mjolby SIF | 18 | 16 | 0 | 2 | 116-58 | 32 |
3 | Boxholm | 18 | 11 | 1 | 6 | 98-67 | 23 |
4 | Ljungsbro | 18 | 11 | 0 | 7 | 99-72 | 22 |
5 | Finspang | 18 | 7 | 2 | 9 | 72-79 | 16 |
6 | Motala AIF | 18 | 8 | 0 | 10 | 88-101 | 16 |
7 | Hultsfred | 18 | 7 | 0 | 11 | 85-112 | 14 |
8 | IK Wasa | 18 | 6 | 0 | 12 | 77-110 | 12 |
9 | Skarblacka | 18 | 5 | 1 | 12 | 67-98 | 11 |
10 | Valdemarsv | 18 | 1 | 0 | 17 | 51-137 | 2 |
- Sodra C
Team | GP | W | T | L | +/- | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Virserum | 18 | 16 | 0 | 2 | 107-46 | 32 |
2 | Norrahammars GIS | 18 | 15 | 1 | 2 | 160-55 | 31 |
3 | Gnosjo IF | 18 | 13 | 0 | 5 | 141-67 | 26 |
4 | Vatterstad | 18 | 10 | 3 | 5 | 95-79 | 23 |
5 | Vetlanda HC | 18 | 9 | 1 | 8 | 91-115 | 19 |
6 | HC Pinuten | 18 | 8 | 0 | 10 | 74-95 | 16 |
7 | Mariebo IK | 18 | 7 | 0 | 11 | 93-83 | 14 |
8 | Aseda IF | 18 | 5 | 1 | 12 | 97-133 | 11 |
9 | Nassjo HC | 18 | 3 | 0 | 15 | 63-136 | 6 |
10 | IFK Oskarshamn | 18 | 1 | 0 | 17 | 75-187 | 2 |
- Sodra E
Team | GP | W | T | L | +/- | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Morrum | 18 | 17 | 0 | 1 | 112-39 | 34 |
2 | Madesjo IF | 18 | 13 | 1 | 4 | 92-64 | 27 |
3 | Kallinge SK | 18 | 12 | 1 | 5 | 112-61 | 25 |
4 | Varnamo | 18 | 12 | 0 | 6 | 79-51 | 24 |
5 | Karlskrona | 18 | 10 | 1 | 7 | 80-59 | 21 |
6 | Lenhovda IF | 18 | 8 | 1 | 9 | 72-71 | 17 |
7 | Dio GIF | 18 | 5 | 1 | 12 | 44-65 | 11 |
8 | Rydaholm | 18 | 4 | 0 | 14 | 52-104 | 8 |
9 | Kalmar HC | 18 | 4 | 0 | 14 | 58-122 | 8 |
10 | Ronneby | 18 | 2 | 1 | 15 | 52-117 | 5 |
- Sodra F
Team | GP | W | T | L | +/- | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Halmstad HC | 18 | 17 | 0 | 1 | 137-34 | 34 |
2 | Skaret | 18 | 15 | 0 | 3 | 112-55 | 30 |
3 | Glimakra IF | 18 | 10 | 2 | 6 | 95-76 | 22 |
4 | Astorps IF | 18 | 10 | 0 | 8 | 86-80 | 20 |
5 | Kulladal | 18 | 9 | 0 | 9 | 94-85 | 18 |
6 | IK Pandora | 18 | 8 | 1 | 9 | 58-92 | 17 |
7 | Lunds IS | 18 | 8 | 0 | 10 | 76-88 | 16 |
8 | IF Lejonet | 18 | 4 | 0 | 14 | 63-98 | 8 |
9 | Angelholm | 18 | 4 | 0 | 14 | 44-103 | 8 |
10 | IS Gota | 18 | 3 | 1 | 14 | 46-100 | 7 |
Sources
- Pucken - En bok om svensk ishockey 50 år. (1972).