1984-85 Swedish Division 3 season: Difference between revisions

From International Hockey Wiki
Jump to navigation Jump to search
(Created page with "This was the '''1984-85 Swedish Division 3 season''', the 10th season of the league as the fourth-level competition in Sweden. ==Results== {| class="wikitable" ! cols...")
 
No edit summary
 
Line 1,926: Line 1,926:
|}
|}


;Jämtland/Härje/Medelpad - Final round
{| class="wikitable"
!!!Team !! GP!! W !! T !! L !! +/- !! P
|- align="left" style="background:#e6fae6;"
| 1 || Ange || 6 || 5 || 0 || 1 || 39-18|| 10
|-
| 2 || Sveg|| 6|| 5 || 0 || 1 ||43-24|| 10
|-
| 3 || Froso || 6 || 1 || 0||5 ||26-46|| 2
|-
| 4 || Nalden || 6 || 1||0 ||5||  17-37|| 2
|}


;Gotland C Division 3 Qualification
{| class="wikitable"
!!!Team !! GP!! W !! T !! L !! +/- !! P
|- align="left" style="background:#e6fae6;"
| 1 || Wettern|| 9 || 5 || 1 || 3 || 59-47|| 11
|-
| 2 || Nassjo|| 9|| 4 || 3 || 2 ||46-45|| 10
|-
| 3 || Kuddby||9 || 4 || 1||4 ||55-42|| 9
|-
| 4 || HA 74 || 9 || 4|| 1 ||4||58-64|| 9
|-
| 5 || Finspang||9 || 4|| 1||4|| 42-55|| 9
|-
| 6 || Aseda|| 9 || 2|| 1 ||6|| 48-55|| 5
|}
;Gotaland A Division 3 Qualification
{| class="wikitable"
!!!Team !! GP!! W !! T !! L !! +/- !! P
|- align="left" style="background:#e6fae6;"
| 1 || Grastorp|| 12 || 12 || 0 || 0 || 119-39|| 24
|-
| 2 || Lions|| 12|| 7 || 2 || 3 ||100-61|| 16
|-
| 3 || Viking||12 || 6|| 2||4 ||66-70|| 14
|-
| 4 || Trollhattan || 12 || 5|| 2 ||5||73-56|| 12
|-
| 5 || Ronnang||12 || 5|| 0||7|| 48-95|| 10
|-
| 6 || Partille|| 12 || 3|| 2 ||7|| 59-73|| 8
|-
| 7 || LN 70 ||12 || 0|| 0 ||12 || 35-106|| 0
|}
;Gotaland B Division 3 Qualification
{| class="wikitable"
!!!Team !! GP!! W !! T !! L !! +/- !! P
|- align="left" style="background:#e6fae6;"
| 1 || Sorhaga|| 10 || 7 || 0 || 3 || 72-39|| 14
|-
| 2 || Alingsas|| 10|| 7 || 0 || 3 ||62-43|| 14
|-
| 3 || Jarnbrott||10 || 6|| 1||3 ||62-29|| 13
|-
| 4 || Ulricehamn || 10 || 5|| 1 ||4||48-50|| 11
|-
| 5 || Veddige||10 || 1|| 2||7|| 29-55|| 4
|-
| 6 || Chalmers|| 10 || 2|| 0 ||8|| 40-97|| 4
|}
;Gotaland D Division 3 Qualification
{| class="wikitable"
!!!Team !! GP!! W !! T !! L !! +/- !! P
|- align="left" style="background:#e6fae6;"
| 1 || Glimakra|| 10 || 9 || 0 || 1 || 65-39|| 18
|-
| 2 || Alvesta|| 10|| 6 || 0 || 4 ||70-43|| 12
|-
| 3 || Pantern||10 || 3|| 3||4 ||40-44|| 9
|-
| 4 || Jonstorp || 10 || 4|| 1 ||5||39-54|| 9
|-
| 5 || Rydaholm||10 || 3|| 1||6|| 49-47|| 7
|-
| 6 || Club 69|| 10 || 1|| 3 ||6|| 40-76|| 5
|}
==Division 2 Qualification==
;Norra B
*'''Husum''' - Ange 6:3
*Husum - VTG 2:2
*'''Ange''' - VTG 3:1
*Husum - Ange 4:4
*VTG - Husum 2:2
*'''Ange''' - VTG 13:3
{| class="wikitable"
!!!Team !! GP!! W !! T !! L !! +/- !! P
|- align="left" style="background:#e6fae6;"
| 1 || Ange || 4 || 2 || 1 || 1 || 23-14|| 5
|-
| 2 || Husum || 4|| 1 || 3 || 0 ||14-11|| 5
|-
| 3 || VTG-Hockey || 4 || 0 || 2||2 ||8-20|| 2
|}
;Halsingland/Gastrikland
*'''Soderhamn/Ljusne HC''' - IK Satra 10:5, 6:2
*'''Viksjofors IF''' - Norrsundet IF 8:4, 7:8, 7:5
*'''Soderhamn/Ljusne HC''' - Viksjofors IF 11:3, 5:1
;Dalarna
*'''Bjorbo''' - Hedemora 2:4, 6:5, 4:2
*'''Sundborn''' - Morgardshammar 2:4, 7:4, 5:5 (6:5 SO)
*'''Sundborn''' - Bjorbo 4:2, 8:3
;Narke
*'''Arboga''' - IK SE 5:4, 3:1
;Uppland
*'''Norrtalje IK''' - Hlalsta IK 5:3, 7:5
*'''SIK/HIF''' - IK Nordia 12:1, 4:3 SO
*'''Norrtalje IK''' - SIK/HIF 4:1, 5:4
;Stockholm
*'''Grodinge''' - Malarhojden 5:3
*'''Malarhojden''' - Vallingby 2:1
*'''Vallingby''' - Grodinge 11:4
*'''Malarhojden''' - Gota 3:2
*'''Sorunda''' - Vallingby 7:3
*'''Taby''' - Bredang/Ostberga 9:3
*'''GV-75''' - Traneberg 8:5
*'''IK Gota''' - Malarhojden 4:3
*'''Sorunda''' - Vallingby 5:0
*'''Taby''' - Bredang/Ostberga 8:1
*'''GV-75''' - Traneberg 7:5
*'''IK Gota''' - Malarhojden 5:4
*'''IK Gota''' - GV-75 6:5
*'''Taby''' - Sorunda 11:4
*'''Gota''' - Taby 4:3
*'''Sorunda''' - GV-75 5:4
*'''Taby''' - GV-75 11:5
*'''Sorunda'' - IK Gota 10:9
;Gotaland A-B
{| class="wikitable"
!!!Team !! GP!! W !! T !! L !! +/- !! P
|- align="left" style="background:#e6fae6;"
| 1 || Uddevalla|| 14 || 10 || 0 || 4 || 103-67|| 20
|-
| 2 || Toreboda|| 14|| 9 || 1 || 4 ||83-48|| 19
|-
| 3 || Vanersborg||14 || 8|| 0||6 ||76-57|| 16
|-
| 4 || Tidaholm || 14 || 7|| 1 ||6||60-50|| 15
|-
| 5 || Koppers||14 || 6|| 0||8|| 74-72|| 12
|-
| 6 || Lerum|| 14 || 6|| 0 ||8|| 60-70|| 12
|-
| 7 || Skara ||14 || 6|| 0 ||8 || 69-97|| 12
|-
| 8 || HVIK|| 14 || 3||0|| 11|| 64-127|| 6
|}
;Gotaland C-D
{| class="wikitable"
!!!Team !! GP!! W !! T !! L !! +/- !! P
|- align="left" style="background:#e6fae6;"
| 1 || Mjolby Sodra|| 14 || 12 || 1 || 1 || 101-38|| 25
|-
| 2 || Kallinge|| 14|| 10 || 2 || 2 ||73-37|| 22
|-
| 3 || Astorp||14 || 9|| 3||2 ||69-51|| 21
|-
| 4 || Skillingaryds || 14 || 5|| 2 ||7||65-65|| 12
|-
| 5 || Lenhovda||14 || 5|| 1||8|| 73-78|| 11
|-
| 6 || Kalmar|| 14 || 4|| 1 ||9|| 53-62|| 9
|-
| 7 || Virserum ||14 || 3|| 1 ||10 || 42-81|| 7
|-
| 8 || Ljungsbro|| 14 || 2||1|| 11|| 50-114|| 5
|}
;Varmland
*'''Forshaga''' - Sunne 6:1, 2:4, 5:3
*'''Arvika'''' - Amal 11:5, 3:5, 3:3
*'''Arvika''' - Forshaga 1:0, 6:3, 2:6, 1:7, 3:2
==Sources==
*''Årets Ishockey 1985''
[[Category:1985 in ice hockey]]
[[Category:1985 in ice hockey]]

Latest revision as of 17:33, 25 June 2023

This was the 1984-85 Swedish Division 3 season, the 10th season of the league as the fourth-level competition in Sweden.

Results

Pl. Team GP W T L GF GA Diff Pts
Dalarna
1 Björbo IF 22 16 2 4 157 82 75 34
2 Sundborns GoIF 22 17 0 5 136 71 65 34
3 Morgårdshammars IF 22 15 0 7 151 89 62 30
4 Hedemora SK 22 14 1 7 129 89 40 29
5 Fors IK 22 14 1 7 116 90 26 29
6 Orsa IK 22 9 4 9 119 110 9 22
7 Kvarnsvedens GoIF 22 10 2 10 103 117 -14 22
8 Häradsbygdens SS 22 8 2 12 115 133 -18 18
9 Vansbro AIK 22 6 4 12 99 124 -25 16
10 Skogsbo SK 22 7 1 14 126 157 -31 15
11 IFK Mockfjärd 22 4 4 14 94 145 -51 12
12 Sellnäs IF 22 1 1 20 59 197 -138 3
Gotland
1 Roma IF 2 8 8 0 0 66 34 32 16
2 Follingbo Flyers 8 4 0 4 56 55 1 8
3 Sudrets HC 8 0 0 8 40 73 -33 0
Götaland A
1 Vänersborgs HC 20 16 2 2 180 71 109 34
2 Uddevalla HC 20 14 1 5 153 93 60 29
3 Koppers IF 20 13 3 4 131 77 54 29
4 Lerums BK 20 13 1 6 160 72 88 27
5 HK Lions 20 12 3 5 122 69 53 27
6 Grästorps IK 20 12 2 6 152 78 74 26
7 Trollhättans HC 20 10 1 9 117 90 27 21
8 Lysekils HK Viking 20 7 1 12 100 171 -71 15
9 Partille HK 20 2 2 17 69 193 -124 5
10 LN-70 HC 20 2 1 17 62 215 -153 5
11 Rönnängs IK 20 1 0 19 62 192 -130 2
Götaland B
1 Tidaholms HC 18 14 2 2 122 56 66 30
2 Hisingens VIK 18 13 1 4 141 84 57 27
3 Töreboda IK 18 12 3 3 108 53 55 27
4 Skara IK 18 12 1 5 156 80 76 25
5 Alingsås HC 18 11 0 7 111 69 42 22
6 Järnbrotts HK 18 7 2 9 101 110 -9 16
7 Sörhaga IK 18 6 1 11 78 90 -12 13
8 Veddige HK 18 6 0 12 72 129 -57 12
9 Ulricehamns IF 18 4 0 14 70 130 -60 8
10 Chalmers Blue McRangers 18 0 0 18 44 202 -158 0
Götaland C
1 Mjölby Södra IF 18 15 1 2 166 55 111 31
2 Lenhovda IF 18 15 0 3 123 53 70 30
3 Virserums SGF 18 10 2 6 74 78 -4 22
4 Ljungsbro HF 18 8 4 6 89 68 21 20
5 Kuddby IF 18 7 3 8 104 104 0 17
6 Nässjö HC 18 7 3 8 70 82 -12 17
7 HC Wettern 18 5 2 11 67 99 -32 12
8 HA74 18 5 1 12 70 133 -63 11
9 Åseda IF 18 3 4 11 72 116 -44 10
10 Finspångs AIK 18 4 2 12 72 119 -47 10
Götaland D
1 Åstorps IK 18 15 2 1 134 53 81 32
2 Kalmar HC 18 11 1 6 112 80 32 23
3 Skillingaryds IS 18 11 1 6 103 98 5 23
4 Kallinge/Ronneby IF 18 10 2 6 105 69 36 22
5 IK Pantern 18 9 4 5 103 76 27 22
6 Alvesta SK 18 10 0 8 115 98 17 20
7 Glimåkra IF 18 6 2 10 98 92 6 14
8 Rydaholms SK 18 4 1 13 79 116 -37 9
9 Jonstorps IF 18 4 1 13 69 134 -65 9
10 Club 69 18 1 4 13 78 180 -102 6
Hälsingland/Gästrikland
1 Söderhamn/Ljusne HC 22 20 1 1 210 45 165 41
2 Norrsundets IF 22 19 1 2 244 88 156 39
3 Viksjöfors IF 22 15 2 5 166 110 56 32
4 IK Sätra 22 14 1 7 180 104 76 29
5 Hemsta IF 22 11 5 6 136 101 35 27
6 Hudiksvalls HC 22 11 2 9 109 117 -8 24
7 Älvkarleby IK 22 8 4 10 110 97 13 20
8 Lindefallets SK 22 9 0 13 100 127 -27 18
9 Hille/Åbyggeby IK 22 5 1 16 95 129 -34 11
10 Järvsö IK 22 5 0 17 61 256 -195 10
11 Ockelbo IF 22 4 1 17 89 174 -85 9
12 Andersbergs IF 22 2 0 20 67 219 -152 4
Jämtland/Härje/Medelpad
1 Ånge IK 14 11 1 2 138 56 82 23
2 Svegs IK 14 10 2 2 147 57 90 22
3 Näldens IF 14 9 1 4 116 57 59 19
4 Frösö IK 14 9 1 4 89 55 34 19
5 IFK Strömsund 14 7 1 6 93 79 14 15
6 Svenstaviks HK 14 5 0 9 75 110 -35 10
7 IF Strategen 14 2 0 12 58 125 -67 4
8 Hede IK 14 0 0 14 32 208 -176 0
Norrbotten
1 IFK Arvidsjaur 12 11 1 0 112 32 80 23
2 Öjeby IF 12 7 0 5 61 50 11 14
3 Glommerträsk IF 12 6 1 5 50 44 6 13
4 Munksund-Skuthamns SK 2 12 6 1 5 64 66 -2 13
5 Övertorneå HF 12 4 1 7 50 85 -35 9
6 Avans SK 12 3 1 8 43 66 -23 7
7 Asplöven HC 12 2 1 9 46 83 -37 5
Närke
1 IFK Arboga 20 15 4 1 176 56 120 34
2 IK SE 20 15 3 2 142 62 80 33
3 Lindlövens IF 20 7 5 8 78 96 -18 19
4 Pålsboda GoIF 20 6 2 12 94 148 -54 14
5 IFK Kumla 20 5 1 14 67 128 -61 11
6 Stråssa IF 20 4 1 15 65 132 -67 9
Stockholm Grupp 1
1 IFK Täby 16 12 0 4 95 55 40 24
2 GV/75 16 11 1 4 109 64 45 23
3 Mälarhöjden/Västertorp 16 11 0 5 71 50 21 22
4 IFK Österåker 16 9 1 6 108 66 42 19
5 Ulriksdals SK 16 8 2 6 70 68 2 18
6 Boo IF 16 7 1 8 67 73 -6 15
7 Kallhälls IF 16 5 2 9 77 105 -28 12
8 Saltsjöbadens IF 16 3 0 13 49 102 -53 6
9 Solna SK 16 2 1 13 58 121 -63 5
Stockholm Grupp 2
1 IK Göta 18 13 2 3 103 61 42 28
2 Tranebergs IF 18 10 3 5 97 73 24 23
3 Vällingby AIK 18 9 3 6 101 94 7 21
4 Sollentuna HC 18 10 0 8 99 82 17 20
5 Visby AIK 18 9 2 7 81 75 6 20
6 Kälvesta IoF 18 7 4 7 75 87 -12 18
7 Spånga IS 18 8 1 9 80 85 -5 17
8 BK Nordia/Bagarmossen 18 6 2 10 79 99 -20 14
9 FoC Farsta 18 4 3 11 65 86 -21 11
10 Sundbybergs IK 18 4 0 14 71 109 -38 8
Stockholm Grupp 3
1 Sorunda/Ösmo HC 18 14 1 3 102 69 33 29
2 HK Bredäng/Östberga 18 12 1 5 80 71 9 25
3 Grödinge SK 18 11 0 7 132 70 62 22
4 Tyresö HK 18 11 0 7 98 69 29 22
5 TH-75 HSK 18 10 2 6 108 88 20 22
6 Vendelsö IK 18 7 0 11 104 107 -3 14
7 Tullinge TP 18 6 2 10 69 97 -28 14
8 Västerhaninge IF 18 6 0 12 73 119 -46 12
9 IFK Salem 18 5 0 13 77 105 -28 10
10 Flemingsbergs IK 18 5 0 13 53 101 -48 10
Södermanland
1 Gnesta IK 14 11 0 3 107 53 54 22
2 Flens HC 14 10 0 4 93 62 31 20
3 IFK Mariefred 14 10 0 4 89 59 30 20
4 Tveta SK 14 5 3 6 71 78 -7 13
5 Kista HC 14 5 0 9 59 84 -25 10
6 Katrineholms AIK 14 4 2 8 67 117 -50 10
7 Järna IK 14 4 1 9 58 78 -20 9
8 Bårsta AIK 14 3 2 9 81 94 -13 8
Uppland
1 Norrtälje IK 18 16 2 0 129 43 86 34
2 SIK/HIF 18 12 1 5 89 66 23 25
3 Hallsta IK 18 12 1 5 89 66 23 25
4 IK Nordia 18 8 1 9 98 96 2 17
5 IFK D/Ö 18 6 5 7 86 94 -8 17
6 Karlholms GoIF 18 6 5 7 71 87 -16 17
7 Östhammars SK 18 7 2 9 56 86 -30 16
8 SK Iron 18 4 4 10 63 70 -7 12
9 Bålsta IF 18 5 2 11 68 88 -20 12
10 Bälinge IF 18 3 2 13 53 108 -55 8
Värmland
1 Forshaga IF 18 16 1 1 158 49 109 33
2 Arvika HC 18 16 1 1 142 48 94 33
3 Åmåls SK 18 12 1 5 103 59 44 25
4 Sunne IK 18 9 2 7 75 63 12 20
5 Björneborgs IF 18 9 1 8 99 86 13 19
6 Kils AIK 18 9 0 9 69 101 -32 18
7 Skattkärrs HC 18 5 1 12 81 112 -31 11
8 Uddeholms IF 18 4 2 12 67 124 -57 10
9 Olsäters SK 18 2 2 14 56 116 -60 6
10 Ekshärads HC 18 2 1 15 62 154 -92 5
Västerbotten Norra
1 Medle SK 15 14 0 1 117 51 66 28
2 Byske HC 15 10 1 4 98 63 35 21
3 Bastuträsk SK 15 7 1 7 74 75 -1 15
4 Jörns IF 15 4 4 7 64 73 -9 12
5 Norsjö IF 15 3 1 11 64 110 -46 7
6 Kågedalens AIF 15 3 1 11 52 98 -46 7
Västerbotten Södra
1 VTG Hockey 15 13 1 1 112 33 79 27
2 Hörnefors IF 15 11 2 2 150 53 97 23
3 Bjurholms IF 15 6 2 7 77 78 -1 14
4 Lövånger/U AIK 15 6 1 8 85 91 -6 13
5 Lögdeå SK 15 5 0 10 83 117 -34 10
6 Granö IF 15 1 0 14 35 160 -125 2
Västerbotten Västra
1 Vilhelmina IK 12 11 0 1 88 44 44 22
2 Storumans IK 12 8 2 2 87 58 29 18
3 Laisvall SK 12 7 1 4 84 62 22 15
4 Gunnarns IK 12 6 3 3 86 65 21 15
5 Rusksele 12 3 2 7 65 80 -15 8
6 Hotings IF 12 2 1 9 55 102 -47 5
7 Barsele SK 12 0 1 11 45 99 -54 1
Ångermanland
1 Husum HK 16 13 2 1 27 60 -33 28
2 Ramsele IK 16 9 3 4 101 73 28 21
3 Lugnviks IF 16 5 2 9 68 80 -12 12
4 Svedjeholmens IF 16 5 2 9 69 83 -14 12
5 IFK Nyland 16 2 3 11 64 133 -69 7
Jämtland/Härje/Medelpad - Final round
Team GP W T L +/- P
1 Ange 6 5 0 1 39-18 10
2 Sveg 6 5 0 1 43-24 10
3 Froso 6 1 0 5 26-46 2
4 Nalden 6 1 0 5 17-37 2
Gotland C Division 3 Qualification
Team GP W T L +/- P
1 Wettern 9 5 1 3 59-47 11
2 Nassjo 9 4 3 2 46-45 10
3 Kuddby 9 4 1 4 55-42 9
4 HA 74 9 4 1 4 58-64 9
5 Finspang 9 4 1 4 42-55 9
6 Aseda 9 2 1 6 48-55 5
Gotaland A Division 3 Qualification
Team GP W T L +/- P
1 Grastorp 12 12 0 0 119-39 24
2 Lions 12 7 2 3 100-61 16
3 Viking 12 6 2 4 66-70 14
4 Trollhattan 12 5 2 5 73-56 12
5 Ronnang 12 5 0 7 48-95 10
6 Partille 12 3 2 7 59-73 8
7 LN 70 12 0 0 12 35-106 0
Gotaland B Division 3 Qualification
Team GP W T L +/- P
1 Sorhaga 10 7 0 3 72-39 14
2 Alingsas 10 7 0 3 62-43 14
3 Jarnbrott 10 6 1 3 62-29 13
4 Ulricehamn 10 5 1 4 48-50 11
5 Veddige 10 1 2 7 29-55 4
6 Chalmers 10 2 0 8 40-97 4
Gotaland D Division 3 Qualification
Team GP W T L +/- P
1 Glimakra 10 9 0 1 65-39 18
2 Alvesta 10 6 0 4 70-43 12
3 Pantern 10 3 3 4 40-44 9
4 Jonstorp 10 4 1 5 39-54 9
5 Rydaholm 10 3 1 6 49-47 7
6 Club 69 10 1 3 6 40-76 5

Division 2 Qualification

Norra B
  • Husum - Ange 6:3
  • Husum - VTG 2:2
  • Ange - VTG 3:1
  • Husum - Ange 4:4
  • VTG - Husum 2:2
  • Ange - VTG 13:3
Team GP W T L +/- P
1 Ange 4 2 1 1 23-14 5
2 Husum 4 1 3 0 14-11 5
3 VTG-Hockey 4 0 2 2 8-20 2
Halsingland/Gastrikland
  • Soderhamn/Ljusne HC - IK Satra 10:5, 6:2
  • Viksjofors IF - Norrsundet IF 8:4, 7:8, 7:5
  • Soderhamn/Ljusne HC - Viksjofors IF 11:3, 5:1
Dalarna
  • Bjorbo - Hedemora 2:4, 6:5, 4:2
  • Sundborn - Morgardshammar 2:4, 7:4, 5:5 (6:5 SO)
  • Sundborn - Bjorbo 4:2, 8:3
Narke
  • Arboga - IK SE 5:4, 3:1
Uppland
  • Norrtalje IK - Hlalsta IK 5:3, 7:5
  • SIK/HIF - IK Nordia 12:1, 4:3 SO
  • Norrtalje IK - SIK/HIF 4:1, 5:4
Stockholm
  • Grodinge - Malarhojden 5:3
  • Malarhojden - Vallingby 2:1
  • Vallingby - Grodinge 11:4
  • Malarhojden - Gota 3:2
  • Sorunda - Vallingby 7:3
  • Taby - Bredang/Ostberga 9:3
  • GV-75 - Traneberg 8:5
  • IK Gota - Malarhojden 4:3
  • Sorunda - Vallingby 5:0
  • Taby - Bredang/Ostberga 8:1
  • GV-75 - Traneberg 7:5
  • IK Gota - Malarhojden 5:4
  • IK Gota - GV-75 6:5
  • Taby - Sorunda 11:4
  • Gota - Taby 4:3
  • Sorunda - GV-75 5:4
  • Taby - GV-75 11:5
  • 'Sorunda - IK Gota 10:9
Gotaland A-B
Team GP W T L +/- P
1 Uddevalla 14 10 0 4 103-67 20
2 Toreboda 14 9 1 4 83-48 19
3 Vanersborg 14 8 0 6 76-57 16
4 Tidaholm 14 7 1 6 60-50 15
5 Koppers 14 6 0 8 74-72 12
6 Lerum 14 6 0 8 60-70 12
7 Skara 14 6 0 8 69-97 12
8 HVIK 14 3 0 11 64-127 6
Gotaland C-D
Team GP W T L +/- P
1 Mjolby Sodra 14 12 1 1 101-38 25
2 Kallinge 14 10 2 2 73-37 22
3 Astorp 14 9 3 2 69-51 21
4 Skillingaryds 14 5 2 7 65-65 12
5 Lenhovda 14 5 1 8 73-78 11
6 Kalmar 14 4 1 9 53-62 9
7 Virserum 14 3 1 10 42-81 7
8 Ljungsbro 14 2 1 11 50-114 5
Varmland
  • Forshaga - Sunne 6:1, 2:4, 5:3
  • Arvika' - Amal 11:5, 3:5, 3:3
  • Arvika - Forshaga 1:0, 6:3, 2:6, 1:7, 3:2

Sources

  • Årets Ishockey 1985