2021-22 3. Divisioona season: Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
(Created page with "This was the '''2021-22 3. Divisioona season''': ==Standings== {| class="wikitable" |Pl. |Team |GP |W |T |L |OTW |OTL |GF |GA |Diff |Pts |- | colspan="12" rowspan="1" |Lo...") |
No edit summary |
||
Line 1,619: | Line 1,619: | ||
|6 | |6 | ||
|} | |} | ||
==Playoffs== | |||
;Lohko 1 - alempi | |||
*3/23: '''HJK Klubi''' - Storm 5:0 Forfeit | |||
*3/23: '''Hawks''' - HJK 11:7 | |||
*3/24: '''GrIFK II''' - Tavastia 6:4 | |||
*3/26: '''EVU''' - IHK 7:5 | |||
*3/26: GrIFK II - Tavastia 2:2 | |||
*3/26: '''Hawks''' - HJK 17:3 | |||
*3/27: '''HJK Klubi''' - Storm 5:0 Forfeit | |||
*3/27: '''EVU''' - IHK 3:1 | |||
*3/30: '''EVU''' - GrIFK II 7:5 | |||
*3/31: '''HJK Klubi''' - Hawks 11:0 | |||
*4/2: '''EVU''' - GrIFK II 11:4 | |||
*4/3: '''HJK Klubi''' - Hawks 13:2 | |||
*4/6: '''HJK Klubi''' - EVU 6:3 | |||
*4/9: '''EVU''' - HJK Klubi 8:4 - 2:1 tiebreaker | |||
;Lohko 1 | |||
*3/22: PUS - HCK Salamat 1:1 | |||
*3/23: '''A-Rangers''' - Joukkue IF 4:3 | |||
*3/23: '''K-Kissat''' - Viikingit Ak 10:7 | |||
*3/26: '''HCK Salamat''' - PUS 6:3 | |||
*3/26: '''A-Rangers''' - Joukkue IF 9:0 | |||
*3/26: '''K-Kissat''' - Viikingit Ak 7:5 | |||
*3/29: '''HCK Salamat''' - K-Kissat 11:8 | |||
*3/30: '''A-Rangers''' - HC Ludwig 3:2 | |||
*3/31: '''A-Rangers''' - HC Ludwig 5:4 | |||
*4/2: '''HCK Salamat''' - K-Kissat 11:8 | |||
*4/6: '''A-Rangers''' - HCK Salamat 6:2 | |||
*4/7: '''HC Ludwig''' - K-Kissat 18:7 | |||
*4/9: '''HCK Salamat''' - A-Rangers 9:3 - 1:0 tiebreaker | |||
;Lohko 3 | |||
*3/23: '''Kiva''' - Virkia II 7:6 | |||
*3/24: '''Muik Hockey II''' - KeuPa HT II 5:1 | |||
*3/26: '''Muik Hockey II''' - KeuPa HT II 6:4 | |||
*3/26: '''Kiva''' - Virkia II 9:4 | |||
*3/31: '''Muik Hockey II''' - KieHa 6:1 | |||
*3/31: '''He-Ki''' - Kiva 7:1 | |||
*4/2: '''Muik Hockey II''' - KieHa 7:1 | |||
*4/2: '''He-Ki''' - Kiva 6:3 | |||
*4/5: '''He-Ki''' - Muik Hockey II 4:3 | |||
*4/9: '''Muik Hockey II''' - He-Ki 7:1 | |||
*4/10: '''Muik Hockey II''' - He-Ki 5:1 | |||
;Lohko 4 | |||
*3/25: '''Panthers''' - AaKoo 13:11 | |||
*3/25: '''Iitti Hockey''' - KY 7:2 | |||
*3/26: '''Panthers''' - AaKoo 6:4 | |||
*3/27: '''Iitti Hockey''' - KY 7:3 | |||
*3/31: '''Piranha's''' - Iitti Hockey 9:0 | |||
*4/1: '''Parru HT''' - Panthers 6:5 | |||
*4/2: '''Parru HT''' - Panthers 5:3 | |||
*4/2: '''Piranha's''' - Iitti Hockey 8:1 | |||
*4/8: '''Piranha's''' - Parru HT 5:4 OT | |||
*4/9: '''Parru HT''' - Piranha's 7:3 | |||
*4/10: '''Parru HT''' - Piranha's 4:2 | |||
;Lohko 5 | |||
*2/25: '''KeKi''' - KiPS 11:1 | |||
*2/25: '''YKI''' - SoPa 7:4 | |||
*2/26: '''YKI''' - SoPa 6:2 | |||
*2/26: '''KeKi''' - KiPS 13:1 | |||
*3/3: '''KeKi''' - RoPo 6:3 | |||
*3/5: '''KeKi''' - RoPo 7:5 | |||
*3/5: '''Pantterit''' - YKI 7:3 | |||
*3/6: '''Pantterit''' - YKI 5:4 | |||
*3/10: '''Pantterit''' - KeKi 6:4 | |||
*3/12: '''Pantterit''' - KeKi 8:3 | |||
*3/12: '''RoPo''' - YKI 9:5 | |||
;Lohko 7 | |||
*3/11: '''HaU''' - Cobrat 3:2 OT | |||
*3/11: '''UU''' - SuPS 9:4 | |||
*3/12: '''UU''' - SuPS 10:4 | |||
*3/12: '''Cobrat''' - HaU 6:5 OT | |||
*3/13: '''HaU''' - Cobrat 5:3 | |||
*3/18: '''JHT Ak''' - UU 4:1 | |||
*3/18: '''Popula''' - HaU 5:3 | |||
*3/19: '''Popula''' - HaU 7:5 | |||
*3/19: '''UU''' - JHT Ak 7:4 | |||
*3/20: '''UU''' - JHT Ak 8:3 | |||
*3/25: '''UU''' - Popula 11:2 | |||
*3/26: '''UU''' - Popula 5:4 OT | |||
;Lohko 8 | |||
*3/23: '''PiPS''' - PoU 4:3 SO | |||
*3/23: '''RU''' - Hurtat 7:4 | |||
*3/23: '''KK-81''' - Kajastus 7:3 | |||
*3/23: '''PeTo''' - Jaasudet 15:1 | |||
*3/26: '''PiPS''' - PoU 6:3 | |||
*3/26: '''RU''' - Hurtat 9:3 | |||
*3/26: '''PeTo''' - Jaasudet 17:5 | |||
*3/26: '''Kajastus''' - KK-81 7:4 | |||
*3/27: '''Kajastus''' - KK-81 9:4 | |||
*3/30: '''Kajastus''' - RU 5:2 | |||
*3/30: '''PaTo''' - PiPS 8:0 | |||
*4/2: '''PeTo''' - PiPS 5:2 | |||
*4/2: '''Kajastus''' - RU 6:1 | |||
*4/6: '''PeTo''' - Kajastus 6:1 | |||
*4/8: '''PeTo''' - Kajastus 7:1 | |||
*4/9: '''PiPS''' - RU 6:2 | |||
==Sources== | |||
*[http://tulospalvelu.leijonat.fi/serie/?season=2018&lid=67&did=3&stgid=5807 Tulospalvelu] | |||
[[Category:2022 in ice hockey]] | [[Category:2022 in ice hockey]] |
Latest revision as of 14:02, 25 April 2023
This was the 2021-22 3. Divisioona season:
Standings
Pl. | Team | GP | W | T | L | OTW | OTL | GF | GA | Diff | Pts |
Lohko 1 | |||||||||||
1 | Nikkarit | 20 | 17 | 2 | 1 | - | - | 187 | 73 | 114 | 36 |
2 | HC Ludwig | 20 | 14 | 3 | 3 | - | - | 151 | 80 | 71 | 31 |
3 | Salamat | 20 | 12 | 3 | 5 | - | - | 116 | 92 | 24 | 27 |
4 | Karhu-Kissat | 20 | 8 | 7 | 5 | - | - | 157 | 139 | 18 | 23 |
5 | A-Rangers | 20 | 8 | 5 | 7 | - | - | 118 | 107 | 11 | 21 |
6 | Joukkue IF | 20 | 9 | 2 | 9 | - | - | 125 | 119 | 6 | 20 |
7 | Viikingit Akatemia | 20 | 8 | 1 | 11 | - | - | 99 | 120 | -21 | 17 |
8 | PUS-Hockey | 20 | 8 | 0 | 12 | - | - | 87 | 113 | -26 | 16 |
9 | PiTa | 20 | 7 | 0 | 13 | - | - | 130 | 169 | -39 | 14 |
10 | Näädät | 20 | 6 | 2 | 12 | - | - | 106 | 169 | -63 | 14 |
11 | Wolf Team | 20 | 0 | 1 | 19 | - | - | 74 | 169 | -95 | 1 |
Lohko 1 - Alempi jatkosarja | |||||||||||
1 | HJK Klubi | 9 | 9 | 0 | 0 | - | - | 118 | 32 | 86 | 18 |
2 | EVU | 9 | 6 | 0 | 3 | - | - | 60 | 45 | 15 | 12 |
3 | GrIFK II | 9 | 5 | 1 | 3 | - | - | 75 | 47 | 28 | 11 |
4 | Hawks | 9 | 5 | 0 | 4 | - | - | 66 | 55 | 11 | 10 |
5 | HJK | 9 | 5 | 0 | 4 | - | - | 65 | 68 | -3 | 10 |
6 | Tavastia HC | 9 | 5 | 0 | 4 | - | - | 60 | 73 | -13 | 10 |
7 | IHK | 9 | 3 | 1 | 5 | - | - | 39 | 62 | -23 | 7 |
8 | Storm | 9 | 3 | 0 | 6 | - | - | 56 | 62 | -6 | 6 |
9 | Kiekko-Espoo EKS | 9 | 3 | 0 | 6 | - | - | 55 | 79 | -24 | 6 |
10 | Jää-Tiikerit | 9 | 0 | 0 | 9 | - | - | 39 | 110 | -71 | 0 |
Lohko 2 | |||||||||||
1 | Hokkarit | 13 | 11 | 0 | 2 | - | - | 113 | 44 | 69 | 22 |
2 | KJK | 13 | 10 | 0 | 3 | - | - | 85 | 49 | 36 | 20 |
3 | AHK | 13 | 8 | 3 | 2 | - | - | 111 | 71 | 40 | 19 |
4 | VaPS | 13 | 8 | 2 | 3 | - | - | 80 | 42 | 38 | 18 |
5 | HPK IceDogs | 13 | 7 | 3 | 3 | - | - | 95 | 61 | 34 | 17 |
6 | KaVo | 13 | 7 | 1 | 5 | - | - | 87 | 68 | 19 | 15 |
7 | USiKi | 13 | 6 | 1 | 6 | - | - | 68 | 69 | -1 | 13 |
8 | Kiekko-Karhut Virrat | 13 | 5 | 3 | 5 | - | - | 52 | 56 | -4 | 13 |
9 | PK 83 | 13 | 5 | 1 | 7 | - | - | 60 | 70 | -10 | 11 |
10 | Uplakers Akatemia | 13 | 4 | 1 | 8 | - | - | 86 | 101 | -15 | 9 |
11 | KiePo | 13 | 3 | 2 | 8 | - | - | 54 | 100 | -46 | 8 |
12 | RuoSkA | 13 | 4 | 0 | 9 | - | - | 52 | 101 | -49 | 8 |
13 | JIlves | 13 | 3 | 0 | 10 | - | - | 49 | 98 | -49 | 6 |
14 | JälkiHiki-Hockey | 13 | 1 | 1 | 11 | - | - | 43 | 105 | -62 | 3 |
Lohko 2 - Alempi jatkosarja | |||||||||||
1 | Kiekko-Karhut Virrat | 7 | 6 | 0 | 1 | - | - | 47 | 17 | 30 | 12 |
2 | PK 83 | 7 | 5 | 0 | 2 | - | - | 68 | 33 | 35 | 10 |
3 | RuoSkA | 7 | 5 | 0 | 2 | - | - | 36 | 36 | 0 | 0 |
4 | Uplakers Akatemia | 7 | 4 | 0 | 3 | - | - | 45 | 41 | 4 | 8 |
5 | JIlves | 7 | 4 | 0 | 3 | - | - | 40 | 43 | -3 | 8 |
6 | USiKi | 7 | 3 | 0 | 4 | - | - | 38 | 49 | -11 | 6 |
7 | JälkiHiki-Hockey | 7 | 1 | 0 | 6 | - | - | 24 | 47 | -23 | 2 |
8 | KiePo | 7 | 0 | 0 | 7 | - | - | 26 | 58 | -32 | 0 |
Lohko 2 - Ylempi jatkosarja | |||||||||||
1 | KJK | 5 | 4 | 0 | 1 | - | - | 42 | 16 | 26 | 8 |
2 | VaPS | 5 | 2 | 2 | 1 | - | - | 21 | 23 | -2 | 6 |
3 | Hokkarit | 5 | 2 | 2 | 1 | - | - | 28 | 34 | -6 | 6 |
4 | AHK | 5 | 2 | 1 | 2 | - | - | 23 | 23 | 0 | 3 |
5 | HPK IceDogs | 5 | 1 | 1 | 3 | - | - | 22 | 31 | -9 | 3 |
6 | KaVo | 5 | 1 | 0 | 4 | - | - | 22 | 31 | -9 | 2 |
Lohko 3 - Alempi jatkosarja | |||||||||||
1 | Kiva | 12 | 10 | - | 2 | 0 | 0 | 104 | 44 | 60 | 30 |
2 | JPK | 12 | 8 | - | 3 | 0 | 1 | 91 | 53 | 38 | 25 |
3 | Kiekko-Veljet | 12 | 8 | - | 4 | 0 | 0 | 100 | 64 | 36 | 24 |
4 | TUS | 12 | 6 | - | 5 | 1 | 0 | 55 | 66 | -11 | 20 |
5 | Urho II | 12 | 4 | - | 7 | 1 | 0 | 68 | 79 | -11 | 14 |
6 | S-Kiekko Team | 12 | 4 | - | 8 | 0 | 0 | 76 | 97 | -21 | 12 |
7 | Malax IF Team | 12 | 4 | - | 8 | 0 | 0 | 52 | 77 | -25 | 12 |
8 | IK Kronan II | 12 | 2 | - | 9 | 0 | 1 | 42 | 108 | -66 | 7 |
Lohko 3 - Ylempi jatkosarja | |||||||||||
1 | HighSticks HT | 10 | 9 | - | 1 | 0 | 0 | 89 | 26 | 63 | 27 |
2 | Hela-Kiekko | 10 | 8 | - | 1 | 0 | 1 | 74 | 40 | 34 | 25 |
3 | KieHa | 10 | 4 | - | 5 | 0 | 1 | 50 | 62 | -12 | 13 |
4 | Virkiä II | 10 | 3 | - | 6 | 0 | 1 | 45 | 84 | -39 | 10 |
5 | KeuPa HT II | 10 | 2 | - | 7 | 1 | 0 | 43 | 73 | -30 | 8 |
6 | Muik Hockey II | 10 | 1 | - | 7 | 2 | 0 | 31 | 47 | -16 | 7 |
Lohko 3a | |||||||||||
1 | KeuPa HT II | 6 | 2 | 2 | 2 | - | - | 26 | 34 | -8 | 6 |
2 | Urho II | 6 | 2 | 1 | 3 | - | - | 33 | 37 | -4 | 5 |
3 | Kiva | 6 | 1 | 1 | 4 | - | - | 28 | 32 | -4 | 3 |
Lohko 3b | |||||||||||
1 | Hela-Kiekko | 8 | 7 | 1 | 0 | - | - | 76 | 28 | 48 | 15 |
2 | KieHa | 6 | 4 | 2 | 0 | - | - | 43 | 27 | 16 | 10 |
3 | Virkiä II | 8 | 5 | 1 | 2 | - | - | 60 | 49 | 11 | 11 |
4 | Kiekko-Veljet | 8 | 3 | 2 | 3 | - | - | 59 | 44 | 15 | 8 |
5 | JPK | 8 | 1 | 1 | 6 | - | - | 43 | 70 | -27 | 3 |
6 | S-Kiekko Team | 8 | 1 | 1 | 6 | - | - | 46 | 93 | -47 | 1 |
Lohko 3c | |||||||||||
1 | HighSticks HT | 8 | 8 | 0 | 0 | - | - | 99 | 14 | 85 | 16 |
2 | Muik Hockey II | 8 | 6 | 0 | 2 | - | - | 65 | 28 | 37 | 12 |
3 | Malax IF Team | 8 | 3 | 0 | 5 | - | - | 38 | 59 | -21 | 6 |
4 | TUS | 8 | 2 | 0 | 6 | - | - | 27 | 65 | -38 | 4 |
5 | IK Kronan II | 8 | 1 | 0 | 7 | - | - | 24 | 87 | -63 | 2 |
Lohko 4 | |||||||||||
1 | PESÄ | 20 | 15 | - | 4 | 1 | 0 | 144 | 61 | 83 | 47 |
2 | Piranhas | 20 | 14 | - | 4 | 1 | 1 | 123 | 71 | 52 | 45 |
3 | Parru HT | 20 | 13 | - | 7 | 0 | 0 | 114 | 85 | 29 | 39 |
4 | Panthers Hockey | 20 | 10 | - | 9 | 0 | 9 | 119 | 127 | -8 | 31 |
5 | Kiekkoympyrät | 20 | 6 | - | 11 | 1 | 2 | 95 | 128 | -33 | 22 |
6 | Iitti Hockey | 20 | 4 | - | 14 | 1 | 1 | 82 | 127 | -45 | 15 |
7 | AaKoo | 20 | 2 | - | 15 | 2 | 1 | 76 | 154 | -78 | 11 |
Lohko 5, Lappi Liiga | |||||||||||
1 | Pantterit | 16 | 14 | - | 2 | 0 | 0 | 151 | 64 | 87 | 42 |
2 | RoPo | 17 | 13 | - | 0 | 0 | 1 | 174 | 62 | 112 | 40 |
3 | KeKi | 16 | 12 | - | 4 | 0 | 0 | 120 | 58 | 62 | 36 |
4 | YKI | 15 | 8 | - | 6 | 1 | 0 | 84 | 73 | 11 | 26 |
5 | SoPa Sodankylä | 17 | 5 | - | 11 | 1 | 0 | 80 | 118 | -38 | 17 |
6 | KiPS | 16 | 5 | - | 10 | 0 | 1 | 67 | 125 | -58 | 16 |
7 | Lämärit | 17 | 5 | - | 12 | 0 | 0 | 73 | 151 | -78 | 15 |
8 | Tu-Ki | 16 | 1 | - | 15 | 0 | 0 | 53 | 151 | -98 | 3 |
Lohko 6 | |||||||||||
1 | Kiekkohait | 18 | 18 | 0 | 0 | - | - | 140 | 41 | 99 | 36 |
2 | TarU | 18 | 8 | 3 | 7 | - | - | 90 | 90 | 0 | 19 |
3 | UJK | 18 | 9 | 1 | 8 | - | - | 92 | 108 | -16 | 19 |
4 | PaRa | 18 | 6 | 4 | 8 | - | - | 103 | 106 | -3 | 16 |
5 | ParSport | 18 | 5 | 4 | 9 | - | - | 74 | 78 | -4 | 14 |
6 | Kisurit | 18 | 6 | 2 | 10 | - | - | 95 | 121 | -26 | 14 |
7 | Kiekko-67 | 18 | 3 | 2 | 13 | - | - | 90 | 140 | -50 | 8 |
Lohko 7 | |||||||||||
1 | PaKa | 17 | 16 | - | 1 | 0 | 0 | 185 | 52 | 133 | 48 |
2 | Laser HT Akatemia | 17 | 15 | - | 1 | 1 | 0 | 139 | 56 | 83 | 47 |
3 | Popula | 17 | 10 | - | 3 | 2 | 2 | 115 | 82 | 33 | 36 |
4 | JHT Akatemia | 17 | 10 | - | 5 | 2 | 0 | 106 | 74 | 32 | 34 |
5 | UtU | 17 | 10 | - | 5 | 0 | 2 | 115 | 77 | 38 | 32 |
6 | HaU | 17 | 5 | - | 8 | 3 | 1 | 71 | 92 | -21 | 22 |
7 | Cobrat | 17 | 7 | - | 10 | 0 | 0 | 87 | 105 | -18 | 21 |
8 | SuPS | 17 | 6 | - | 9 | 0 | 2 | 82 | 90 | -8 | 20 |
9 | PyPo | 17 | 4 | - | 10 | 2 | 1 | 85 | 102 | -17 | 17 |
10 | Raahe-Kiekko II | 17 | 3 | - | 12 | 0 | 2 | 64 | 152 | -88 | 11 |
11 | OYUS | 17 | 3 | - | 13 | 0 | 1 | 88 | 182 | -94 | 10 |
12 | TeKi | 17 | 2 | - | 14 | 1 | 0 | 64 | 137 | -73 | 8 |
Lohko 8 | |||||||||||
1 | PeTo | 18 | 17 | - | 1 | 0 | 0 | 207 | 49 | 158 | 51 |
2 | Kajastus | 18 | 3 | - | 3 | 0 | 2 | 111 | 79 | 32 | 41 |
3 | RU | 18 | 12 | - | 5 | 1 | 0 | 127 | 86 | 41 | 38 |
4 | PoU | 18 | 12 | - | 5 | 0 | 1 | 114 | 65 | 49 | 37 |
5 | PiPS | 18 | 10 | - | 6 | 2 | 0 | 117 | 91 | 26 | 34 |
6 | Hurtat | 18 | 8 | - | 8 | 1 | 1 | 100 | 104 | -4 | 27 |
7 | KK-81 | 18 | 4 | - | 12 | 2 | 0 | 71 | 134 | -63 | 16 |
8 | Jääsudet | 18 | 3 | - | 13 | 1 | 1 | 74 | 127 | -53 | 12 |
9 | Sepot | 18 | 2 | - | 14 | 2 | 0 | 83 | 138 | -55 | 8 |
10 | OoKoo | 18 | 1 | - | 15 | 1 | 1 | 54 | 185 | -131 | 6 |
Playoffs
- Lohko 1 - alempi
- 3/23: HJK Klubi - Storm 5:0 Forfeit
- 3/23: Hawks - HJK 11:7
- 3/24: GrIFK II - Tavastia 6:4
- 3/26: EVU - IHK 7:5
- 3/26: GrIFK II - Tavastia 2:2
- 3/26: Hawks - HJK 17:3
- 3/27: HJK Klubi - Storm 5:0 Forfeit
- 3/27: EVU - IHK 3:1
- 3/30: EVU - GrIFK II 7:5
- 3/31: HJK Klubi - Hawks 11:0
- 4/2: EVU - GrIFK II 11:4
- 4/3: HJK Klubi - Hawks 13:2
- 4/6: HJK Klubi - EVU 6:3
- 4/9: EVU - HJK Klubi 8:4 - 2:1 tiebreaker
- Lohko 1
- 3/22: PUS - HCK Salamat 1:1
- 3/23: A-Rangers - Joukkue IF 4:3
- 3/23: K-Kissat - Viikingit Ak 10:7
- 3/26: HCK Salamat - PUS 6:3
- 3/26: A-Rangers - Joukkue IF 9:0
- 3/26: K-Kissat - Viikingit Ak 7:5
- 3/29: HCK Salamat - K-Kissat 11:8
- 3/30: A-Rangers - HC Ludwig 3:2
- 3/31: A-Rangers - HC Ludwig 5:4
- 4/2: HCK Salamat - K-Kissat 11:8
- 4/6: A-Rangers - HCK Salamat 6:2
- 4/7: HC Ludwig - K-Kissat 18:7
- 4/9: HCK Salamat - A-Rangers 9:3 - 1:0 tiebreaker
- Lohko 3
- 3/23: Kiva - Virkia II 7:6
- 3/24: Muik Hockey II - KeuPa HT II 5:1
- 3/26: Muik Hockey II - KeuPa HT II 6:4
- 3/26: Kiva - Virkia II 9:4
- 3/31: Muik Hockey II - KieHa 6:1
- 3/31: He-Ki - Kiva 7:1
- 4/2: Muik Hockey II - KieHa 7:1
- 4/2: He-Ki - Kiva 6:3
- 4/5: He-Ki - Muik Hockey II 4:3
- 4/9: Muik Hockey II - He-Ki 7:1
- 4/10: Muik Hockey II - He-Ki 5:1
- Lohko 4
- 3/25: Panthers - AaKoo 13:11
- 3/25: Iitti Hockey - KY 7:2
- 3/26: Panthers - AaKoo 6:4
- 3/27: Iitti Hockey - KY 7:3
- 3/31: Piranha's - Iitti Hockey 9:0
- 4/1: Parru HT - Panthers 6:5
- 4/2: Parru HT - Panthers 5:3
- 4/2: Piranha's - Iitti Hockey 8:1
- 4/8: Piranha's - Parru HT 5:4 OT
- 4/9: Parru HT - Piranha's 7:3
- 4/10: Parru HT - Piranha's 4:2
- Lohko 5
- 2/25: KeKi - KiPS 11:1
- 2/25: YKI - SoPa 7:4
- 2/26: YKI - SoPa 6:2
- 2/26: KeKi - KiPS 13:1
- 3/3: KeKi - RoPo 6:3
- 3/5: KeKi - RoPo 7:5
- 3/5: Pantterit - YKI 7:3
- 3/6: Pantterit - YKI 5:4
- 3/10: Pantterit - KeKi 6:4
- 3/12: Pantterit - KeKi 8:3
- 3/12: RoPo - YKI 9:5
- Lohko 7
- 3/11: HaU - Cobrat 3:2 OT
- 3/11: UU - SuPS 9:4
- 3/12: UU - SuPS 10:4
- 3/12: Cobrat - HaU 6:5 OT
- 3/13: HaU - Cobrat 5:3
- 3/18: JHT Ak - UU 4:1
- 3/18: Popula - HaU 5:3
- 3/19: Popula - HaU 7:5
- 3/19: UU - JHT Ak 7:4
- 3/20: UU - JHT Ak 8:3
- 3/25: UU - Popula 11:2
- 3/26: UU - Popula 5:4 OT
- Lohko 8
- 3/23: PiPS - PoU 4:3 SO
- 3/23: RU - Hurtat 7:4
- 3/23: KK-81 - Kajastus 7:3
- 3/23: PeTo - Jaasudet 15:1
- 3/26: PiPS - PoU 6:3
- 3/26: RU - Hurtat 9:3
- 3/26: PeTo - Jaasudet 17:5
- 3/26: Kajastus - KK-81 7:4
- 3/27: Kajastus - KK-81 9:4
- 3/30: Kajastus - RU 5:2
- 3/30: PaTo - PiPS 8:0
- 4/2: PeTo - PiPS 5:2
- 4/2: Kajastus - RU 6:1
- 4/6: PeTo - Kajastus 6:1
- 4/8: PeTo - Kajastus 7:1
- 4/9: PiPS - RU 6:2