1979-80 4. Divisioona season: Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
(Created page with "This was the '''1979-80 4. Divisioona season''': ==Standings== ===Helsinki=== ;Group 1 {| class="wikitable" |- bgcolor="#e0e0e0" ! width="30" | ! width="200" | Club ! wid...") |
No edit summary |
||
Line 271: | Line 271: | ||
! width="70" | Pts | ! width="70" | Pts | ||
|- bgcolor="#BCD2EE" align="center" | |- bgcolor="#BCD2EE" align="center" | ||
| 1. ||align="left"| Ki-Sa Pori| 12 || 11 || 0 || 1 || 164:32||'''22''' | | 1. ||align="left"| Ki-Sa Pori|| 12 || 11 || 0 || 1 || 164:32||'''22''' | ||
|- bgcolor="#FFFFFF" align="center" | |- bgcolor="#FFFFFF" align="center" | ||
| 2. ||align="left"| KiU Kiukainen || 12 || 9 || 2 || 1 ||89:63 ||'''20''' | | 2. ||align="left"| KiU Kiukainen || 12 || 9 || 2 || 1 ||89:63 ||'''20''' |
Latest revision as of 21:53, 10 April 2023
This was the 1979-80 4. Divisioona season:
Standings
Helsinki
- Group 1
Club | GP | W | T | L | Goals | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | PiTa Helsinki | 14 | 12 | 2 | 0 | 158:39 | 26 |
2. | VaKi Vantaa | 14 | 11 | 1 | 2 | 129:48 | 23 |
3. | BRT Helsinki | 14 | 9 | 2 | 3 | 150:77 | 20 |
4. | Wolf Sipoo | 14 | 7 | 0 | 7 | 88:90 | 14 |
5. | KyIF Kirkkonummi | 14 | 6 | 1 | 7 | 117:71 | 13 |
6. | KoPo Helsinki | 14 | 5 | 0 | 9 | 77:112 | 10 |
7. | MK-78 Helsinki | 14 | 2 | 0 | 12 | 50:149 | 4 |
8. | KoD Helsinki | 14 | 0 | 0 | 14 | 38:221 | 0 |
- Group 2
Club | GP | W | T | L | Goals | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | GrIFK Kauniainen II | 16 | 14 | 0 | 2 | 185:58 | 28 |
2. | Normannit Helsinki | 16 | 12 | 1 | 3 | 164:102 | 25 |
3. | HNMKY Helsinki | 16 | 9 | 1 | 6 | 115:99 | 19 |
4. | KaPa Espoo II | 16 | 9 | 0 | 7 | 126:82 | 18 |
5. | KP-50 Helsinki | 16 | 8 | 1 | 7 | 146:81 | 17 |
6. | EsU Espoo | 16 | 8 | 1 | 7 | 117:111 | 17 |
7. | Viikingit Helsinki | 16 | 8 | 0 | 8 | 121:111 | 16 |
8. | Wandaalit Vantaa | 16 | 2 | 0 | 14 | 56:210 | 4 |
9. | ToTi Helsinki | 16 | 0 | 0 | 16 | 43:219 | 0 |
Hame
- Group 1
Club | GP | W | T | L | Goals | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | TBK Tampere | 8 | 7 | 0 | 1 | 74:19 | 14 |
2. | KKisa Kangasala | 8 | 5 | 1 | 2 | 65:25 | 11 |
3. | NoPS Nokia | 8 | 5 | 1 | 2 | 58:41 | 11 |
4. | SKiekko Urjala | 8 | 2 | 0 | 6 | 31:53 | 4 |
5. | MoU Mouhijarvi | 8 | 0 | 0 | 8 | 22:112 | 0 |
- Group 2
Club | GP | W | T | L | Goals | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Kullervo Tampere | 8 | 5 | 1 | 2 | 50:43 | 11 |
2. | LeKi Lempaala II | 7 | 4 | 1 | 2 | 34:25 | 9 |
3. | Jyry Lempaala | 8 | 4 | 0 | 4 | 57:51 | 8 |
4. | TaWe Tampere II | 7 | 2 | 1 | 4 | 34:42 | 5 |
5. | Ahma Valkeakoski | 8 | 2 | 1 | 5 | 28:42 | 5 |
- Group 3
Club | GP | W | T | L | Goals | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ARaikas Asikkala | 4 | 3 | 0 | 1 | 22:18 | 6 |
2. | HKiekko Hollola | 4 | 2 | 0 | 2 | 23:15 | 4 |
3. | SSisu Sysma | 4 | 1 | 0 | 3 | 11:23 | 2 |
Kymenlaakson
Club | GP | W | T | L | Goals | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Purha Inkeroinen | 12 | 10 | 0 | 2 | 83:35 | 20 |
2. | Titaanit Kotka II | 12 | 8 | 2 | 2 | 94:62 | 18 |
3. | Nopsa Nastola | 12 | 7 | 0 | 5 | 66:56 | 14 |
4. | Puhti Kuusankosi | 12 | 5 | 1 | 6 | 69:83 | 11 |
5. | KKooKoo Kouvola II | 12 | 4 | 2 | 6 | 58:84 | 10 |
6. | KJK Koria | 12 | 3 | 0 | 9 | 79:84 | 6 |
7. | SiKu Sippola | 12 | 2 | 1 | 9 | 49:94 | 5 |
Etela-Karjala
Club | GP | W | T | L | Goals | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | LuPo Luumaki | 8 | 6 | 1 | 1 | 55:42 | 13 |
2. | Kettera Imatra II | 8 | 6 | 0 | 2 | 79:37 | 12 |
3. | KePo Kelttu | 8 | 4 | 0 | 4 | 50:43 | 8 |
4. | Liry Lappeenranta | 8 | 2 | 1 | 5 | 47:52 | 5 |
5. | Eskot Lemi | 8 | 1 | 0 | 7 | 34:91 | 2 |
UL PePo II withdrew.
Suur-Savo
Club | GP | W | T | L | Goals | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Valtit Varkaus II | 10 | 9 | 1 | 0 | 100:23 | 19 |
2. | Jukurit Mikeli II | 10 | 6 | 1 | 3 | 68:44 | 13 |
3. | SaPKo Savonlinna II | 10 | 6 | 0 | 4 | 108:50 | 12 |
4. | VarTP Varkaus II | 10 | 5 | 1 | 4 | 56:43 | 11 |
5. | RU Ristiina | 10 | 1 | 1 | 8 | 30:106 | 3 |
6. | KaPa Kangasniemi | 10 | 1 | 0 | 9 | 28:124 | 2' |
Lansiranniko
- Group 1
Club | GP | W | T | L | Goals | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | TuK-V Turku II | 12 | 9 | 2 | 1 | 104:37 | 20 |
2. | HaHa Halikko | 12 | 6 | 0 | 6 | 61:65 | 12 |
3. | TarU Tarvasjoki | 12 | 5 | 2 | 5 | 53:58 | 12 |
4. | Kiekko-67 Turku II | 12 | 6 | 0 | 6 | 59:65 | 12 |
5. | MelHu Mellilla | 11 | 4 | 1 | 6 | 44:59 | 9 |
6. | LP Loimaa | 12 | 4 | 1 | 7 | 65:81 | 9 |
7. | KaaPo Kaarina | 11 | 4 | 0 | 7 | 57:78 | 8 |
- Group 2
Club | GP | W | T | L | Goals | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | HC Ganal Rauma | 10 | 10 | 0 | 0 | 131:44 | 20 |
2. | TaTa Taivassalo | 10 | 7 | 0 | 3 | 93:64 | 14 |
3. | VG-62 Naantali II | 10 | 5 | 0 | 5 | 98:78 | 10 |
4. | Kiri Ihode | 10 | 5 | 0 | 5 | 72:73 | 10 |
5. | KaPa-65 Kalanti | 10 | 3 | 0 | 7 | 62:57 | 6 |
6. | PyPy Pyhamaa | 10 | 0 | 0 | 10 | 24:167 | 0 |
- Group 3
Club | GP | W | T | L | Goals | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Ki-Sa Pori | 12 | 11 | 0 | 1 | 164:32 | 22 |
2. | KiU Kiukainen | 12 | 9 | 2 | 1 | 89:63 | 20 |
3. | Into Merikavia | 12 | 7 | 1 | 4 | 92:79 | 15 |
4. | V-Alku Vanhakyla | 12 | 5 | 1 | 6 | 69:76 | 11 |
5. | NaNa Nakkila | 12 | 4 | 0 | 8 | 65:102 | 8 |
6. | KK-V Kokemaki | 12 | 2 | 1 | 9 | 60:129 | 5 |
7. | KJK Kankaanpaa | 12 | 1 | 1 | 10 | 57:115 | 3 |
Pohjois
Club | GP | W | T | L | Goals | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Karpat Oulu II | 6 | 5 | 0 | 1 | 46:21 | 10 |
2. | Polar-Kiekko II | 6 | 4 | 0 | 2 | 71:29 | 8 |
3. | Huima Oulainen | 6 | 2 | 0 | 4 | 33:40 | 4 |
4. | P-Karhut Kuusamo II | 6 | 1 | 0 | 5 | 12:72 | 2 |
Savo-Karjala
- Group 1
Club | GP | W | T | L | Goals | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | LehPa Lehmo | 8 | 6 | 1 | 1 | 73:42 | 13 |
2. | Isku Ilomantsi | 8 | 5 | 1 | 2 | 51:42 | 11 |
3. | Kajastus Kontiolahti | 8 | 3 | 3 | 2 | 33:28 | 9 |
4. | JuPS Juuka | 8 | 3 | 0 | 5 | 44:51 | 6 |
5. | Sepot Nurmes | 8 | 1 | 1 | 6 | 36:74 | 3 |
- Group 2
Club | GP | W | T | L | Goals | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | HelHy Heinaevsi | 10 | 9 | 0 | 1 | 89:42 | 18 |
2. | Kaiku Kaavi | 10 | 6 | 0 | 4 | 56:36 | 12 |
3. | OoKoo Outokumpu II | 10 | 6 | 0 | 4 | 63:55 | 12 |
4. | IPK Iisalmi II | 10 | 5 | 0 | 5 | 48:44 | 10 |
5. | OKV Outokumpu | 10 | 3 | 0 | 7 | 44:77 | 6 |
6. | Tempaus Tuusniemi | 10 | 1 | 0 | 9 | 43:82 | 2 |
Uudenmaa
Club | GP | W | T | L | Goals | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Ahmat Hyvinkaa III | 14 | 13 | 0 | 1 | 141:60 | 26 |
2. | NuPS Nummela | 14 | 11 | 1 | 2 | 132:51 | 23 |
3. | Sansu Saksala | 14 | 11 | 1 | 2 | 117:42 | 23 |
4. | Shakers Kerava | 14 | 7 | 0 | 7 | 92:73 | 14 |
5. | KelA Kellokoski | 14 | 6 | 0 | 8 | 95:86 | 12 |
6. | KaVo Jokela II | 14 | 3 | 2 | 9 | 82:80 | 8 |
7. | Kurra Nirmijarvi II | 14 | 2 | 2 | 10 | 63:105 | 6 |
8. | HU-54 Hausjarvi | 14 | 0 | 0 | 14 | 27:213 | 0 |
Sources
- Jaakiekkokirja 1980-81