1967-68 Swedish Division 3 season: Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
(Created page with "This was the '''1967-68 Swedish Division 3 season''', the 20th season of the league as the third-level competition in Sweden. ==Results== ;Norra Nordsvenska A {| clas...") |
No edit summary |
||
Line 378: | Line 378: | ||
| 2 || Rastens HC|| 18 || 11 || 0 || 7 ||96-59|| 22 | | 2 || Rastens HC|| 18 || 11 || 0 || 7 ||96-59|| 22 | ||
|- | |- | ||
| 3 || Nyedshov || 18 || 10 || 0 || 8 ||77- | | 3 || Nyedshov || 18 || 10 || 0 || 8 ||77-65|| 20 | ||
|- | |- | ||
| 4 ||Skoghall|| 18 ||9 || 1 || 8 || 69-58|| 19 | | 4 ||Skoghall|| 18 ||9 || 1 || 8 || 69-58|| 19 |
Latest revision as of 12:28, 1 July 2023
This was the 1967-68 Swedish Division 3 season, the 20th season of the league as the third-level competition in Sweden.
Results
- Norra Nordsvenska A
Team | GP | W | T | L | +/- | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Malmberget | 12 | 12 | 0 | 0 | 93-26 | 24 |
2 | Tuolluvaara | 12 | 8 | 0 | 4 | 91-43 | 16 |
3 | Koskullsk | 12 | 7 | 0 | 5 | 52-50 | 14 |
4 | Gallivare | 12 | 6 | 0 | 6 | 65-59 | 12 |
5 | Haparanda | 12 | 5 | 1 | 6 | 57-70 | 11 |
6 | Pajala IF | 12 | 2 | 1 | 9 | 33-71 | 5 |
7 | Overkalix | 12 | 1 | 0 | 11 | 35-107 | 2 |
- Norra Nordsvenska B
Team | GP | W | T | L | +/- | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Munksund | 14 | 13 | 0 | 1 | 104-40 | 26 |
2 | Roknas | 14 | 10 | 1 | 3 | 66-47 | 21 |
3 | Arnemark | 14 | 7 | 1 | 6 | 62-58 | 15 |
4 | Bergnaset | 14 | 6 | 2 | 6 | 52-59 | 14 |
5 | Svartbjornsby | 14 | 5 | 2 | 7 | 57-55 | 12 |
6 | Lulea AIK | 14 | 5 | 2 | 7 | 54-59 | 12 |
7 | Svensby IF | 14 | 4 | 2 | 8 | 45-59 | 10 |
8 | Langtrask | 14 | 1 | 0 | 13 | 31-94 | 2 |
- Norra Nordsvenska C
Team | GP | W | T | L | +/- | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kristineberg | 10 | 10 | 0 | 0 | 75-14 | 20 |
2 | Sorsele IF | 10 | 7 | 0 | 3 | 34-30 | 14 |
3 | Mala IF | 10 | 5 | 0 | 5 | 37-27 | 10 |
4 | Storuman | 10 | 4 | 1 | 5 | 21-25 | 9 |
5 | Slagnas | 10 | 3 | 1 | 6 | 31-39 | 7 |
6 | Arjeplog | 10 | 0 | 0 | 10 | 12-75 | 0 |
- Norra Nordsvenska D
Team | GP | W | T | L | +/- | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Medle SK | 18 | 16 | 0 | 2 | 91-50 | 32 |
2 | Norsjo IF | 18 | 14 | 1 | 3 | 103-45 | 29 |
3 | Moro | 18 | 10 | 3 | 5 | 76-55 | 23 |
4 | Jorns IF | 18 | 8 | 3 | 7 | 75-68 | 19 |
5 | Lejonstrom | 18 | 8 | 3 | 7 | 77-74 | 19 |
6 | Kage IF | 18 | 6 | 4 | 8 | 87-66 | 16 |
7 | Bjurfors | 18 | 7 | 2 | 9 | 66-73 | 16 |
8 | Innerviks SK | 18 | 5 | 4 | 9 | 51-81 | 14 |
9 | Ostviks IK | 18 | 4 | 2 | 12 | 66-85 | 10 |
10 | Boliden | 18 | 1 | 0 | 17 | 44-139 | 2 |
- Sodra Nordsvenska A
Team | GP | W | T | L | +/- | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vindelns IF | 14 | 11 | 2 | 1 | 80-34 | 24 |
2 | Rodabygden | 14 | 8 | 1 | 5 | 69-40 | 17 |
3 | Asele IK | 14 | 8 | 0 | 6 | 58-64 | 16 |
4 | Grano IF | 14 | 7 | 1 | 6 | 52-40 | 15 |
5 | Lycksele SK | 14 | 5 | 4 | 5 | 58-71 | 14 |
6 | Vilhelmina | 14 | 5 | 3 | 6 | 50-63 | 13 |
7 | Vannas AIK | 14 | 5 | 2 | 7 | 47-62 | 12 |
8 | Robertsfors | 14 | 0 | 1 | 13 | 26-66 | 1 |
- Sodra Nordsvenska B
Team | GP | W | T | L | +/- | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bergeforsen | 16 | 13 | 1 | 2 | 98-43 | 27 |
2 | Natra GIF | 16 | 9 | 1 | 6 | 66-54 | 19 |
3 | Bjastad | 16 | 8 | 2 | 6 | 68-63 | 18 |
4 | Svedjeholmen IF | 16 | 8 | 2 | 6 | 52-47 | 18 |
5 | IFK Karlsvik | 16 | 7 | 3 | 6 | 68-57 | 17 |
6 | Nordingra | 16 | 7 | 3 | 6 | 57-48 | 17 |
7 | IF Algarna | 16 | 6 | 3 | 7 | 64-79 | 15 |
8 | Husums IF | 16 | 5 | 3 | 8 | 59-58 | 13 |
9 | Antjarns IK | 16 | 0 | 0 | 16 | 18-101 | 0 |
- Sodra Nordsvenska C
Team | GP | W | T | L | +/- | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Stromsund | 12 | 9 | 1 | 2 | 82-39 | 19 |
2 | Bracke SK | 12 | 8 | 2 | 2 | 73-52 | 18 |
3 | Svegs SK | 12 | 4 | 3 | 5 | 53-57 | 11 |
4 | Jarpens IF | 12 | 5 | 0 | 7 | 47-47 | 10 |
5 | Gallo SK | 12 | 5 | 0 | 7 | 48-74 | 10 |
6 | IFK Lit | 12 | 4 | 1 | 7 | 42-67 | 9 |
7 | Naldens IF | 12 | 3 | 1 | 8 | 54-63 | 7 |
- Norra Ostsvenska A
Team | GP | W | T | L | +/- | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Skutskar | 18 | 16 | 0 | 2 | 103-37 | 32 |
2 | Hemsta IF | 18 | 14 | 0 | 4 | 95-35 | 28 |
3 | Strands IF | 18 | 12 | 1 | 5 | 84-56 | 25 |
4 | Stromsbruk | 18 | 9 | 2 | 7 | 68-79 | 20 |
5 | Abyggeby | 18 | 8 | 1 | 9 | 57-58 | 17 |
6 | Norrsundet | 18 | 7 | 1 | 10 | 60-71 | 15 |
7 | Marma IF | 18 | 6 | 3 | 9 | 59-79 | 15 |
8 | Ockelbo IF | 18 | 5 | 2 | 11 | 61-79 | 12 |
9 | SK Tirfing | 18 | 3 | 2 | 13 | 59-102 | 8 |
10 | Moheds SK | 18 | 2 | 4 | 12 | 47-97 | 8 |
- Norra Ostsvenska B
Team | GP | W | T | L | +/- | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Saters IF | 18 | 14 | 1 | 3 | 103-54 | 29 |
2 | Sandvikens IF | 18 | 13 | 2 | 3 | 104-49 | 28 |
3 | Skogsbo | 18 | 12 | 2 | 4 | 113-60 | 26 |
4 | Kvarnsved | 18 | 13 | 0 | 5 | 76-40 | 26 |
5 | Falu BS | 18 | 11 | 1 | 6 | 82-46 | 23 |
6 | Sandvikens AIK | 18 | 8 | 1 | 9 | 69-82 | 17 |
7 | Storviks IF | 18 | 7 | 1 | 10 | 73-69 | 15 |
8 | Langshyttan | 18 | 3 | 2 | 13 | 40-105 | 8 |
9 | Valbo AIF | 18 | 2 | 0 | 16 | 36-112 | 4 |
10 | Sellnas IF | 18 | 1 | 2 | 15 | 46-125 | 4 |
- Norra Ostsvenska C
Team | GP | W | T | L | +/- | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vikarby IF | 16 | 14 | 0 | 2 | 77-33 | 28 |
2 | Bonas IK | 16 | 12 | 0 | 4 | 79-38 | 24 |
3 | IK Bjornen | 16 | 9 | 2 | 5 | 63-54 | 20 |
4 | IF Noretpojkarna | 16 | 9 | 1 | 6 | 87-77 | 19 |
5 | Malungs IF | 16 | 6 | 2 | 8 | 53-61 | 14 |
6 | Sollero IF | 16 | 7 | 0 | 9 | 54-63 | 14 |
7 | Bjorbo IF | 16 | 6 | 0 | 10 | 71-79 | 12 |
8 | Rattviks IK | 16 | 4 | 1 | 11 | 44-71 | 9 |
9 | Mockfjard | 16 | 2 | 0 | 14 | 37-89 | 4 |
- Sodra Ostsvenska A
Team | GP | W | T | L | +/- | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vastertorp | 22 | 17 | 0 | 5 | 98-49 | 34 |
2 | Stureby SK | 22 | 13 | 5 | 4 | 103-67 | 31 |
3 | Skuru IK | 22 | 15 | 1 | 6 | 93-61 | 31 |
4 | Arsta HC | 22 | 14 | 2 | 6 | 91-49 | 30 |
5 | Segeltorp | 22 | 12 | 3 | 7 | 101-72 | 27 |
6 | IK Tellus | 22 | 12 | 1 | 9 | 94-84 | 25 |
7 | Nynash IF | 22 | 11 | 1 | 10 | 101-80 | 23 |
8 | Tullinge | 22 | 9 | 4 | 9 | 79-84 | 22 |
9 | IF Olympia | 22 | 8 | 5 | 9 | 64-89 | 21 |
10 | Boo IF | 22 | 6 | 1 | 15 | 72-106 | 13 |
11 | Orby IS | 22 | 3 | 1 | 18 | 41-98 | 7 |
12 | BK Nordia | 22 | 0 | 0 | 22 | 54-152 | 0 |
- Sodra Ostsvenska B
Team | GP | W | T | L | +/- | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Stocksund | 22 | 20 | 1 | 1 | 125-47 | 41 |
2 | IK Gota | 22 | 15 | 3 | 4 | 122-53 | 33 |
3 | Karlberg | 22 | 12 | 1 | 9 | 106-86 | 25 |
4 | IK Bele | 22 | 10 | 3 | 9 | 98-88 | 23 |
5 | Spanga IS | 22 | 10 | 3 | 9 | 104-95 | 23 |
6 | Viggbyholm | 22 | 10 | 2 | 10 | 95-81 | 22 |
7 | Danderyd | 22 | 10 | 1 | 11 | 86-79 | 21 |
8 | Ursviks IK | 22 | 9 | 1 | 12 | 104-86 | 19 |
9 | Vallentuna | 22 | 9 | 1 | 12 | 89-105 | 19 |
10 | Westermalm | 22 | 9 | 0 | 13 | 77-114 | 18 |
11 | Solna HC | 22 | 7 | 2 | 13 | 90-129 | 16 |
12 | Hasselby SK | 22 | 1 | 2 | 19 | 46-179 | 4 |
- Sodra Ostsvenska C
Team | GP | W | T | L | +/- | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Visby AIK | 14 | 12 | 1 | 1 | 98-31 | 25 |
2 | Eksta IF | 14 | 11 | 1 | 2 | 90-33 | 23 |
3 | IK Graip | 14 | 11 | 0 | 3 | 73-38 | 22 |
4 | Hemse BK | 14 | 6 | 2 | 6 | 61-60 | 14 |
5 | Stanga IF | 14 | 3 | 3 | 8 | 58-86 | 9 |
6 | Hoburgs IF | 14 | 4 | 0 | 10 | 52-87 | 8 |
7 | Etelhems IF | 14 | 2 | 2 | 10 | 37-76 | 6 |
8 | Follingbo IF | 14 | 2 | 1 | 11 | 43-101 | 5 |
- Norra Vastsvenska A
Team | GP | W | T | L | +/- | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gimo IF | 18 | 14 | 0 | 4 | 86-44 | 28 |
2 | Rimbo IF | 18 | 13 | 2 | 3 | 67-41 | 28 |
3 | Morgongava | 18 | 12 | 0 | 6 | 78-64 | 24 |
4 | IK Sirius | 18 | 9 | 2 | 7 | 74-61 | 20 |
5 | SK Iron | 18 | 9 | 2 | 7 | 56-48 | 20 |
6 | SK Servia | 18 | 6 | 3 | 9 | 52-61 | 15 |
7 | Hallsta IK | 18 | 6 | 3 | 9 | 61-74 | 15 |
8 | Balinge IF | 18 | 7 | 0 | 11 | 50-54 | 14 |
9 | Dannemora | 18 | 3 | 4 | 11 | 49-71 | 10 |
10 | Vaddo IF | 18 | 2 | 2 | 14 | 36-91 | 6 |
- Norra Vastsvenska B
Team | GP | W | T | L | +/- | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Backbyns IF | 14 | 12 | 1 | 1 | 77-32 | 25 |
2 | Hallstahammar SK | 14 | 7 | 2 | 5 | 60-48 | 16 |
3 | Asmansbo | 14 | 6 | 2 | 6 | 38-42 | 14 |
4 | Krylbo IF | 14 | 6 | 1 | 7 | 65-43 | 13 |
5 | Kolback | 14 | 5 | 3 | 6 | 51-70 | 13 |
6 | Karbenning | 14 | 6 | 0 | 8 | 60-76 | 12 |
7 | Sevalla SK | 14 | 5 | 1 | 8 | 32-48 | 11 |
8 | Per Ols BK | 14 | 3 | 2 | 9 | 46-70 | 8 |
- Norra Vastsvenska C
Team | GP | W | T | L | +/- | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Guldsmedsh | 20 | 16 | 4 | 0 | 107-27 | 36 |
2 | Fellingsbro | 20 | 15 | 1 | 4 | 105-53 | 31 |
3 | IFK Hallsberg | 20 | 15 | 0 | 5 | 122-54 | 30 |
4 | Stribergs SK | 20 | 11 | 1 | 8 | 83-69 | 23 |
5 | IFK Lindesborg | 20 | 10 | 2 | 8 | 119-79 | 22 |
6 | Bangbro IK | 20 | 10 | 2 | 8 | 66-61 | 22 |
7 | Degerfors | 20 | 10 | 1 | 9 | 72-69 | 21 |
8 | IF Eyra | 20 | 8 | 0 | 12 | 74-113 | 16 |
9 | IK Sturehov | 20 | 7 | 1 | 12 | 77-90 | 15 |
10 | Stalldalen | 20 | 2 | 0 | 18 | 47-110 | 4 |
11 | Vintrosa IS | 20 | 0 | 0 | 20 | 25-172 | 0 |
- Sodra Vastsvenska A
Team | GP | W | T | L | +/- | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | IFK Arvika | 18 | 18 | 0 | 0 | 90-25 | 36 |
2 | Rastens HC | 18 | 11 | 0 | 7 | 96-59 | 22 |
3 | Nyedshov | 18 | 10 | 0 | 8 | 77-65 | 20 |
4 | Skoghall | 18 | 9 | 1 | 8 | 69-58 | 19 |
5 | Kristinehamn | 18 | 9 | 0 | 9 | 74-78 | 18 |
6 | Brunskog | 18 | 9 | 0 | 9 | 57-67 | 18 |
7 | Filipstad | 18 | 8 | 1 | 9 | 57-60 | 17 |
8 | Nors IK | 18 | 6 | 1 | 11 | 77-98 | 13 |
9 | Olsaters SK | 18 | 6 | 0 | 12 | 57-89 | 12 |
10 | Skare BK | 18 | 2 | 1 | 15 | 48-103 | 5 |
- Sodra Vastsvenska B
Team | GP | W | T | L | +/- | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Grastorp | 18 | 14 | 0 | 4 | 102-50 | 28 |
2 | Nittorps IK | 18 | 12 | 2 | 4 | 97-52 | 26 |
3 | Sorhaga | 18 | 12 | 0 | 6 | 88-64 | 24 |
4 | Star Lidkoping | 18 | 11 | 2 | 5 | 80-64 | 24 |
5 | Tibro IK | 18 | 10 | 3 | 5 | 108-65 | 23 |
6 | Toreboda | 18 | 8 | 2 | 8 | 85-65 | 18 |
7 | IFK Tidaholm | 18 | 7 | 0 | 11 | 70-106 | 14 |
8 | Ravlanda | 18 | 5 | 1 | 12 | 68-122 | 11 |
9 | Trollhattan IK | 18 | 3 | 0 | 15 | 39-89 | 6 |
10 | Vanersborg IK | 18 | 3 | 0 | 15 | 57-117 | 6 |
- Sodra Vastsvenska C
Team | GP | W | T | L | +/- | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TB IF | 22 | 18 | 2 | 2 | 138-43 | 38 |
2 | Kometerna | 22 | 16 | 2 | 4 | 109-57 | 34 |
3 | Chalmers | 22 | 14 | 3 | 5 | 120-52 | 31 |
4 | IFK Uddevalla | 22 | 13 | 2 | 7 | 108-64 | 28 |
5 | BK Backen | 22 | 13 | 2 | 7 | 82-58 | 28 |
6 | Munkedal | 22 | 9 | 3 | 10 | 61-86 | 21 |
7 | Koppers | 22 | 9 | 2 | 11 | 77-85 | 20 |
8 | IF Fellows | 22 | 9 | 1 | 12 | 71-83 | 19 |
9 | Brattaskarr | 22 | 7 | 2 | 13 | 58-85 | 16 |
10 | Kungalv | 22 | 6 | 0 | 16 | 75-135 | 12 |
11 | Hovas IF | 22 | 5 | 0 | 17 | 61-127 | 10 |
12 | Furas BIF | 22 | 3 | 1 | 18 | 40-125 | 7 |
- Norra Sydsvenska A
Team | GP | W | T | L | +/- | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GIF Linden | 14 | 12 | 0 | 2 | 54-20 | 24 |
2 | Trangsund | 14 | 11 | 2 | 1 | 69-40 | 24 |
3 | Katrineholm AIK | 14 | 8 | 3 | 3 | 57-36 | 19 |
4 | IK Elit | 14 | 4 | 4 | 6 | 43-40 | 12 |
5 | Akers IF | 14 | 3 | 4 | 7 | 34-46 | 10 |
6 | Trosa IF | 14 | 4 | 1 | 9 | 49-58 | 9 |
7 | Nykvarn | 14 | 4 | 1 | 9 | 36-73 | 9 |
8 | IK Talje | 14 | 2 | 1 | 11 | 40-69 | 5 |
- Norra Sydsvenska B
Team | GP | W | T | L | +/- | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mjolby GF | 18 | 16 | 1 | 1 | 114-52 | 33 |
2 | Finspang | 18 | 12 | 2 | 4 | 106-61 | 26 |
3 | Boxholm | 18 | 11 | 0 | 7 | 99-75 | 22 |
4 | Vastervik | 18 | 7 | 2 | 9 | 73-79 | 16 |
5 | Valdemarsv | 18 | 8 | 0 | 10 | 62-90 | 16 |
6 | Ljungsbro | 18 | 7 | 1 | 10 | 75-85 | 15 |
7 | Motala AIF | 18 | 7 | 0 | 11 | 81-82 | 14 |
8 | IK Wasa | 18 | 7 | 0 | 11 | 82-97 | 14 |
9 | Norrkopings AIS | 18 | 6 | 1 | 11 | 48-86 | 13 |
10 | Edsbruks IF | 18 | 5 | 1 | 12 | 65-129 | 11 |
- Sodra Sydsvenska A
Team | GP | W | T | L | +/- | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Boro | 14 | 12 | 1 | 1 | 72-40 | 25 |
2 | Vimmbery IF | 14 | 9 | 1 | 4 | 64-34 | 19 |
3 | Nassjo HC | 14 | 9 | 1 | 4 | 74-51 | 19 |
4 | Gnosjo IF | 14 | 6 | 2 | 6 | 53-52 | 14 |
5 | Varnamo | 14 | 5 | 2 | 7 | 54-67 | 12 |
6 | Vetlanda | 14 | 4 | 2 | 8 | 40-58 | 10 |
7 | Hultsfred | 14 | 4 | 1 | 9 | 51-74 | 9 |
8 | Virserum | 14 | 1 | 2 | 11 | 37-69 | 4 |
- Sodra Sydsvenska B
Team | GP | W | T | L | +/- | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Alvesta SK | 14 | 14 | 0 | 0 | 115-22 | 28 |
2 | Oskarshamn | 14 | 9 | 1 | 4 | 62-53 | 19 |
3 | Lenhovda | 14 | 8 | 1 | 5 | 71-44 | 17 |
4 | Aseda IF | 14 | 6 | 0 | 8 | 77-66 | 12 |
5 | Kallinge SK | 14 | 6 | 0 | 8 | 52-75 | 12 |
6 | Dio GIF | 14 | 4 | 2 | 8 | 36-57 | 10 |
7 | Madesjo IF | 14 | 4 | 0 | 10 | 56-97 | 8 |
8 | Kalmar FF | 14 | 3 | 0 | 11 | 41-96 | 6 |
- Sodra Sydsvenska C
Team | GP | W | T | L | +/- | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Glimakra IF | 18 | 13 | 2 | 3 | 109-52 | 28 |
2 | Jonstorp | 18 | 13 | 1 | 4 | 99-61 | 27 |
3 | Soders IF | 18 | 9 | 4 | 5 | 79-43 | 22 |
4 | IK Kulladal | 18 | 8 | 2 | 8 | 88-75 | 18 |
5 | IK Pandora | 18 | 9 | 0 | 9 | 57-80 | 18 |
6 | IS Gota | 18 | 8 | 1 | 9 | 54-74 | 17 |
7 | Lunds BK | 18 | 7 | 2 | 9 | 62-89 | 16 |
8 | Astorps IF | 18 | 7 | 1 | 10 | 66-75 | 15 |
9 | IF Lejonet | 18 | 6 | 1 | 11 | 51-58 | 13 |
10 | Hassleholm | 18 | 2 | 1 | 15 | 59-117 | 5 |
Sources
- Pucken - En bok om svensk ishockey 50 år. (1972).