1996-97 PLLH season: Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
(Created page with "This was the '''1996-97 Pražské Ligy Ledního Hokeje season''': ==Standings== ;Group I {| class="wikitable" |Pl. | Team |GP |W |T |L |GF |GA |- | '''1.''' | ''' Moresta''' |'''18''' |'''15''' |'''1''' |''' 2''' | '''113:54''' |'''31''' |- | '''2.''' | ''' Č. S. A. (ČSA)''' |'''18''' |'''14''' |'''1''' |''' 3''' | '''142:52''' |'''29''' |- |'''3.''' |''' Kobra''' |'''18''' |'''13''' |'''0''' |''' 5''' | '''125:62''' |''...") |
No edit summary |
||
Line 9: | Line 9: | ||
|T | |T | ||
|L | |L | ||
|GF | |GF:GA | ||
| | |Pts | ||
|- | |- | ||
| '''1.''' | | '''1.''' | ||
Line 111: | Line 111: | ||
|T | |T | ||
|L | |L | ||
|GF | |GF:GA | ||
| | |Pts | ||
|- | |- | ||
| '''1.''' | | '''1.''' | ||
Line 213: | Line 213: | ||
|T | |T | ||
|L | |L | ||
|GF | |GF:GA | ||
| | |Pts | ||
|- | |- | ||
| '''1.''' | | '''1.''' | ||
Line 315: | Line 315: | ||
|T | |T | ||
|L | |L | ||
|GF | |GF:GA | ||
| | |Pts | ||
|- | |- | ||
| '''1.''' | | '''1.''' | ||
Line 417: | Line 417: | ||
|T | |T | ||
|L | |L | ||
|GF | |GF:GA | ||
| | |Pts | ||
|- | |- | ||
| '''1.''' | | '''1.''' | ||
Line 521: | Line 521: | ||
|T | |T | ||
|L | |L | ||
|GF | |GF:GA | ||
| | |Pts | ||
|- | |- | ||
| '''1.''' | | '''1.''' | ||
Line 659: | Line 659: | ||
|T | |T | ||
|L | |L | ||
|GF | |GF:GA | ||
| | |Pts | ||
|- | |- | ||
| '''1.''' | | '''1.''' |
Latest revision as of 21:11, 18 May 2024
This was the 1996-97 Pražské Ligy Ledního Hokeje season:
Standings
- Group I
Pl. | Team | GP | W | T | L | GF:GA | Pts |
1. | Moresta | 18 | 15 | 1 | 2 | 113:54 | 31 |
2. | Č. S. A. (ČSA) | 18 | 14 | 1 | 3 | 142:52 | 29 |
3. | Kobra | 18 | 13 | 0 | 5 | 125:62 | 26 |
4. | Levamen | 18 | 12 | 0 | 6 | 128:67 | 24 |
5. | SV Agency | 18 | 11 | 0 | 7 | 144:110 | 22 |
6. | APeX | 18 | 9 | 0 | 9 | 95:122 | 16 |
7. | Cormoran | 18 | 7 | 1 | 10 | 103:106 | 15 |
8. | Lotus | 18 | 5 | 0 | 13 | 71:122 | 10 |
9. | Centropneu | 18 | 1 | 2 | 15 | 82:163 | 4 |
10. | ČVUT FEL | 18 | 0 | 1 | 17 | 50:195 | 1 |
- Group II
Pl. | Team | GP | W | T | L | GF:GA | Pts |
1. | B. M. Z. (BMZ) | 18 | 14 | 1 | 3 | 121:65 | 29 |
2. | HC Referee | 18 | 13 | 3 | 2 | 124:51 | 29 |
3. | PHC Froll | 18 | 14 | 1 | 3 | 124:60 | 29 |
4. | Česká televize | 18 | 11 | 2 | 5 | 84:59 | 24 |
5. | HC Praha | 18 | 10 | 0 | 8 | 118:91 | 20 |
6. | PRIVÁT | 18 | 7 | 2 | 9 | 100:125 | 16 |
7. | DPA Kačerov | 18 | 5 | 2 | 11 | 81:105 | 12 |
8. | Subterra | 18 | 4 | 2 | 12 | 53:97 | 10 |
9. | České dráhy | 18 | 3 | 2 | 13 | 66:136 | 8 |
10. | M. C.O.M. (COM) | 18 | 0 | 3 | 15 | 41:141 | 3 |
- Group III
Pl. | Team | GP | W | T | L | GF:GA | Pts |
1. | HC Horní Počernice | 18 | 12 | 2 | 4 | 94:74 | 26 |
2. | D. O. Z. (DOZ) | 18 | 11 | 1 | 6 | 97:74 | 23 |
3. | M. E. Š. (MEŠ) | 18 | 9 | 3 | 6 | 112:94 | 21 |
4. | Telecom | 18 | 10 | 1 | 7 | 103:95 | 21 |
5. | Č. N. B. (ČNB) | 18 | 9 | 2 | 7 | 103:81 | 20 |
6. | T. O. S. (TOS) | 18 | 8 | 1 | 9 | 101:100 | 17 |
7. | Společenství | 18 | 6 | 2 | 10 | 86:87 | 14 |
8. | A. H. K. (AHK) | 18 | 6 | 1 | 11 | 88:122 | 13 |
9. | HC Walkers | 18 | 6 | 1 | 11 | 76:124 | 13 |
10. | A. M. T. (AMT) | 18 | 5 | 2 | 11 | 71:80 | 12 |
- Group IV
Pl. | Team | GP | W | T | L | GF:GA | Pts |
1. | Olympik | 18 | 15 | 2 | 1 | 123:67 | 32 |
2. | Interagent | 18 | 15 | 1 | 2 | 114:56 | 31 |
3. | Dereza | 18 | 11 | 2 | 5 | 94:51 | 24 |
4. | Austis | 18 | 9 | 1 | 8 | 94:72 | 19 |
5. | HC Řepy | 18 | 7 | 2 | 9 | 79:87 | 16 |
6. | HC Slovakofarma | 18 | 6 | 3 | 9 | 80:94 | 15 |
7. | Triga | 18 | 7 | 0 | 11 | 78:106 | 14 |
8. | Hasiči | 18 | 6 | 0 | 12 | 105:106 | 12 |
9. | HC Žižkov | 18 | 5 | 2 | 11 | 77:98 | 12 |
10. | Projekt. ústav | 18 | 2 | 1 | 15 | 56:163 | 5 |
- Group V
Pl. | Team | GP | W | T | L | GF:GA | Pts |
1. | H. B. C. (HBC) | 18 | 15 | 1 | 2 | 103:55 | 31 |
2. | Lola | 18 | 15 | 0 | 3 | 153:68 | 30 |
3. | RODOP | 18 | 11 | 1 | 6 | 127:61 | 23 |
4. | Stodola | 18 | 9 | 1 | 8 | 126:110 | 19 |
5. | Quick step | 18 | 9 | 1 | 8 | 99:85 | 19 |
6. | Svaz mladých (SM) | 18 | 7 | 2 | 9 | 89:116 | 16 |
7. | HC Fiedler PT | 18 | 6 | 1 | 11 | 82:96 | 13 |
8. | HC Pankrác | 18 | 4 | 2 | 12 | 82:118 | 10 |
9. | Oldham | 18 | 5 | 0 | 13 | 75:147 | 10 |
10. | S. T. A. V. (STAV) | 18 | 4 | 1 | 13 | 64:144 | 9 |
- Group VI
Overall standings
Pl. | Team | GP | W | T | L | GF:GA | Pts |
1. | Bohemians SG | 18 | 15 | 2 | 1 | 146:58 | 32 |
2. | Keg Boys | 18 | 12 | 3 | 3 | 113:49 | 27 |
3. | J. I. P. (JIP) | 18 | 10 | 4 | 4 | 86:64 | 24 |
4. | CS Cliftons | 18 | 10 | 3 | 5 | 81:79 | 23 |
5. | Forum (ex. Pavouci) | 18 | 9 | 4 | 5 | 107:73 | 22 |
6. | HC XT 3 Praha | 18 | 8 | 2 | 8 | 98:107 | 18 |
7. | HC Kačátka | 13 | 6 | 2 | 5 | 51:49 | 14 |
8. | HC Hypo | 13 | 6 | 1 | 6 | 44:50 | 13 |
9. | B. M. W. (BMW) | 13 | 5 | 1 | 7 | 59:67 | 11 |
10. | HC H. Z. (HZ) Praha | 13 | 4 | 1 | 8 | 40:56 | 9 |
11. | D. D. T. (DDT) | 13 | 2 | 4 | 7 | 39:66 | 6 |
12. | Stará kovárna | 13 | 2 | 1 | 10 | 54:99 | 5 |
13. | O. Z. Z. Y. (Ozzy) | 13 | 1 | 2 | 10 | 29:82 | 4 |
14. | Impasto | 13 | 1 | 0 | 12 | 26:74 | 2 |
Final round
Pl. | Team | GP | W | T | L | GF:GA | Pts |
1. | Bohemians SG | 10 | 7 | 2 | 1 | 70:37 | 16 |
2. | Keg Boys | 10 | 5 | 3 | 2 | 57:33 | 13 |
3. | J. I. P. | 10 | 3 | 3 | 4 | 36:47 | 9 |
4. | CS Cliftons | 10 | 3 | 3 | 4 | 42:56 | 9 |
5. | Forum (ex. Pavouci) | 10 | 2 | 3 | 5 | 48:52 | 7 |
6. | HC XT 3 Praha | 10 | 2 | 2 | 6 | 41:69 | 6 |
External links
- Season on hcbohemians.cz