1984-85 4. Divisioona season: Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
(Created page with "This was the '''1984-85 4. Divisioona season''': ==Results== ===Hame=== ;Group 1A {| class="wikitable" |- bgcolor="#e0e0e0" ! width="30" | ! width="200" | Club ! width="...") |
No edit summary |
||
Line 426: | Line 426: | ||
|- bgcolor="#FFFFFF" align="center" | |- bgcolor="#FFFFFF" align="center" | ||
| 4. ||align="left"| KaPa Kangasniemi|| 6 ||0 || 0 || 6 || 19:79 ||'''0''' | | 4. ||align="left"| KaPa Kangasniemi|| 6 ||0 || 0 || 6 || 19:79 ||'''0''' | ||
|} | |} | ||
Latest revision as of 13:20, 18 July 2023
This was the 1984-85 4. Divisioona season:
Results
Hame
- Group 1A
Club | GP | W | T | L | Goals | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | S-Kiekko Ylojarvi | 12 | 10 | 1 | 1 | 112:48 | 21 |
2. | HC Hilpara Tampere | 12 | 9 | 0 | 3 | 119:67 | 18 |
3. | X-kiekko Tampere | 12 | 7 | 0 | 5 | 104:47 | 14 |
4. | Lamari Tampere | 12 | 6 | 2 | 4 | 74:56 | 14 |
5. | KoiKu Tampere | 12 | 4 | 0 | 8 | 73:108 | 8 |
6. | K-Kullervo Tampere | 12 | 3 | 1 | 8 | 60:89 | 7 |
7. | TaWe Tampere II | 12 | 1 | 0 | 11 | 42:109 | 2 |
Tiebreaker
- X-kiekko - Lamari 3:2
- Group 1B
Club | GP | W | T | L | Goals | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | VaPS Vammala | 12 | 10 | 1 | 1 | 143:58 | 21 |
2. | HervU Tampere | 12 | 9 | 0 | 3 | 113:64 | 18 |
3. | Hokkait Hameenkyro | 12 | 8 | 0 | 4 | 76:61 | 16 |
4. | PeTo Tampere | 11 | 5 | 2 | 4 | 61:59 | 12 |
5. | ToTi Tampere | 12 | 4 | 1 | 7 | 76:92 | 9 |
6. | NoPy Nokia | 11 | 2 | 0 | 9 | 63:108 | 4 |
7. | Pertuska Tampere | 12 | 1 | 1 | 10 | 42:136 | 3 |
- Group 2
Club | GP | W | T | L | Goals | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | LeJy Lempaala | 10 | 10 | 0 | 0 | 111:22 | 20 |
2. | Visa Vesilahti | 10 | 7 | 1 | 2 | 95:45 | 15 |
3. | NoPS Nokia | 10 | 6 | 0 | 4 | 56:46 | 12 |
4. | IkU Ikaalinen | 10 | 3 | 0 | 7 | 47:86 | 6 |
5. | SiKi Urjala | 10 | 2 | 1 | 7 | 68:78 | 5 |
6. | MouU Mouhijarvi | 10 | 0 | 0 | 10 | 42:142 | 0 |
Qualifier
- Lempaalan Jyry - Hokkarit 3:0
- Group 3
Club | GP | W | T | L | Goals | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | KiePo Mantta | 12 | 10 | 1 | 1 | 98:33 | 21 |
2. | VirtU Virrat | 12 | 10 | 0 | 2 | 94:50 | 20 |
3. | Fortuna Orivesi | 12 | 7 | 1 | 4 | 99:53 | 15 |
4. | RuoSkA Ruovesi | 12 | 6 | 1 | 5 | 66:57 | 13 |
5. | KuoPa Kuorevesi | 12 | 4 | 0 | 8 | 55:73 | 8 |
6. | ViKi Vilppula | 12 | 3 | 1 | 8 | 54:81 | 7 |
7. | Vihuri Kolho | 12 | 0 | 0 | 12 | 28:147 | 0 |
- Group 4
Club | GP | W | T | L | Goals | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | K-Peliitat Heinola | 10 | 10 | 0 | 0 | 132:28 | 20 |
2. | Nopsa Nastola | 10 | 7 | 1 | 2 | 82:46 | 15 |
3. | Tinatuopit Heinola | 10 | 5 | 0 | 5 | 83:43 | 10 |
4. | Sisu Sysma | 10 | 2 | 3 | 5 | 45:95 | 7 |
5. | Kanavan Pallo Vaaksy | 10 | 3 | 1 | 6 | 43:99 | 7 |
6. | Dreamers Lahti | 10 | 0 | 1 | 9 | 36:110 | 1 |
Keskimaa
- Etela-Pohjanmaa
Club | GP | W | T | L | Goals | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Seina-K Seinajoki II | 18 | 17 | 0 | 1 | 196:40 | 34 |
2. | Malax IF Maalahti | 18 | 16 | 0 | 2 | 165:51 | 32 |
3. | KoMu HT Mustassari | 18 | 15 | 0 | 3 | 153:66 | 30 |
4. | Visa Kauhava | 18 | 9 | 1 | 8 | 119:105 | 19 |
5. | Ryhti Kurikka | 18 | 7 | 4 | 7 | 116:110 | 18 |
6. | Virkia Lapua | 18 | 6 | 3 | 9 | 91:122 | 15 |
7. | Jymy Nurmo | 18 | 5 | 2 | 11 | 82:125 | 12 |
8. | Tiikerit Soini | 18 | 4 | 2 | 12 | 62:147 | 10 |
9. | Ankkurit Alajarvi | 18 | 3 | 1 | 14 | 62:157 | 7 |
10. | JurvU Jurva | 18 | 1 | 1 | 16 | 45:178 | 3 |
- Keski-Pohjanmaa
Club | GP | W | T | L | Goals | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Kimmot Kinnula | 18 | 16 | 1 | 1 | 240:47 | 33 |
2. | Hermes Kokkola II | 18 | 14 | 1 | 3 | 191:73 | 29 |
3. | Hermes Kokkola B | 18 | 13 | 1 | 4 | 163:68 | 27 |
4. | IK Kronan Kruunupyy | 18 | 12 | 2 | 4 | 149:64 | 26 |
5. | LaVe Lappajarvi | 18 | 10 | 1 | 7 | 165:89 | 21 |
6. | Centers Pietarsaari II | 18 | 7 | 0 | 11 | 96:116 | 14 |
7. | Munsala IK | 18 | 4 | 2 | 12 | 52:166 | 10 |
8. | LIFK Lepplax II | 18 | 4 | 1 | 13 | 51:161 | 9 |
9. | IF Pucken | 18 | 2 | 2 | 14 | 50:213 | 6 |
10. | Kiri Perho | 18 | 2 | 1 | 15 | 61:218 | 5 |
- Keski-Suomi
Group 1
Club | GP | W | T | L | Goals | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Latka ST-84 | 5 | 4 | 0 | 1 | 42:18 | 8 |
2. | Urho Suolahti | 5 | 3 | 1 | 1 | 28:21 | 7 |
3. | KoKi Aanekoski | 5 | 3 | 1 | 1 | 32:27 | 7 |
4. | Pelikaanit Vaajakoski | 5 | 3 | 0 | 2 | 40:21 | 6 |
5. | Viesti Viitasaari | 5 | 1 | 0 | 4 | 27:26 | 2 |
6. | Hanka Hankasalmi | 5 | 0 | 0 | 5 | 10:66 | 0 |
Group 2
Club | GP | W | T | L | Goals | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | SaNMKY Saarijarvi | 4 | 4 | 0 | 0 | 48:11 | 8 |
2. | JyP HT Jyvaskyla B | 4 | 3 | 0 | 1 | 27:28 | 6 |
3. | PalokU Jyvaskylan mlk | 4 | 2 | 0 | 2 | 17:26 | 6 |
4. | PetPet Petajavesi | 4 | 1 | 0 | 3 | 15:23 | 2 |
5. | KeuPa Keuruu II | 4 | 0 | 0 | 4 | 10:31 | 0 |
- Ylempi loppusarja
Club | GP | W | T | L | Goals | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | SNMKY Saarijarvi | 10 | 8 | 0 | 2 | 83:41 | 16 |
2. | Latka ST-84 | 10 | 6 | 0 | 4 | 68:53 | 12 |
3. | Urho Suolahti | 10 | 5 | 0 | 5 | 53:49 | 10 |
4. | PalU Jyvaskylan mlk | 10 | 4 | 1 | 5 | 50:54 | 9 |
5. | JyP HT Jyvaskyla B | 10 | 4 | 0 | 6 | 55:78 | 8 |
6. | KoKi Aanekoski | 10 | 2 | 1 | 7 | 47:81 | 5 |
- Alempi loppusarja
Club | GP | W | T | L | Goals | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Viesti Viitasaari | 10 | 9 | 0 | 1 | 89:34 | 18 |
2. | KeuPa Keuruu II | 10 | 7 | 0 | 3 | 105:50 | 14 |
3. | PetPet Petajavesi | 10 | 7 | 0 | 3 | 71:52 | 14 |
4. | Pelikaanit Vaajakoski | 9 | 3 | 0 | 6 | 41:57 | 6 |
5. | Hanka Hankasalmi | 10 | 2 | 0 | 8 | 48:96 | 4 |
6. | Lohi Jyvaskyla B | 9 | 1 | 0 | 8 | 61:126 | 2 |
Kymi-Saimaa
- Etela-Karjala
Club | GP | W | T | L | Goals | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | LaRi Lappeenranta | 10 | 8 | 1 | 1 | 80:39 | 17 |
2. | Liry Laapeenranta | 10 | 7 | 0 | 3 | 63:45 | 14 |
3. | KePo Lappenranta | 10 | 6 | 2 | 2 | 67:60 | 14 |
4. | PaU Parikkala | 10 | 5 | 0 | 5 | 90:63 | 10 |
5. | Karjalan Dynamo Nuijamaa | 10 | 1 | 1 | 8 | 43:59 | 3 |
6. | JoKu Joutseno | 10 | 1 | 0 | 9 | 31:108 | 2 |
- Kymenlaakso
Club | GP | W | T | L | Goals | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | KY-80 Hamina | 14 | 13 | 0 | 1 | 129:43 | 26 |
2. | Ki-Ka Anjalankoski | 14 | 10 | 1 | 3 | 127:61 | 21 |
3. | Kiri Kotka | 14 | 8 | 1 | 5 | 120:70 | 17 |
4. | EPH Elimaki | 14 | 7 | 1 | 6 | 94:109 | 15 |
5. | KoRe Kotka | 14 | 5 | 3 | 6 | 76:81 | 13 |
6. | ValKi Valkeala II | 14 | 4 | 1 | 9 | 69:102 | 9 |
7. | Iitin Pyrinto Kausala | 14 | 3 | 0 | 11 | 45:133 | 6 |
8. | Kisa Pyhtaa | 14 | 2 | 1 | 11 | 50:111 | 5 |
- Suur-Savo East
Club | GP | W | T | L | Goals | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | JuPa Juva | 6 | 6 | 0 | 0 | 52:11 | 12 |
2. | RU Rantasalmi | 6 | 3 | 0 | 3 | 34:34 | 6 |
3. | SaPo Savonlinna | 6 | 3 | 0 | 3 | 28:44 | 6 |
4. | PuVi Puumala | 6 | 0 | 0 | 6 | 17:42 | 0 |
- Suur-Savo West
Club | GP | W | T | L | Goals | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | KaPa Kangasniemi | 10 | 9 | 0 | 1 | 79:31 | 18 |
2. | UuKoo Mikkeli | 10 | 8 | 0 | 2 | 83:32 | 16 |
3. | RisKi Ristiina | 10 | 5 | 0 | 5 | 69:43 | 10 |
4. | MaVi Mantyharju | 10 | 5 | 0 | 5 | 51:46 | 10 |
5. | MK-82 Mikkeli | 10 | 2 | 0 | 8 | 33:90 | 4 |
6. | Lahemaen Dynamo Mikkeli | 10 | 1 | 0 | 9 | 27:100 | 2 |
- Lohkovoittajien sarja
Club | GP | W | T | L | Goals | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | KY-80 Hamina | 6 | 4 | 0 | 2 | 55:34 | 8 |
2. | JuPa Juva | 6 | 4 | 0 | 2 | 43:23 | 8 |
3. | LaRi Lappeenranta | 6 | 4 | 0 | 2 | 53:34 | 8 |
4. | KaPa Kangasniemi | 6 | 0 | 0 | 6 | 19:79 | 0 |
Lappi
- Group A
Club | GP | W | T | L | Goals | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Riipin Kiekko | 10 | 10 | 0 | 0 | 108:32 | 20 |
2. | Kaukosen Revontulet | 10 | 7 | 1 | 2 | 61:43 | 15 |
3. | SoPa Sodankyla II | 10 | 4 | 2 | 4 | 63:57 | 10 |
4. | Kotakummun Kota-Veikot | 10 | 3 | 1 | 6 | 53:61 | 7 |
5. | Tunturi-Kiekko | 10 | 3 | 0 | 7 | 43:63 | 6 |
6. | MokU Mouluskoski II | 10 | 0 | 0 | 10 | 22:92 | 0 |
- Group B
Club | GP | W | T | L | Goals | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | VKV Veitsiluoto | 8 | 5 | 0 | 3 | 62:45 | 10 |
2. | SaPS | 8 | 5 | 0 | 3 | 49:40 | 10 |
3. | RoKi Rovaniemi | 8 | 3 | 1 | 4 | 65:47 | 7 |
4. | Pellon Kiekko | 8 | 2 | 2 | 4 | 40:53 | 6 |
5. | KeKi Kemijarvi II | 8 | 2 | 1 | 5 | 45:76 | 5 |
- Loppusarja
Club | GP | W | T | L | Goals | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Riipin Kiekko | 6 | 4 | 1 | 1 | 62:22 | 9 |
2. | SaPS | 6 | 3 | 2 | 1 | 60:40 | 8 |
3. | VKV Veitsiluoto | 6 | 2 | 2 | 2 | 36:38 | 6 |
4. | Kaukosen Revontulet | 6 | 0 | 0 | 6 | 21:79 | 0 |
Lansiranniko
- Group 1
Club | GP | W | T | L | Goals | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Vilpas Salo | 12 | 10 | 0 | 2 | 140:45 | 20 |
2. | VG-62 Naantali | 12 | 10 | 0 | 2 | 120:41 | 20 |
3. | KY-Sport Turku | 12 | 8 | 0 | 4 | 82:65 | 16 |
4. | KaaPo Kaarina | 12 | 6 | 0 | 6 | 53:54 | 12 |
5. | Kiekko-67 Turku II | 12 | 6 | 0 | 6 | 84:83 | 12 |
6. | ARH | 12 | 2 | 0 | 10 | 79:128 | 4 |
7. | TuK-V Turku II | 12 | 0 | 0 | 12 | 39:181 | 0 |
- Group 2
Club | GP | W | T | L | Goals | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | FAlku Forssa II | 10 | 10 | 0 | 0 | 143:34 | 20 |
2. | Luja Lauttakyla | 10 | 8 | 0 | 2 | 118:41 | 16 |
3. | Huhu-Team Humppila | 10 | 4 | 1 | 5 | 66:87 | 9 |
4. | Rupu-Kiekko Humppila | 10 | 4 | 1 | 5 | 66:91 | 9 |
5. | AlastU Alastaro | 10 | 3 | 0 | 7 | 48:88 | 6 |
6. | Juju Punkalaidun | 10 | 0 | 0 | 10 | 31:31 | 0 |
- Group 3
Club | GP | W | T | L | Goals | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Ihoden Kiri | 12 | 9 | 0 | 3 | 55:38 | 18 |
2. | KuKi Harjavalta | 12 | 8 | 1 | 3 | 80:57 | 17 |
3. | Eurajoen L | 12 | 7 | 2 | 3 | 60:49 | 16 |
4. | Panelian Raikas | 12 | 6 | 2 | 4 | 94:69 | 14 |
5. | LuKi Luvia | 12 | 4 | 3 | 5 | 64:64 | 11 |
6. | Ki-Sa Pori II | 12 | 3 | 2 | 7 | 61:70 | 8 |
7. | Koylion Lallit | 12 | 0 | 0 | 12 | 39:106 | 0 |
- Group 4
Club | GP | W | T | L | Goals | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ParkK-83 Parkano | 10 | 10 | 0 | 0 | 79:31 | 20 |
2. | V-Alku Vanhakyla | 10 | 7 | 0 | 3 | 83:47 | 14 |
3. | Into Merikarvia | 10 | 6 | 0 | 4 | 84:47 | 12 |
4. | Jaakarhut Kankaanpaa | 10 | 5 | 0 | 5 | 70:63 | 10 |
5. | Kihnion Sudet | 10 | 1 | 0 | 9 | 44:107 | 2 |
6. | Lavian Kisa | 10 | 1 | 0 | 9 | 32:97 | 2 |
- Group 5
Club | GP | W | T | L | Goals | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Oripaan Urheilijat | 10 | 8 | 2 | 0 | 97:32 | 18 |
2. | Auran PU | 10 | 7 | 2 | 1 | 56:33 | 16 |
3. | Leimi-Keikko Loimaa | 10 | 5 | 1 | 4 | 58:47 | 11 |
4. | TarvU Tarvasjoki | 10 | 4 | 1 | 5 | 70:57 | 9 |
5. | SomPa Somero | 10 | 2 | 0 | 8 | 52:109 | 4 |
6. | Par-Sport | 10 | 1 | 0 | 9 | 42:97 | 2 |
- Loppusarja
Club | GP | W | T | L | Goals | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | FAlku Forssa II | 4 | 3 | 0 | 1 | 43:21 | 6 |
2. | Vilpas Salo | 3 | 3 | 0 | 0 | 32:11 | 6 |
3. | Ihoden Kiri | 4 | 2 | 0 | 2 | 24:24 | 4 |
4. | Oripaan Urheilijat | 4 | 0 | 1 | 3 | 18:36 | 1 |
5. | ParkK-83 Parkano | 3 | 0 | 1 | 2 | 7:32 | 1 |
Pohjoinen
- East
Club | GP | W | T | L | Goals | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | PaltU Paltamo | 8 | 7 | 0 | 1 | 55:16 | 14 |
2. | KuKi Kuhmo II | 8 | 4 | 0 | 4 | 44:48 | 8 |
3. | Hokki Kajaani | 8 | 4 | 0 | 4 | 38:44 | 8 |
4. | PeKa Kuusamo II | 8 | 3 | 0 | 5 | 28:41 | 6 |
5. | SJK Sotkamo | 8 | 2 | 0 | 6 | 31:47 | 4 |
- South
Club | GP | W | T | L | Goals | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Teras-K Raahe II | 12 | 12 | 0 | 0 | 196:21 | 24 |
2. | K-Vesa Raahe II | 12 | 9 | 1 | 2 | 159:68 | 19 |
3. | Kataja Karsama | 12 | 4 | 2 | 6 | 69:89 | 10 |
4. | Huima Oulainen | 12 | 5 | 0 | 7 | 65:117 | 10 |
5. | Piippolan-Pyhannon Terava | 12 | 5 | 0 | 7 | 64:119 | 10 |
6. | KaJu Kalajoki II | 11 | 4 | 1 | 6 | 66:84 | 9 |
7. | YlivP Ylivieska II | 11 | 0 | 0 | 11 | 40:!49 | 0 |
- North
Club | GP | W | T | L | Goals | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | UU Utajarvi | 6 | 6 | 0 | 0 | 62:9 | 12 |
2. | YNM Ylikiiminki | 6 | 3 | 0 | 3 | 23:30 | 6 |
3. | Kuutamo-Kiekko Oulu | 6 | 2 | 0 | 4 | 26:36 | 4 |
4. | Juopulin NsU | 6 | 1 | 0 | 5 | 18:54 | 2 |
- Oulu
Club | GP | W | T | L | Goals | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Kiekko-Hait Oulu | 10 | 9 | 0 | 1 | 97:29 | 18 |
2. | OYUS Oulu | 10 | 7 | 1 | 2 | 74:46 | 15 |
3. | Toppilan Kisa Oulu | 10 | 6 | 1 | 3 | 80:68 | 13 |
4. | Heitto Haukipudas | 10 | 3 | 0 | 7 | 50:69 | 6 |
5. | Veikot Haukipudas II | 10 | 2 | 0 | 8 | 43:84 | 4 |
6. | Limingan Kiekko | 10 | 2 | 0 | 8 | 57:105 | 4 |
Savo-Karjala
- Group A
Club | GP | W | T | L | Goals | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | RautU Rautalampi | 18 | 15 | 0 | 3 | 130:65 | 30 |
2. | NK-82 Nilsia | 18 | 12 | 3 | 3 | 138:74 | 27 |
3. | KK-81 Kontiolahti | 18 | 12 | 0 | 6 | 119:83 | 24 |
4. | SiiVe Siilinjarvi | 18 | 11 | 1 | 6 | 155:80 | 23 |
5. | LaVe Lapinlahti | 18 | 9 | 2 | 7 | 103:90 | 20 |
6. | LeKi Leppavirta | 17 | 8 | 1 | 8 | 114:103 | 17 |
7. | Kalliosuon Sisu | 18 | 8 | 0 | 10 | 106:106 | 16 |
8. | Karttulan Urheilijat | 18 | 7 | 0 | 11 | 102:171 | 14 |
9. | KaiTe Kaavi-Tuusniemi | 17 | 4 | 1 | 12 | 86:118 | 9 |
10. | Ahvenisen Ns Vesanto | 18 | 0 | 0 | 18 | 59:216 | 0 |
- Group B
Club | GP | W | T | L | Goals | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | JuPS Juuka | 14 | 11 | 1 | 2 | 116:55 | 23 |
2. | Kiteen Urheilijat | 14 | 10 | 2 | 2 | 140:57 | 22 |
3. | Nurmeksen Sepot | 14 | 9 | 3 | 2 | 123:55 | 21 |
4. | Ilomantsin Isku | 14 | 8 | 1 | 5 | 101:95 | 17 |
5. | Pyhaselan Urheilijat | 14 | 6 | 1 | 7 | 97:92 | 13 |
6. | Polvijarven Urheilijat | 14 | 5 | 0 | 9 | 77:95 | 10 |
7. | Uimaharjun Kiekko-84 | 14 | 3 | 0 | 11 | 66:157 | 6 |
8. | Tohmajarven Urheilijat | 14 | 0 | 0 | 14 | 45:163 | 0 |
Sources
- Jaakiekkokirja 1985-86