1963-64 Perussarja season: Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
(Created page with "This was the '''1963-64 Perussarja season''': ==Standings== ;Group 1 {| class="wikitable" |- bgcolor="#e0e0e0" ! width="30" | ! width="200" | Club ! width="30" | GP ! wid...") |
No edit summary |
||
Line 485: | Line 485: | ||
*''Jaakiekkokirja 1964-65'' | *''Jaakiekkokirja 1964-65'' | ||
[[Category: | [[Category:1964 in ice hockey]] |
Latest revision as of 14:14, 8 April 2023
This was the 1963-64 Perussarja season:
Standings
- Group 1
Club | GP | W | T | L | Goals | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Rovaniemen PS | 6 | 6 | 0 | 0 | 46:15 | 12 |
2. | Rovaniemen Lappi | 6 | 2 | 0 | 4 | 23:20 | 4 |
3. | Kemijarven Urh. | 6 | 2 | 0 | 4 | 17:33 | 4 |
4. | Rovaniemen TP | 6 | 2 | 0 | 4 | 17:35 | 4 |
- Group 2
Club | GP | W | T | L | Goals | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Martinniemen Ahmat | 8 | 8 | 0 | 0 | 64:21 | 16 |
2. | Oulun Karpat II | 8 | 6 | 0 | 2 | 53:30 | 12 |
3. | Karihaaran Tenho | 8 | 3 | 1 | 4 | 38:52 | 7 |
4. | Kemin Into | 8 | 2 | 2 | 4 | 41:44 | 6 |
5. | Toppilan Kisa | 8 | 0 | 1 | 7 | 19:68 | 1 |
- Group 3
Club | GP | W | T | L | Goals | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Kuhmon Kiva | 6 | 6 | 0 | 0 | 34:11 | 12 |
2. | PK-37 Iisalmi | 6 | 3 | 0 | 3 | 35:26 | 6 |
3. | Kalpa II | 6 | 3 | 0 | 3 | 35:29 | 6 |
4. | Suomussalmen Rasti | 6 | 0 | 0 | 6 | 11:49 | 0 |
- Group 4
Club | GP | W | T | L | Goals | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Hermes II | 6 | 4 | 0 | 2 | 29:22 | 8 |
2. | Kalajoen Junkkarit | 6 | 3 | 1 | 2 | 25:29 | 7 |
3. | Jaahaukat II | 6 | 3 | 0 | 3 | 24:20 | 6 |
4. | Ykspihlajan K-P | 6 | 1 | 1 | 4 | 25:32 | 3 |
- Group 5
Club | GP | W | T | L | Goals | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Seinajoen Sisu | 10 | 9 | 1 | 0 | 112:34 | 19 |
2. | Laupan Virkia | 10 | 7 | 2 | 1 | 96:35 | 16 |
3. | Kauhavan Visa | 10 | 5 | 1 | 4 | 70:49 | 11 |
4. | Kurikan Ryhti | 10 | 4 | 0 | 6 | 47:60 | 8 |
5. | IF Sport Vaasa | 10 | 3 | 0 | 7 | 47:48 | 6 |
6. | Ilmajoen Kisailijat | 10 | 0 | 0 | 10 | 24:161 | 0 |
- Group 6
Club | GP | W | T | L | Goals | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Saynatsalon Salpa | 6 | 4 | 0 | 2 | 40:17 | 8 |
2. | Pieksamaen PS II | 6 | 3 | 2 | 1 | 26:19 | 8 |
3. | Jyvaskylan Lohi | 6 | 2 | 1 | 3 | 24:34 | 5 |
4. | Vaajakosken Kuohu | 6 | 1 | 1 | 4 | 20:40 | 3 |
- Group 7
Club | GP | W | T | L | Goals | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Outokummun K-V | 6 | 4 | 1 | 1 | 46:24 | 9 |
2. | SaPKo II | 6 | 3 | 2 | 1 | 33:20 | 8 |
3. | Varkauden TP | 6 | 3 | 1 | 2 | 37:28 | 7 |
4. | Kuopion KV | 6 | 0 | 0 | 6 | 15:59 | 0 |
- Group 8
Club | GP | W | T | L | Goals | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Kettera II | 10 | 8 | 1 | 1 | 43:25 | '17 |
2. | Vuoksenniskan Vesa | 10 | 8 | 0 | 2 | 64:34 | 16 |
3. | Taipalsaaren SV | 10 | 5 | 2 | 3 | 47:50 | 12 |
4. | SaiPa II | 10 | 3 | 0 | 7 | 45:47 | 6 |
5. | Juotsenon Kullervo | 10 | 2 | 1 | 7 | 46:64 | 5 |
6. | Uus-Lavolan Pe-Po | 10 | 2 | 0 | 8 | 33:58 | 4 |
- Group 9
Club | GP | W | T | L | Goals | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | MyPa-47 | 8 | 7 | 1 | 0 | 43:19 | 15 |
2. | Kuusankosken Puhti | 8 | 4 | 1 | 3 | 46:28 | 9 |
3. | Inkeroisten Purha | 8 | 3 | 1 | 4 | 32:35 | 7 |
4. | Kouvolan PL | 8 | 2 | 0 | 6 | 27:35 | 4 |
5. | Kotkan Reipas II | 8 | 2 | 0 | 6 | 18:39 | 4 |
- Group 10
Club | GP | W | T | L | Goals | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Tahmelan Vesa | 8 | 8 | 0 | 0 | 74:22 | 16 |
2. | Koivistonkylan Kunto | 8 | 4 | 2 | 2 | 35:35 | 10 |
3. | Pirkkalan Viri | 8 | 3 | 1 | 4 | 45:48 | 7 |
4. | Mantan Urheilijat II | 8 | 2 | 2 | 4 | 35:52 | 6 |
5. | Tampereen Weikot | 8 | 0 | 1 | 7 | 12:44 | 1 |
- Group 11
Club | GP | W | T | L | Goals | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Tappara II | 8 | 8 | 0 | 0 | 81:8 | 16 |
2. | Raholan Pyrkiva | 8 | 6 | 0 | 2 | 89:15 | 12 |
3. | Pispalan Tarmo | 8 | 3 | 0 | 5 | 33:40 | 6 |
4. | Parkanon Urheilijat | 8 | 2 | 0 | 6 | 15:101 | 4 |
5. | Kyroskosken Ponsi | 8 | 1 | 0 | 7 | 22:76 | 2 |
- Group 12
Club | GP | W | T | L | Goals | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Kuljun Jyry | 8 | 7 | 0 | 1 | 73:25 | 14 |
2. | Vammalan PS | 8 | 7 | 0 | 1 | 71:40 | 14 |
3. | Toijalan Pallo-49 | 8 | 4 | 0 | 4 | 38:37 | 8 |
4. | Lempaalan Kisa | 8 | 2 | 0 | 6 | 43:45 | 4 |
5. | Nokian Pyry | 8 | 0 | 0 | 8 | 18:96 | 0 |
- Group 13
Club | GP | W | T | L | Goals | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | RU-38 II | 8 | 8 | 0 | 0 | 80:16 | 16 |
2. | Pihlavan TU | 8 | 5 | 0 | 3 | 47:41 | 10 |
3. | Toejoen Veikot | 8 | 4 | 0 | 4 | 38:44 | 8 |
4. | Kankaanpaan Maila | 8 | 2 | 1 | 5 | 39:52 | 5 |
- Group 14
Club | GP | W | T | L | Goals | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Rauman Kisa-Veljet | 4 | 4 | 0 | 0 | 46:3 | 8 |
2. | Euran Pallo | 4 | 1 | 1 | 2 | 14:30 | 3 |
3. | Kortelan Ryhti | 4 | 0 | 1 | 3 | 7:34 | 1 |
- Group 15
Club | GP | W | T | L | Goals | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Panelian Raikas | 6 | 4 | 0 | 2 | 37:18 | 8 |
2. | Kokemaen Kova-Vaki | 6 | 4 | 0 | 2 | 25:19 | 8 |
3. | Kiukaisten Urh. | 6 | 3 | 0 | 3 | 21:21 | 6 |
4. | FC-57 Keikya | 6 | 2 | 0 | 4 | 17:39 | 4 |
- Group 16
Club | GP | W | T | L | Goals | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Turun K-V | 8 | 6 | 0 | 2 | 55:33 | 12 |
2. | Uudenkaupungin P-46 | 8 | 5 | 1 | 2 | 58:30 | 11 |
3. | Laitilan Jyske | 8 | 5 | 0 | 3 | 50:36 | 10 |
4. | Uudenkaupungin Roima | 8 | 3 | 1 | 4 | 47:42 | 7 |
5. | VG-62 Naantall | 8 | 0 | 0 | 8 | 18:87 | 0 |
- Group 17
Club | GP | W | T | L | Goals | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Turun Pallo-Pojat | 8 | 8 | 0 | 0 | 101:14 | 16 |
2. | Liitoisten TU | 8 | 5 | 0 | 3 | 48:36 | 10 |
3. | Kaarinan Pojat | 8 | 3 | 1 | 4 | 32:57 | 7 |
4. | Liitoisten Loiske | 8 | 2 | 1 | 5 | 35:52 | 5 |
5. | Someron Pallo | 8 | 1 | 0 | 7 | 15:72 | 2 |
- Group 18
Club | GP | W | T | L | Goals | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Tervakosken Pato | 10 | 9 | 0 | 1 | 66:32 | '18 |
2. | Upon Pallo Lahti | 10 | 7 | 1 | 2 | 55:25 | 15 |
3. | Vanajan Jyry | 10 | 5 | 0 | 5 | 72:54 | 10 |
4. | Riihimaen PL II | 10 | 4 | 1 | 5 | 49:64 | 9 |
5. | Leppakosken Voima | 10 | 3 | 0 | 7 | 61:58 | 6 |
6. | Janakkalan Jana | 10 | 1 | 0 | 9 | 32:102 | 2 |
- Group 19
Club | GP | W | T | L | Goals | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Porvoon Weikot | 6 | 6 | 0 | 0 | 53:18 | 12 |
2. | Jarvenpaan PS | 6 | 3 | 0 | 3 | 31:38 | 6 |
3. | Porvoon Urheilijat | 6 | 2 | 0 | 4 | 33:32 | 4 |
4. | Kellokosken Alku | 6 | 1 | 0 | 5 | 22:51 | 2 |
- Group 20
Club | GP | W | T | L | Goals | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Helsingin Ponnistus | 6 | 6 | 0 | 0 | 51:25 | 12 |
2. | Westend-58 | 6 | 3 | 1 | 2 | 46:31 | 7 |
3. | Pitajanmaen Tarmo II | 6 | 1 | 1 | 4 | 27:31 | 3 |
4. | Ekenas IF | 6 | 1 | 0 | 5 | 14:51 | 2 |
- Group 21
Club | GP | W | T | L | Goals | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Helsingin Kullervo | 8 | 7 | 0 | 1 | 67:12 | 14 |
2. | Kampin Pallo-50 | 8 | 7 | 0 | 1 | 63:17 | 14 |
3. | Leppavaaran Pallo | 8 | 4 | 0 | 4 | 31:42 | 8 |
4. | Karkkilan Pojat | 8 | 2 | 0 | 6 | 33:49 | 4 |
5. | Tapiolan Otso | 8 | 0 | 0 | 8 | 12:86 | 0 |
Maakuntasarja Promotion
- RoPS - Ahmat 4:3, 6:4
- OK-V - K.Kiva 12:1, 7:3
- P.Weikot - T.Pato 3:5, 3:2, 5:4
- K.Jyry - Salpa 9:3, 5:4
- RU-38 II - RK-V 4:4, 15:1
- RK-V - PaRa 7:1
- Hermes II - Sius 6:4, 12:5
- MyPa-47 - Kettera II 9:1, 10:2
- Ponnistus - Kullervo 4:9, 7:4, 2:1
- Tappara II - T.Vesa 5:4, 11:1
- TuK-V - TP-P 3:2, 7:3
Sources
- Jaakiekkokirja 1964-65