1938–39 OB I bajnoksag season: Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
No edit summary |
No edit summary |
||
Line 40: | Line 40: | ||
|} | |} | ||
== | There were plans for a Kassai Group with Kassai AC and Kassai SC participating, with the winner meeting BKE in the final, but it did not materialize. | ||
==KISOK Championship== | |||
;Class I | |||
*1/16: '''Ag. Ev. g.''' - Szt. Istvan fk. 1:0 (0:0, 1:0, 0:0)<ref name=N117>''Nemzeti Sport'', 1939-01-17</ref> | |||
*1/19: '''Szent István g.''' - Gödöllöi g. 7:1 (2:0, 2:0, 3:1)<ref name=N120>''Nemzeti Sport'', 1939-01-20</ref> | |||
*1/23: '''Szt. Istvan g.''' - Kir. kath. g. 11:0 (4:0, 2:0, 5:0)<ref name=N124>''Nemzeti Sport'', 1939-01-24</ref> | |||
*1/26: '''Ag. ev. g.''' - Árpád g. 3:2 (0:1, 2:0, 1:1)<ref name=N127>''Nemzeti Sport'', 1939-01-27</ref> | |||
*1/30: '''Gödöllöi g.''' - Kir. kath. g. 4:2 (1:1, 2:1, 1:0)<ref name=N131>''Nemzeti Sport'', 1939-01-31</ref> | |||
*2/9: '''Ag. ev. g.''' - Szent Istvan g. 6:5 (1:3, 3:2, 2:0)<ref name=N210>''Nemzeti Sport'', 1939-02-10</ref> | |||
*2/13: '''Rákóczi fk.''' - Ag. ev. g. 5:3 (1:2, 4:1, 0:0)<ref name=N214>''Nemzeti Sport'', 1939-02-14</ref> | |||
*2/15: '''Szent Imre g.''' - Gödöllöi g. 5:3 (1:1, 1:1, 3:1)<ref name=N216>''Nemzeti Sport'', 1939-02-16</ref> | |||
*2/20: '''Gödöllöi g.''' - Arpád g. 3:1 (2:0, 0:1, 1:0)<ref name=N221>''Nemzeti Sport'', 1939-02-21</ref> | |||
*2/25: '''Szent Imre g.''' - Ag. ev. g. 2:1 (1:0, 1:1, 0:0)<ref name=N226>''Nemzeti Sport'', 1939-02-26</ref> | |||
Standings<ref name=N226></ref> | |||
{| class="wikitable" | |||
|- bgcolor="#e0e0e0" | |||
! width="30" | | |||
! width="200" | Club | |||
! width="30" | GP | |||
! width="30" | W | |||
! width="30" | T | |||
! width="30" | L | |||
! width="70" | Goals | |||
! width="70" | Pts | |||
|- bgcolor="#e6fae6" align="center" | |||
| 1. ||align="left"| Szent Imre g. || 3 ||3||0||0||12:4||'''6''' | |||
|- bgcolor="#FFFFFF" align="center" | |||
| 2. ||align="left"| Ag. ev. g. || 3 ||2||0||1||9:8||'''4''' | |||
|- bgcolor="#FFFFFF" align="center" | |||
| 3. ||align="left"| Szent István g. || 3 ||1||0||2||12:12||'''2''' | |||
|- bgcolor="#FFFFFF" align="center" | |||
| 4. ||align="left"| Gödöllöi g. || 3 ||0||0||3||5:14||'''0''' | |||
|} | |||
;Class II | |||
*1/16: Gyakorlo g. - Ker. Ak. 0:0<ref name=N117></ref> | |||
*1/19: '''Zrinyi g.''' - Bencés g. 2:0 (0:0, 2:0, 0:0)<ref name=N120></ref> | |||
*1/21: '''Bólyai g.''' - Ker. Al. 3:1 (1:0, 2:1, 0:0)<ref name=N122>''Nemzeti Sport'', 1939-01-22</ref> | |||
*1/21: '''Bencés g.''' - Verböczi g. 4:3 (0:2, 3:1, 1:0)<ref name=N122></ref> | |||
*1/23: '''Aranyosi fk.''' - Szt. Imre g. II. 2:0 (0:0, 2:0, 0:0)<ref name=N124></ref> | |||
*1/26: '''Bolyai g.''' - Gyakorló g. 1:0 (1:0, 0:0, 0:0)<ref name=N127></ref> | |||
*1/28: '''Vörösmarty g.''' - Kemény g. 1:0 (0:0, 1:0, 0:0)<ref name=N129>''Nemzeti Sport'', 1939-01-29</ref> | |||
*1/28: '''Az Aranyosy fk.''' - Berzensyi g. 2:0 Forfeit<ref name=N129></ref> | |||
*1/30: '''Kegyesrendi g.''' - Aranyosy fk. 5:0 (3:0, 1:0, 1:0)<ref name=N131></ref> | |||
*2/1: '''Izr. gimn''' - Vörösmarty g. 1:0 (1:0, 0:0, 0:0)<ref name=N22>''Nemzeti Sport'', 1939-02-02</ref> | |||
*2/1: '''Werboczy g.''' - Zriuyl g. 6:1 (4:0, 1:0, 1:1)<ref name=N22></ref> | |||
*2/4: '''Kegyesrendi g.''' - Szt. Imre. g. 2:0 Forfeit<ref>''Nemzeti Sport'', 1939-02-05</ref> | |||
*2/9: '''Aranyossy fk.''' - Bencés g. 2:0 (1:0, 0:0, 1:0)<ref name=N210></ref> | |||
*2/11: Kemény g. - Ker. Ak. 1:1 (1:0, 0:1, 0:0) | |||
*2/13: '''Verhöczy g.''' - Aranyossy fk. 6:1 (2:0, 1:1, 3:0)<ref name=N214></ref> | |||
*2/15: Ker. Ak. - Izr. gimn. 2:2 (1:0, 1:0, 0:2)<ref name=N216></ref> | |||
Final round | |||
*2/20: '''Bencés g.''' - Kegyesrendi g. 3:1 (0:0, 2:1, 1:0)<ref name=N221></ref> | |||
*2/22: '''Bolyai g.''' - Izr. g. 6:4 (1:0, 3:2, 2:2) - friendly<ref name=N223>''Nemzeti Sport'', 1939-02-23</ref> | |||
*2/23: '''Kegyesreadi g.''' - Izr. g. 4:1 (1:0, 1:0, 2:1)<ref name=N224>''Nemzeti Sport'', 1939-02-24</ref> | |||
*2/23: '''Bolyai g.''' - Bencés g. 3:0 (0:0, 1:0, 2:0)<ref name=N224></ref> | |||
*2/25: '''Kegyesrendi g.''' - Bólyai g. 2:1 (0:1, 0:0, 2:0)<ref name=N226></ref> | |||
*'''Bolyai g.''' - Izr. g. 2:1 | |||
*'''Izr. g.''' - Bencés g. 3:1 | |||
Standings<ref name=N226></ref> | |||
{| class="wikitable" | |||
|- bgcolor="#e0e0e0" | |||
! width="30" | | |||
! width="200" | Club | |||
! width="30" | GP | |||
! width="30" | W | |||
! width="30" | T | |||
! width="30" | L | |||
! width="70" | Goals | |||
! width="70" | Pts | |||
|- bgcolor="#e6fae6" align="center" | |||
| 1. ||align="left"| Bólyai g. || 3 ||2||0||1||6:3||'''4''' | |||
|- bgcolor="#FFFFFF" align="center" | |||
| 2. ||align="left"| Kegyesrendi g. || 3 ||2||0||1||7:5||'''4''' | |||
|- bgcolor="#FFFFFF" align="center" | |||
| 3. ||align="left"| Izraelita g. || 3 ||1||0||2||5:7||'''2''' | |||
|- bgcolor="#FFFFFF" align="center" | |||
| 4. ||align="left"| Bencés g. || 3 ||1||0||2||4:7||'''2''' | |||
|} | |||
==Other games== | |||
*11/14: '''BKE Budapest''' - BKE Budapest II 15:7<ref>''Nemzeti Sport'', 1938-11-15</ref> | |||
BKE I: Grünn - Ott, Gosztonyi — Jeney, Miklós, Róna. BKE II: Hazai (Dobók) — Hűvös I., Hűvös P. — Endréi, Bán, Farkas. | |||
*12/8: '''BKE Budapest''' - Kassai SC 18:2<ref>''Nemzeti Sport'', 1938-12-09</ref> | |||
BKE: Csák dr. - Bán, Békési dr. - Jeney, Miklós, Róna. Reserves: Lányai, Margó dr., Gosztonyi. | |||
Kassai SC: Lőrincz — Zsolzer, Szlivkár I. — Kaincz, Bartós, Alesci. Reserves: Cehelnik I., Jeles, Szlivlkár II. | |||
*1/1: '''Kassai AC''' - Kassai SC 5:1 (2:1, 1:0, 2:0)<ref>''Nemzeti Sport'', 1939-01-02</ref> | |||
*1/5: '''BKE Budapest II''' - Alazi TE 14:0 (6:0, 4:0, 4:0)<ref>''Nemzeti Sport'', 1939-01-06</ref> | |||
;BKE Lightning Tournament (3x10) | |||
*2/8: '''Tűzevök''' - KISOK 4:2 (1:0, 2:1, 1:1)<ref name=N29>''Nemzeti Sport'', 1939-02-09</ref> | |||
*2/8: Vörösördögök - Hókotrók 2:2 (1:0, 0:0, 1:2)<ref name=N29></ref> | |||
*'''Hókotrók''' - KISOK 3:2 | |||
*'''Tűzevök''' - Vörösördögök 5:2 | |||
*2/11: Vörösördögök - KISOK 0:0<ref name=N212>''Nemzeti Sport'', 1939-02-12</ref> | |||
*2/11: '''Hókotrók''' - Tüzevök 3:2 (0:2, 1:0, 2:0)<ref name=N212></ref> | |||
*Hókotrók: Dobók — Farkas K., Stransky — Hűvös István, Mindér III, Sárai. | |||
*Vörösördögök: Grünn — Szukováthy, Hűvös Pál — Endrei I., Erdődy, Székely. | |||
*Tűzevők: Kneusél — Sennyei, Erdei — Stolpa, Blazejovsky, Farkas I. | |||
*KISOK-válogatott; Somlai — Küblin, Folmus — Nagy, Tichy, Ágoston, — reserves: Endrey II., Móricz, Jármai. | |||
==References== | |||
* [http://www.hockeyarchives.info/Hongrie1939.htm Season] on hockeyarchives.info | * [http://www.hockeyarchives.info/Hongrie1939.htm Season] on hockeyarchives.info | ||
{{Reflist}} | |||
[[Category:1938 in ice hockey]] | [[Category:1938 in ice hockey]] | ||
[[Category:1939 in ice hockey]] | [[Category:1939 in ice hockey]] |
Revision as of 14:28, 2 May 2021
The 1938-39 OB I bajnokság season was the third season of the OB I bajnokság, the top level of ice hockey in Hungary. Three teams participated in the league, and BKE Budapest won the championship.
Regular season
- Scores
Date | Team 1 | Score | Periods | Team 2 |
---|---|---|---|---|
12/13 | BKE | 3 - 2 | 2-1, 1-0, 0-1 | BBTE |
12/15 | BKE | 2 - 0 | 1-0, 1-0, 0-0 | Ferencvaros |
12/17 | BBTE | 1 - 0 | 0-0, 1-0, 0-0 | Ferencvaros |
1/17 | BBTE | 2 - 0 | 1-0, 1-0, 0-0 | BKE |
1/19 | BBTE | 2 - 1 | 1-0, 0-1, 1-0 | Ferencvaros |
1/21 | BKE | 4 - 0 | 1-0, 1-0, 2-0 | Ferencvaros |
- Table
Club | GP | W | T | L | Goals | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | BKE Budapest | 4 | 3 | 0 | 1 | 9:4 | 6 |
2. | BBTE Budapest | 4 | 3 | 0 | 1 | 7:4 | 6 |
3. | Ferencvárosi TC | 4 | 0 | 0 | 4 | 1:9 | 0 |
There were plans for a Kassai Group with Kassai AC and Kassai SC participating, with the winner meeting BKE in the final, but it did not materialize.
KISOK Championship
- Class I
- 1/16: Ag. Ev. g. - Szt. Istvan fk. 1:0 (0:0, 1:0, 0:0)[1]
- 1/19: Szent István g. - Gödöllöi g. 7:1 (2:0, 2:0, 3:1)[2]
- 1/23: Szt. Istvan g. - Kir. kath. g. 11:0 (4:0, 2:0, 5:0)[3]
- 1/26: Ag. ev. g. - Árpád g. 3:2 (0:1, 2:0, 1:1)[4]
- 1/30: Gödöllöi g. - Kir. kath. g. 4:2 (1:1, 2:1, 1:0)[5]
- 2/9: Ag. ev. g. - Szent Istvan g. 6:5 (1:3, 3:2, 2:0)[6]
- 2/13: Rákóczi fk. - Ag. ev. g. 5:3 (1:2, 4:1, 0:0)[7]
- 2/15: Szent Imre g. - Gödöllöi g. 5:3 (1:1, 1:1, 3:1)[8]
- 2/20: Gödöllöi g. - Arpád g. 3:1 (2:0, 0:1, 1:0)[9]
- 2/25: Szent Imre g. - Ag. ev. g. 2:1 (1:0, 1:1, 0:0)[10]
Standings[10]
Club | GP | W | T | L | Goals | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Szent Imre g. | 3 | 3 | 0 | 0 | 12:4 | 6 |
2. | Ag. ev. g. | 3 | 2 | 0 | 1 | 9:8 | 4 |
3. | Szent István g. | 3 | 1 | 0 | 2 | 12:12 | 2 |
4. | Gödöllöi g. | 3 | 0 | 0 | 3 | 5:14 | 0 |
- Class II
- 1/16: Gyakorlo g. - Ker. Ak. 0:0[1]
- 1/19: Zrinyi g. - Bencés g. 2:0 (0:0, 2:0, 0:0)[2]
- 1/21: Bólyai g. - Ker. Al. 3:1 (1:0, 2:1, 0:0)[11]
- 1/21: Bencés g. - Verböczi g. 4:3 (0:2, 3:1, 1:0)[11]
- 1/23: Aranyosi fk. - Szt. Imre g. II. 2:0 (0:0, 2:0, 0:0)[3]
- 1/26: Bolyai g. - Gyakorló g. 1:0 (1:0, 0:0, 0:0)[4]
- 1/28: Vörösmarty g. - Kemény g. 1:0 (0:0, 1:0, 0:0)[12]
- 1/28: Az Aranyosy fk. - Berzensyi g. 2:0 Forfeit[12]
- 1/30: Kegyesrendi g. - Aranyosy fk. 5:0 (3:0, 1:0, 1:0)[5]
- 2/1: Izr. gimn - Vörösmarty g. 1:0 (1:0, 0:0, 0:0)[13]
- 2/1: Werboczy g. - Zriuyl g. 6:1 (4:0, 1:0, 1:1)[13]
- 2/4: Kegyesrendi g. - Szt. Imre. g. 2:0 Forfeit[14]
- 2/9: Aranyossy fk. - Bencés g. 2:0 (1:0, 0:0, 1:0)[6]
- 2/11: Kemény g. - Ker. Ak. 1:1 (1:0, 0:1, 0:0)
- 2/13: Verhöczy g. - Aranyossy fk. 6:1 (2:0, 1:1, 3:0)[7]
- 2/15: Ker. Ak. - Izr. gimn. 2:2 (1:0, 1:0, 0:2)[8]
Final round
- 2/20: Bencés g. - Kegyesrendi g. 3:1 (0:0, 2:1, 1:0)[9]
- 2/22: Bolyai g. - Izr. g. 6:4 (1:0, 3:2, 2:2) - friendly[15]
- 2/23: Kegyesreadi g. - Izr. g. 4:1 (1:0, 1:0, 2:1)[16]
- 2/23: Bolyai g. - Bencés g. 3:0 (0:0, 1:0, 2:0)[16]
- 2/25: Kegyesrendi g. - Bólyai g. 2:1 (0:1, 0:0, 2:0)[10]
- Bolyai g. - Izr. g. 2:1
- Izr. g. - Bencés g. 3:1
Standings[10]
Club | GP | W | T | L | Goals | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Bólyai g. | 3 | 2 | 0 | 1 | 6:3 | 4 |
2. | Kegyesrendi g. | 3 | 2 | 0 | 1 | 7:5 | 4 |
3. | Izraelita g. | 3 | 1 | 0 | 2 | 5:7 | 2 |
4. | Bencés g. | 3 | 1 | 0 | 2 | 4:7 | 2 |
Other games
- 11/14: BKE Budapest - BKE Budapest II 15:7[17]
BKE I: Grünn - Ott, Gosztonyi — Jeney, Miklós, Róna. BKE II: Hazai (Dobók) — Hűvös I., Hűvös P. — Endréi, Bán, Farkas.
- 12/8: BKE Budapest - Kassai SC 18:2[18]
BKE: Csák dr. - Bán, Békési dr. - Jeney, Miklós, Róna. Reserves: Lányai, Margó dr., Gosztonyi. Kassai SC: Lőrincz — Zsolzer, Szlivkár I. — Kaincz, Bartós, Alesci. Reserves: Cehelnik I., Jeles, Szlivlkár II.
- 1/1: Kassai AC - Kassai SC 5:1 (2:1, 1:0, 2:0)[19]
- 1/5: BKE Budapest II - Alazi TE 14:0 (6:0, 4:0, 4:0)[20]
- BKE Lightning Tournament (3x10)
- 2/8: Tűzevök - KISOK 4:2 (1:0, 2:1, 1:1)[21]
- 2/8: Vörösördögök - Hókotrók 2:2 (1:0, 0:0, 1:2)[21]
- Hókotrók - KISOK 3:2
- Tűzevök - Vörösördögök 5:2
- 2/11: Vörösördögök - KISOK 0:0[22]
- 2/11: Hókotrók - Tüzevök 3:2 (0:2, 1:0, 2:0)[22]
- Hókotrók: Dobók — Farkas K., Stransky — Hűvös István, Mindér III, Sárai.
- Vörösördögök: Grünn — Szukováthy, Hűvös Pál — Endrei I., Erdődy, Székely.
- Tűzevők: Kneusél — Sennyei, Erdei — Stolpa, Blazejovsky, Farkas I.
- KISOK-válogatott; Somlai — Küblin, Folmus — Nagy, Tichy, Ágoston, — reserves: Endrey II., Móricz, Jármai.
References
- Season on hockeyarchives.info
- ↑ 1.0 1.1 Nemzeti Sport, 1939-01-17
- ↑ 2.0 2.1 Nemzeti Sport, 1939-01-20
- ↑ 3.0 3.1 Nemzeti Sport, 1939-01-24
- ↑ 4.0 4.1 Nemzeti Sport, 1939-01-27
- ↑ 5.0 5.1 Nemzeti Sport, 1939-01-31
- ↑ 6.0 6.1 Nemzeti Sport, 1939-02-10
- ↑ 7.0 7.1 Nemzeti Sport, 1939-02-14
- ↑ 8.0 8.1 Nemzeti Sport, 1939-02-16
- ↑ 9.0 9.1 Nemzeti Sport, 1939-02-21
- ↑ 10.0 10.1 10.2 10.3 Nemzeti Sport, 1939-02-26
- ↑ 11.0 11.1 Nemzeti Sport, 1939-01-22
- ↑ 12.0 12.1 Nemzeti Sport, 1939-01-29
- ↑ 13.0 13.1 Nemzeti Sport, 1939-02-02
- ↑ Nemzeti Sport, 1939-02-05
- ↑ Nemzeti Sport, 1939-02-23
- ↑ 16.0 16.1 Nemzeti Sport, 1939-02-24
- ↑ Nemzeti Sport, 1938-11-15
- ↑ Nemzeti Sport, 1938-12-09
- ↑ Nemzeti Sport, 1939-01-02
- ↑ Nemzeti Sport, 1939-01-06
- ↑ 21.0 21.1 Nemzeti Sport, 1939-02-09
- ↑ 22.0 22.1 Nemzeti Sport, 1939-02-12