Zentralverein der kaufmännischen Angestellten
Jump to navigation
Jump to search
Zentralverein der kaufmännischen Angestellten was a workers hockey team in Vienna, Austria. The club was founded in 1928 and was affiliated with the Arbeiterbund für Sport und Körperkultur in Österreich (ASKÖ).
Results (1928-1934)
Note: F = Friendly match, M = Championship match.
1928-29
Date | Location | Teams | Type | Score | Attendance | Notes |
---|---|---|---|---|---|---|
26. January 1929 | Wien, Gudrunplatz | Zentralverein - WAT Favoriten II | F | 4:1(1-0,3-1,0-0) | Heinrich4,/Kirsch | |
29. January 1929 | Wien, Stromstr. 78 | Zentralverein - WAT Brigittenau | F | 1:7(1-2,0-4,0-1) | Beran/Wolf3, Hanek2, Brusch, Eigentor | |
30. January 1929 | Wien, Mollardplatz | Zentralverein - WAT Mariahilf | F | 1:1(1-0,0-0,0-1) | Racek/Lipka | |
3. February 1929 | Mödling | Zentralverein - Wien-West | F | 3:3(0-2,1-0,2-1) | Offiical: Pfundheller | |
3. February 1929 | Wien, Stromstr. 78 | Zentralverein II - WAT Brigittenau II | F | 2:1 | ||
6. February 1929 | Wien | Zentralverein - Straßenbahn | F | 1:4(1-1,0-1,0-2) | Kovaci /Klein, Roth, Schulze, Moyzischeck, | |
8. February 1929 | Wien, Rag-Platz | Zentralverein - WAT Floridsdorf | F | 3:1(1-0,0-0,2-1) | ||
19. February 1929 | Wien, WEV-Platz | Zentralverein - ABV Alsergrund | F | 7:1(2-0,3-0,2-1) | Racek4, Herzka2, Schoitzel/Leder | |
20. February 1929 | Wien, Mollardplatz | Zentralverein - WAT Favoriten | F | 5:0(3-0,2-0,0-0) | 900 | Tournament |
22. February 1929 | Wien, Mollardplatz | Zentralverein - WAT Floridsdorf | F | 3:1 | Tournament | |
24. February 1929 | Wien, Mollardplatz | Zentralverein - Straßenbahner | F | 0:2(0-0,0-1,0-1) | Tournament |
1929-30
Date | Location | Teams | Type | Score | Attendance | Notes |
---|---|---|---|---|---|---|
22. December 1929 | Wien, Liebhartstal-Platz | Zentralverein - WAT Wieden | F | 4:0(1-0,0-0,3-0) | Heider, Wichta, Schlößl, Racek | |
25. December 1929 | Wien, Zentralverein-Platz | Zentralverein I - Zentralverein II | F | 7:1(3-1,2-0,2-0) | ||
26. December 1929 | Wien, Zentralverein-Platz | Zentralverein - Wien-West | F | 1:0(0-0,0-0,1-0) | Ratschek | |
29. December 1929 | Wien, Zentralverein-Platz | Zentralverein - Straßenbahn | F | 0:1(0-0,0-1,0-0) | 800 | Roth, |
1. January 1930 | Wien, Zentralvereinsplatz | Zentralverein - WAT Floridsdorf | F | 10:0 | Racek 7, Peterlik 2, Schenner /Schiri: Samwald | |
9. January 1930 | Wien, Zentralvereinsplatz | Zentralverein - WAT Brigittenau | F | 0:0(0-0,0-0,0-0) | ||
21. January 1930 | Wien, Zentralvereinsplatz | Zentralverein - ABV Alsergrund | M | 3:2(1-0,1-2,1-0) | Schenner, Wichta, Racek/Irchatsch2, | |
23. January 1930 | Wien, Zentralvereinsplatz | Zentralverein kom. - WAT Margareten | F | 4:1(1-0,2-1,1-0) | Beran2, Stürmer, Hertzka | |
24. January 1930 | Wien, Zentralverein-Platz | Zentralverein - WAT Floridsdorf | M | 8:1(2-0,2-0,4-1) | Sturma3, Racek2, Schenna2, Wichta | |
25. January 1930 | Wien, Zentralverein-Platz | Zentralverein - Straßenbahn | M | 3:3(1-0,1-0,1-3) | Peterlik, Schenner | |
9. February 1930 | Mürzzuschlag | Zentralverein - WAT Wieden | F | 5:0(1-0,3-0,1-0) | ||
9. February 1930 | Mürzzuschlag | Zentralverein - WAT Wieden | F | 4:0(1-0,2-0,1-0) | ||
11. February 1930 | Wien, Zentralverein-Platz | Zentralverein - Wien-West | F | 8:0(3-0,3-0,2-0) | ||
13. February 1930 | Wien, Zentralverein-Platz | Zentralverein - WAT Wieden | M | 6:0(3-0,2-0,1-0) | Peterlik2, Schenner2, Racek2 | |
15. February 1930 | Wien, Zentralverein-Platz | Zentralverein - WAT Ottakring | M | 12:0(5-0,3-0,4-0) | ||
16. February 1930 | Wien, Zentralverein-Platz | Zentralverein - WAT Brigittenau | M | 0:3(0-0,0-1,0-2) | ||
? | Wien, | Zentralverein - WAT Mariahilf | M | 5:0 |
1930-31
Date | Location | Teams | Type | Score | Attendance | Notes |
---|---|---|---|---|---|---|
29. November 1930 | Wien, Engelmann-Platz | Zentralverein - WAT Brigittenau | F | 1:0(0-0,1-0,0-0) | Eigentor | |
7. December 1930 | Wien, Engelmann-Platz | Zentralverein - WAT Wieden | F | 10:0(4-0,2-0,4-0) | Wichta3, Heider3, Racek2, Schoitzel, Sturma | |
12. December 1930 | Wien, Engelmann-Platz | Zentralverein - Straßenbahn | 2:3(0-1,0-2,2-0) | Wichta, Peterlik | ||
25. December 1930 | Wien, Zentralverein-Platz | Zentralverein - WAT Meidling | 4:0(2-0,1-0,1-0) | Wichta2, Racek2, | ||
30. December 1930 | Wien | Zentralverein - WAT Ottakring | F | 8:0(1-0,4-0,3-0) | ||
3. January 1931 | Wien, Zentralverein-Platz | Zentralverein - WAT Hernals | F | 5:2 | ||
11. January 1931 | Wien, Stromstr. 78 | Zentralverein - WAT Brigittenau | M | 0:0(0-0,0-0,0-0) | ||
? January 1931 | Wien | Zentralverein - WAT Hernals | 5:2 | |||
14. January 1931 | Wien, Zentralverein-Platz | Zentralverein - Technische Union | M | 2:0 | jWichta, Peterlik | |
13. February 1931 | Wien, Zentralverein-Platz | Zentralverein - WAT Wieden | M | 4:0 | ||
15. February 1931 | Mödling, Kunsteisbahn | Zentralverein - ASV Mödling | F | 1:6 | ||
11. March 1931 | Wien, Engelmann-Platz | Zentralverein - Straßenbahn | M | 2:1(0-0,2-1,0-0) | Heider, Peterlik/Liefner | |
12. March 1931 | Mödling, Kunsteisbahn | Zentralverein - ASV Mödling | F | 6:1 |
The 3/11 game was for 2nd place in the Championship.
1931-32
Date | Location | Teams | Type | Score | Attendance | Notes |
---|---|---|---|---|---|---|
20. December 1931 | Wien, Engelmann-Platz | Zentralverein - WAT Brigittenau | F | 3:1(1-0,1-1,1-0) | ||
21. December 1931 | Wien, Zentralvereinsplatz | Zentralverein - WAT Ottakring | F | 8:1(3-0,3-0,2-1) | ||
22. December 1931 | Wien | Zentralverein II - Technische UnionII | 3:7(1-2,2-3,0-3) | |||
23. January 1932 | Wien, Engelmann-Platz | Zentralverein - Technische Union | 0:0 | |||
27. January 1932 | Wien | Zentralverein - ASK Meidling | M | 0:1(0-0,0-1,0-0) | ||
31. January 1932 | Mödling, Kunsteisbahn | Zentralverein - ASV Mödling | 8:0 | |||
13. February 1932 | Wien, Engelmann-Platz | Zentralverein - WAT Brigittenau | M | 0:1(0-1,0-0,0-0) | Wolf | |
16. February 1932 | Wien, Zentralvereinsplatz | Zentralverein - ABV Alsergrund Wien | M | 0:0 | ||
17. February 1932 | Wien, | Zentralverein komb. - Technische Union komb. | F | 0:2 |
1932-33
Date | Location | Teams | Type | Score | Attendance | Notes |
---|---|---|---|---|---|---|
3. December 1932 | Wien, Engelmann-Platz | Zentralverein - WAT Augarten | M | 12:0(3-0,4-0,5-0) | ||
4. December 1932 | Mödling, Kunsteisbahn | Zentralverein - ASV Mödling | F | 4:1(1-1,0-2,0-1) | ||
30. December 1932 | Wien, Engelmann-Platz | Zentralverein - WAT Augarten | M | 3:0(0-0,3-0,0-0) | Wichta, Heider, Peterlik | |
1. January 1933 | Wien, Zentralvereinsplatz | Zentralverein - WAT Wieden | M | 8:1(3-0,2-0,3-1) | ||
6. January 1933 | Wien, Engelmann-Platz | Zentralverein - WAT Landstraße | M | 4:0(0-0,3-0,1-0) | ||
14. January 1933 | Wien, Zentralvereinsplatz | Zentralverein - WAT Wieden | M? | 5:0 | ||
22. January 1933 | Wien, Gudrunstraße | Zentralverein - WAT Favoriten | M | 1:0 | ||
25. January 1933 | Wien, | Zentralverein II - WAT Floridsdorf | 2:4 | |||
28. January 1933 | Wien, Robert-Blum-Platz | Zentralverein - WAT Brigittenau | M | 0:5(0-1,0-1,0-3) | 2000 | |
11. February 1932 | Wien, Engelmann-Platz | Zentralverein - Altmannsdorf | M | 2:0(0-0,2-0,0-0) | 150 | Racek2 |
1933-34
Date | Location | Teams | Type | Score | Attendance | Notes |
---|---|---|---|---|---|---|
12. December 1933 | Wien, Zentralvereinsplatz | Zentralverein - Hauptwerkstätte | F | 4:0(2.0,1-0,1-0) | Racek3, Wichta, | |
14. December 1933 | Wien, Zentralvereinsplatz | Zentralverein - WAT Landstraße | 10:0 | |||
20. December 1933 | Wien, Zentralvereinsplatz | Zentralverein - WAT Stadlau | F | 3:1(2-0,1-1,0-0) | ||
28. January 1934 | Wien, Steinbauerpark-Platz | Zentralverein - WAT Altmannsdorf | M | 4:0(0-2,0-1,0-1) | Racek2, Heider, Pavich | |
2. February 1934 | Wien, Zentralverein-Platz | Zentralverein - WAT Brigittenau | M | 1:1(1-0,0-1,0-0) | 400 | Racek/Cech |
6. February 1934 | Wien, Zentralverein-Platz | Zentralverein - WAT Floridsdorf | 12:1(2-1,6-0,4-0) | Racek8, Sturma2, Heider, Pavich/Eigentor |
This page uses licensed content from this article.